Détail transaction par transaction | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code Identification marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-08-07T10:42:02.452123Z | FR0010889386 | 2,82 | EUR | 104 | XPAR | jAj6Akn40G0026U0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-08-07T10:42:02.452447Z | FR0010889386 | 2,8 | EUR | 200 | XPAR | jAj6Akn40G0026h0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-08-08T10:03:02.339511Z | FR0010889386 | 2,84 | EUR | 200 | XPAR | jAj6AknPs60025A0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-08-08T10:03:11.501808Z | FR0010889386 | 2,84 | EUR | 200 | XPAR | jAj6AknPsF0025N0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-08-08T10:03:21.696700Z | FR0010889386 | 2,84 | EUR | 105 | XPAR | jAj6AknPsP0025X0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-08-08T12:33:19.770686Z | FR0010889386 | 2,84 | EUR | 200 | XPAR | jAj6AknSDX002iI0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-08-09T08:54:29.105087Z | FR0010889386 | 2,87 | EUR | 200 | XPAR | jAj6AknlHJ003IV0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-08-09T08:54:48.736343Z | FR0010889386 | 2,87 | EUR | 200 | XPAR | jAj6AknlHc003Ii0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-08-09T10:24:36.972315Z | FR0010889386 | 2,85 | EUR | 200 | XPAR | jAj6AknmgW003pY0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-08-09T13:21:08.942134Z | FR0010889386 | 2,85 | EUR | 144 | XPAR | jAj6AknpRM004Zu0 | CROISSANCE EXTERNE |
Présentation agrégée par jour et par marché | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en Nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 07/08/2023 | FR0010889386 | 304 | 2,8068 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 08/08/2023 | FR0010889386 | 705 | 2,8400 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 09/08/2023 | FR0010889386 | 744 | 2,8608 | XPAR |
Communiqué de la société QWAMPLIFY du 10/08/2023 - Qwamplify - achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché
10/08/2023 - 17:45
Qwamplify - achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché
Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : l25wZ5RvapnGlm9uYZlmbGFjnJiSyGLIZpWalJNol57Ha2limJdjbZ2cZnFimWlr
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
- SECURITY MASTER Key : l25wZ5RvapnGlm9uYZlmbGFjnJiSyGLIZpWalJNol57Ha2limJdjbZ2cZnFimWlr
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.