Détail transaction par transaction | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code Identification marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-07-26T07:03:48.293752Z | FR0010889386 | 2,72 | EUR | 228 | XPAR | jAj6AkiesW001CL0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-07-26T07:13:35.120915Z | FR0010889386 | 2,66 | EUR | 90 | XPAR | jAj6Akif1x001WB0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-07-26T07:17:20.696835Z | FR0010889386 | 2,66 | EUR | 110 | XPAR | jAj6Akif5a001ZE0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-07-26T08:52:53.454122Z | FR0010889386 | 2,6 | EUR | 35 | XPAR | jAj6Akiga2002gO0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-07-26T11:56:28.945137Z | FR0010889386 | 2,6 | EUR | 165 | XPAR | jAj6AkijRk003u80 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-07-27T07:16:31.402631Z | FR0010889386 | 2,69 | EUR | 195 | XPAR | jAj6Akj1YN001KB0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-07-27T10:31:54.787700Z | FR0010889386 | 2,64 | EUR | 250 | XPAR | jAj6Akj4bQ002Vq0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-07-27T13:18:19.757541Z | FR0010889386 | 2,69 | EUR | 250 | XPAR | jAj6Akj7CV003bQ0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-07-28T07:06:58.859026Z | FR0010889386 | 2,69 | EUR | 158 | XPAR | jAj6AkjNsg001In0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-07-28T07:33:53.119783Z | FR0010889386 | 2,63 | EUR | 250 | XPAR | jAj6AkjOIh0021e0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-07-28T07:36:19.732630Z | FR0010889386 | 2,57 | EUR | 250 | XPAR | jAj6AkjOL50025n0 | CROISSANCE EXTERNE |
Présentation agrégée par jour et par marché | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en Nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 26/07/2023 | FR0010889386 | 628 | 2,6627 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 27/07/2023 | FR0010889386 | 695 | 2,6720 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 28/07/2023 | FR0010889386 | 658 | 2,6216 | XPAR | |||||
Communiqué de la société QWAMPLIFY du 31/07/2023
31/07/2023 - 17:45
Qwamplify - achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché
Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : ymueZMhnY23Hym+cY51ummqUaZxnlGWam2adxWJwY8fHm2lkm2+Vb5TJZnFimGZv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
- SECURITY MASTER Key : ymueZMhnY23Hym+cY51ummqUaZxnlGWam2adxWJwY8fHm2lkm2+Vb5TJZnFimGZv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.