Bilan semestriel au 31/06/2023 du contrat de liquidité QWAMPLIFY
Levallois Perret, 17/07/2023
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société QWAMPLIFY (FR0010889386 – ALQWA FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2023:
- 20,347 titres
- 32,372.47 Euros en espèce
Au cours du 1er semestre 2023, il a été négocié un total de :
ACHAT | 26,741 titres | 89,459.41 EUR | 272 transactions |
VENTE | 28,626 titres | 96,947.17 EUR | 193 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/12/2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 22,232 titres
- 24,913.60 Euros en espèce
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 02/03/2020, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 6,000 titres
- 120,790.81 Euros en espèce
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Achats | Vente | |||||
ALQWA FP | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
Total | 272 | 26 741 | 89 459,41 | 193 | 28 626 | 96 947,17 |
20230102 | 1 | 1 | 4,00 | 2 | 321 | 1 284,00 |
20230103 | 1 | 1 | 4,09 | 1 | 1 | 4,09 |
20230104 | 1 | 1 | 4,10 | 1 | 1 | 4,10 |
20230105 | 1 | 1 | 4,09 | 1 | 1 | 4,09 |
20230106 | 1 | 1 | 4,10 | 1 | 1 | 4,10 |
20230109 | 2 | 35 | 140,78 | 1 | 1 | 4,10 |
20230110 | 1 | 1 | 4,06 | 1 | 1 | 4,06 |
20230111 | 1 | 98 | 397,88 | 0 | 0 | 0,00 |
20230112 | 2 | 47 | 188,02 | 1 | 1 | 4,02 |
20230113 | 3 | 351 | 1 408,24 | 1 | 1 | 4,04 |
20230116 | 1 | 1 | 4,00 | 1 | 1 | 4,00 |
20230117 | 1 | 1 | 4,00 | 2 | 651 | 2 656,00 |
20230118 | 1 | 1 | 4,03 | 1 | 1 | 4,03 |
20230119 | 1 | 1 | 3,99 | 1 | 1 | 3,99 |
20230120 | 1 | 1 | 4,05 | 2 | 321 | 1 309,65 |
20230123 | 1 | 1 | 4,11 | 2 | 321 | 1 322,51 |
20230124 | 1 | 1 | 4,18 | 4 | 1 301 | 5 553,38 |
20230125 | 3 | 350 | 1 487,84 | 1 | 1 | 4,26 |
20230126 | 1 | 1 | 4,32 | 2 | 6 | 25,92 |
20230127 | 1 | 1 | 4,24 | 1 | 1 | 4,24 |
20230130 | 1 | 1 | 4,20 | 1 | 1 | 4,20 |
20230131 | 1 | 1 | 4,34 | 2 | 2 | 8,68 |
20230201 | 11 | 2 081 | 8 079,20 | 1 | 1 | 4,10 |
20230202 | 2 | 271 | 964,80 | 2 | 341 | 1 241,20 |
20230203 | 1 | 1 | 3,61 | 2 | 341 | 1 248,01 |
20230206 | 2 | 291 | 1 047,68 | 1 | 1 | 3,68 |
20230207 | 2 | 281 | 1 011,67 | 1 | 1 | 3,67 |
20230208 | 1 | 1 | 3,68 | 5 | 1 599 | 5 951,76 |
20230209 | 1 | 1 | 3,67 | 3 | 837 | 3 100,79 |
20230210 | 1 | 1 | 3,68 | 1 | 1 | 3,68 |
20230213 | 2 | 361 | 1 306,82 | 1 | 1 | 3,62 |
20230214 | 1 | 1 | 3,65 | 1 | 1 | 3,65 |
20230215 | 3 | 413 | 1 485,61 | 1 | 1 | 3,65 |
20230216 | 1 | 1 | 3,66 | 2 | 311 | 1 150,66 |
20230217 | 4 | 634 | 2 320,20 | 1 | 1 | 3,74 |
20230220 | 4 | 632 | 2 286,10 | 2 | 3 | 11,16 |
20230221 | 4 | 681 | 2 406,01 | 1 | 1 | 3,61 |
20230222 | 6 | 971 | 3 345,51 | 1 | 1 | 3,51 |
20230223 | 4 | 490 | 1 660,28 | 3 | 727 | 2 538,86 |
20230224 | 2 | 91 | 309,47 | 2 | 261 | 908,27 |
20230227 | 4 | 260 | 861,50 | 1 | 1 | 3,36 |
20230228 | 4 | 361 | 1 176,32 | 1 | 1 | 3,32 |
20230301 | 2 | 91 | 294,84 | 1 | 1 | 3,24 |
20230302 | 1 | 1 | 3,24 | 2 | 261 | 856,04 |
20230303 | 3 | 261 | 830,23 | 1 | 1 | 3,23 |
20230306 | 2 | 91 | 285,78 | 1 | 1 | 3,18 |
20230307 | 3 | 237 | 738,82 | 1 | 1 | 3,14 |
20230308 | 1 | 1 | 3,11 | 2 | 61 | 192,71 |
20230309 | 2 | 139 | 439,22 | 4 | 1 811 | 5 822,14 |
20230310 | 1 | 1 | 3,24 | 3 | 624 | 2 059,26 |
20230313 | 2 | 111 | 366,38 | 2 | 611 | 2 065,18 |
20230314 | 2 | 121 | 393,25 | 3 | 1 201 | 4 059,25 |
20230315 | 4 | 651 | 2 158,40 | 1 | 1 | 3,40 |
20230316 | 2 | 101 | 335,32 | 1 | 1 | 3,32 |
20230317 | 1 | 1 | 3,39 | 2 | 591 | 2 009,39 |
20230320 | 2 | 321 | 1 072,14 | 1 | 1 | 3,34 |
20230321 | 1 | 1 | 3,39 | 1 | 1 | 3,39 |
20230322 | 5 | 1 081 | 3 575,15 | 1 | 1 | 3,35 |
20230323 | 2 | 351 | 1 151,30 | 1 | 1 | 3,30 |
20230324 | 2 | 76 | 246,28 | 1 | 1 | 3,28 |
20230327 | 1 | 1 | 3,30 | 1 | 1 | 3,30 |
20230328 | 2 | 331 | 1 072,45 | 1 | 1 | 3,25 |
20230329 | 1 | 1 | 3,26 | 1 | 1 | 3,26 |
20230330 | 1 | 1 | 3,27 | 1 | 1 | 3,27 |
20230331 | 1 | 1 | 3,40 | 8 | 3 471 | 12 140,80 |
20230403 | 1 | 1 | 3,64 | 3 | 891 | 3 243,24 |
20230404 | 5 | 1 301 | 4 658,21 | 1 | 1 | 3,61 |
20230405 | 5 | 1 171 | 4 075,78 | 2 | 62 | 221,96 |
20230406 | 1 | 1 | 3,52 | 2 | 130 | 457,60 |
20230407 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20230410 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20230411 | 1 | 1 | 3,57 | 2 | 231 | 824,67 |
20230412 | 1 | 1 | 3,52 | 1 | 1 | 3,52 |
20230413 | 3 | 293 | 1 029,00 | 2 | 541 | 1 947,60 |
20230414 | 4 | 358 | 1 231,52 | 1 | 1 | 3,44 |
20230417 | 1 | 1 | 3,55 | 2 | 541 | 1 920,55 |
20230418 | 2 | 65 | 226,20 | 1 | 1 | 3,48 |
20230419 | 1 | 1 | 3,54 | 1 | 1 | 3,54 |
20230420 | 1 | 1 | 3,51 | 1 | 1 | 3,51 |
20230421 | 1 | 1 | 3,55 | 2 | 531 | 1 890,35 |
20230424 | 1 | 1 | 3,56 | 2 | 521 | 1 854,76 |
20230425 | 1 | 1 | 3,56 | 1 | 1 | 3,56 |
20230426 | 1 | 1 | 3,56 | 1 | 1 | 3,56 |
20230427 | 2 | 191 | 666,59 | 1 | 1 | 3,49 |
20230428 | 1 | 1 | 3,51 | 1 | 1 | 3,51 |
20230501 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20230502 | 4 | 601 | 2 078,57 | 1 | 1 | 3,57 |
20230503 | 1 | 1 | 3,47 | 1 | 1 | 3,47 |
20230504 | 2 | 313 | 1 070,50 | 1 | 1 | 3,46 |
20230505 | 1 | 1 | 3,41 | 1 | 1 | 3,41 |
20230508 | 1 | 1 | 3,41 | 1 | 1 | 3,41 |
20230509 | 1 | 1 | 3,41 | 1 | 1 | 3,41 |
20230510 | 1 | 1 | 3,41 | 1 | 1 | 3,41 |
20230511 | 1 | 1 | 3,39 | 1 | 1 | 3,39 |
20230512 | 5 | 1 191 | 3 925,75 | 2 | 2 | 6,73 |
20230515 | 1 | 1 | 3,33 | 1 | 1 | 3,33 |
20230516 | 1 | 1 | 3,33 | 1 | 1 | 3,33 |
20230517 | 8 | 1 670 | 5 341,78 | 1 | 1 | 3,24 |
20230518 | 1 | 1 | 3,23 | 1 | 1 | 3,23 |
20230519 | 1 | 1 | 3,25 | 1 | 1 | 3,25 |
20230522 | 1 | 1 | 3,24 | 2 | 501 | 1 633,24 |
20230523 | 1 | 1 | 3,22 | 1 | 1 | 3,22 |
20230524 | 2 | 2 | 6,32 | 1 | 1 | 3,16 |
20230525 | 2 | 2 | 6,36 | 1 | 1 | 3,18 |
20230526 | 4 | 701 | 2 222,20 | 1 | 1 | 3,20 |
20230529 | 2 | 331 | 1 032,78 | 1 | 1 | 3,18 |
20230530 | 1 | 1 | 3,12 | 1 | 1 | 3,12 |
20230531 | 1 | 1 | 3,12 | 1 | 1 | 3,12 |
20230601 | 1 | 1 | 3,13 | 1 | 1 | 3,13 |
20230602 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20230605 | 2 | 31 | 95,49 | 1 | 1 | 3,09 |
20230606 | 5 | 861 | 2 648,50 | 1 | 1 | 3,10 |
20230607 | 1 | 1 | 3,03 | 1 | 1 | 3,03 |
20230608 | 5 | 578 | 1 739,73 | 1 | 1 | 3,07 |
20230609 | 1 | 1 | 3,01 | 1 | 1 | 3,01 |
20230612 | 5 | 544 | 1 604,54 | 1 | 1 | 2,98 |
20230613 | 1 | 1 | 2,98 | 2 | 621 | 1 862,98 |
20230614 | 17 | 2 238 | 6 225,01 | 4 | 1 057 | 2 944,87 |
20230615 | 2 | 101 | 279,77 | 6 | 2 615 | 7 545,57 |
20230616 | 5 | 406 | 1 171,60 | 2 | 631 | 1 880,30 |
20230619 | 2 | 49 | 140,14 | 1 | 1 | 2,86 |
20230620 | 1 | 1 | 2,91 | 1 | 1 | 2,91 |
20230621 | 4 | 391 | 1 121,32 | 1 | 1 | 2,92 |
20230622 | 5 | 561 | 1 604,92 | 1 | 1 | 2,88 |
20230623 | 1 | 1 | 2,85 | 2 | 343 | 1 001,49 |
20230626 | 1 | 1 | 2,91 | 1 | 1 | 2,91 |
20230627 | 1 | 1 | 2,91 | 1 | 1 | 2,91 |
20230628 | 2 | 61 | 173,32 | 2 | 641 | 1 871,72 |
20230629 | 1 | 1 | 2,89 | 5 | 2 211 | 6 529,69 |
20230630 | 1 | 1 | 3,02 | 2 | 498 | 1 503,96 |
ISIN : FR0010889386 – Mnémonique : ALQWA
Eligible au PEA-PME – Indice PEA-PME150
Labellisée « Entreprise Innovante » - BPI France
Coté sur Euronext Growth Paris