Bilan semestriel au 30/06/2022 du contrat de liquidité QWAMPLIFY
Levallois Perret, 12/07/2022
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société QWAMPLIFY (FR0010889386 – ALQWA FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2022:
- 20,499 titres
- 36,786.73 Euros en espèce
Au cours du 1er semestre 2022, il a été négocié un total de :
ACHAT | 29,462 titres | 218,679.00 EUR | 287 transactions |
VENTE | 21,805 titres | 160,315.82 EUR | 190 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 12,842 titres
- 96,123.93 Euros en espèce
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 02/03/2020, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 6,000 titres
- 120,790.81 Euros en espèce
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Achats | Vente | |||||
ALQWA FP | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
Total | 287 | 29 462 | 218 679,00 | 190 | 21 805 | 160 315,82 |
20220103 | 1 | 1 | 8,96 | 1 | 1 | 8,96 |
20220104 | 2 | 491 | 4 389,58 | 1 | 1 | 8,98 |
20220105 | 2 | 177 | 1 578,84 | 1 | 1 | 8,92 |
20220106 | 3 | 681 | 5 951,94 | 1 | 1 | 8,74 |
20220107 | 2 | 2 | 17,64 | 2 | 181 | 1 632,42 |
20220110 | 1 | 1 | 8,96 | 1 | 1 | 8,96 |
20220111 | 1 | 1 | 8,96 | 1 | 1 | 8,96 |
20220112 | 2 | 441 | 3 916,08 | 2 | 181 | 1 643,28 |
20220113 | 2 | 66 | 588,92 | 2 | 2 | 18,24 |
20220114 | 2 | 12 | 107,06 | 1 | 1 | 8,94 |
20220117 | 1 | 1 | 9,08 | 2 | 2 | 18,16 |
20220118 | 1 | 1 | 9,00 | 1 | 1 | 9,00 |
20220119 | 1 | 1 | 9,00 | 1 | 1 | 9,00 |
20220120 | 5 | 1 051 | 9 293,74 | 1 | 1 | 8,94 |
20220121 | 2 | 351 | 3 025,66 | 1 | 1 | 8,66 |
20220124 | 4 | 671 | 5 698,40 | 1 | 1 | 8,60 |
20220125 | 1 | 1 | 8,44 | 1 | 1 | 8,44 |
20220126 | 2 | 227 | 1 911,34 | 2 | 391 | 3 370,22 |
20220127 | 1 | 1 | 8,70 | 4 | 961 | 8 529,10 |
20220128 | 2 | 341 | 3 021,44 | 1 | 1 | 9,04 |
20220131 | 5 | 921 | 7 989,36 | 1 | 1 | 8,76 |
20220201 | 5 | 818 | 6 917,86 | 1 | 1 | 8,54 |
20220202 | 6 | 971 | 7 984,90 | 1 | 1 | 8,50 |
20220203 | 1 | 1 | 8,36 | 1 | 1 | 8,36 |
20220204 | 2 | 91 | 740,82 | 1 | 1 | 8,22 |
20220207 | 1 | 1 | 8,22 | 4 | 1 101 | 9 119,82 |
20220208 | 6 | 981 | 7 968,46 | 1 | 1 | 8,26 |
20220209 | 4 | 501 | 3 946,90 | 1 | 1 | 7,90 |
20220210 | 1 | 1 | 7,96 | 3 | 634 | 5 064,94 |
20220211 | 1 | 1 | 8,02 | 4 | 1 033 | 8 388,78 |
20220214 | 4 | 601 | 4 770,90 | 1 | 1 | 8,10 |
20220215 | 3 | 391 | 3 094,66 | 1 | 1 | 8,06 |
20220216 | 3 | 361 | 2 857,24 | 1 | 1 | 8,04 |
20220217 | 6 | 871 | 6 702,34 | 1 | 1 | 7,94 |
20220218 | 1 | 1 | 7,80 | 2 | 421 | 3 309,00 |
20220221 | 3 | 277 | 2 137,54 | 1 | 1 | 7,74 |
20220222 | 8 | 1 051 | 7 783,44 | 4 | 1 210 | 8 888,64 |
20220223 | 3 | 331 | 2 447,68 | 1 | 1 | 7,48 |
20220224 | 5 | 641 | 4 652,10 | 1 | 1 | 7,30 |
20220225 | 6 | 590 | 4 184,80 | 3 | 813 | 5 853,54 |
20220228 | 2 | 2 | 14,24 | 2 | 281 | 2 045,52 |
20220301 | 1 | 1 | 7,32 | 2 | 2 | 14,64 |
20220302 | 2 | 231 | 1 644,84 | 1 | 1 | 7,24 |
20220303 | 4 | 364 | 2 593,60 | 1 | 1 | 7,16 |
20220304 | 3 | 281 | 1 999,18 | 1 | 1 | 7,18 |
20220307 | 4 | 371 | 2 626,10 | 1 | 1 | 7,10 |
20220308 | 2 | 114 | 795,82 | 1 | 1 | 7,08 |
20220309 | 1 | 1 | 6,98 | 1 | 1 | 6,98 |
20220310 | 1 | 1 | 6,98 | 1 | 1 | 6,98 |
20220311 | 1 | 1 | 7,00 | 1 | 1 | 7,00 |
20220314 | 1 | 1 | 7,06 | 1 | 1 | 7,06 |
20220315 | 1 | 1 | 6,98 | 1 | 1 | 6,98 |
20220316 | 1 | 1 | 7,00 | 1 | 1 | 7,00 |
20220317 | 1 | 1 | 7,04 | 1 | 1 | 7,04 |
20220318 | 1 | 1 | 7,04 | 1 | 1 | 7,04 |
20220321 | 1 | 1 | 6,94 | 1 | 1 | 6,94 |
20220322 | 1 | 1 | 7,00 | 1 | 1 | 7,00 |
20220323 | 2 | 64 | 448,06 | 1 | 1 | 7,06 |
20220324 | 1 | 1 | 7,06 | 2 | 561 | 3 994,26 |
20220325 | 1 | 1 | 7,22 | 3 | 688 | 4 976,18 |
20220328 | 2 | 91 | 647,94 | 1 | 1 | 7,14 |
20220329 | 1 | 1 | 7,18 | 3 | 535 | 3 852,22 |
20220330 | 1 | 1 | 7,30 | 4 | 1 568 | 11 515,96 |
20220331 | 3 | 218 | 1 563,64 | 1 | 1 | 7,24 |
20220401 | 2 | 101 | 717,10 | 1 | 1 | 7,10 |
20220404 | 1 | 1 | 7,14 | 2 | 501 | 3 647,14 |
20220405 | 1 | 1 | 7,28 | 2 | 491 | 3 613,68 |
20220406 | 2 | 111 | 803,68 | 1 | 1 | 7,28 |
20220407 | 1 | 1 | 7,30 | 1 | 1 | 7,30 |
20220408 | 1 | 1 | 7,30 | 3 | 981 | 7 210,30 |
20220411 | 2 | 121 | 888,20 | 1 | 1 | 7,40 |
20220412 | 1 | 1 | 7,26 | 3 | 911 | 6 750,66 |
20220413 | 1 | 1 | 7,26 | 2 | 431 | 3 180,66 |
20220414 | 2 | 15 | 109,22 | 2 | 421 | 3 132,10 |
20220415 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20220418 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20220419 | 2 | 241 | 1 749,82 | 2 | 3 | 22,26 |
20220420 | 2 | 141 | 1 023,68 | 1 | 1 | 7,28 |
20220421 | 1 | 1 | 7,26 | 1 | 1 | 7,26 |
20220422 | 1 | 1 | 7,30 | 1 | 1 | 7,30 |
20220425 | 1 | 1 | 7,34 | 1 | 1 | 7,34 |
20220426 | 1 | 1 | 7,26 | 1 | 1 | 7,26 |
20220427 | 4 | 681 | 4 802,46 | 1 | 1 | 7,26 |
20220428 | 1 | 1 | 6,98 | 5 | 1 252 | 8 944,64 |
20220429 | 1 | 1 | 7,16 | 2 | 7 | 50,24 |
20220502 | 1 | 1 | 7,16 | 2 | 151 | 1 090,16 |
20220503 | 4 | 449 | 3 157,04 | 1 | 1 | 7,20 |
20220504 | 1 | 1 | 7,16 | 1 | 1 | 7,16 |
20220505 | 1 | 1 | 7,16 | 3 | 823 | 5 935,04 |
20220506 | 1 | 1 | 7,20 | 2 | 154 | 1 111,86 |
20220509 | 2 | 190 | 1 341,46 | 1 | 1 | 7,12 |
20220510 | 1 | 1 | 7,10 | 1 | 1 | 7,10 |
20220511 | 2 | 201 | 1 427,20 | 1 | 1 | 7,20 |
20220512 | 2 | 2 | 14,12 | 1 | 1 | 7,06 |
20220513 | 2 | 84 | 591,48 | 1 | 1 | 7,16 |
20220516 | 2 | 102 | 718,10 | 1 | 1 | 7,06 |
20220517 | 2 | 104 | 732,16 | 1 | 1 | 7,04 |
20220518 | 2 | 201 | 1 415,18 | 1 | 1 | 7,18 |
20220519 | 2 | 188 | 1 323,60 | 1 | 1 | 7,12 |
20220520 | 2 | 191 | 1 337,04 | 1 | 1 | 7,04 |
20220523 | 2 | 201 | 1 419,10 | 1 | 1 | 7,10 |
20220524 | 4 | 441 | 3 081,56 | 1 | 1 | 7,16 |
20220525 | 6 | 1 441 | 9 727,98 | 1 | 1 | 6,78 |
20220526 | 2 | 357 | 2 299,10 | 1 | 1 | 6,46 |
20220527 | 6 | 1 381 | 9 412,00 | 1 | 1 | 7,00 |
20220530 | 8 | 1 271 | 8 397,62 | 1 | 1 | 6,70 |
20220531 | 3 | 351 | 2 232,36 | 1 | 1 | 6,36 |
20220601 | 1 | 1 | 6,36 | 1 | 1 | 6,36 |
20220602 | 1 | 1 | 6,42 | 6 | 1 872 | 12 329,48 |
20220603 | 2 | 150 | 1 008,00 | 2 | 77 | 522,00 |
20220606 | 4 | 578 | 3 849,34 | 1 | 1 | 6,80 |
20220607 | 1 | 1 | 6,60 | 1 | 1 | 6,60 |
20220608 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 15 | 100,80 |
20220609 | 3 | 391 | 2 570,62 | 1 | 1 | 6,62 |
20220610 | 2 | 134 | 879,04 | 1 | 1 | 6,56 |
20220613 | 4 | 485 | 3 172,18 | 1 | 1 | 6,58 |
20220614 | 6 | 765 | 4 940,32 | 1 | 1 | 6,52 |
20220615 | 1 | 1 | 6,36 | 2 | 477 | 3 100,36 |
20220616 | 2 | 11 | 69,74 | 4 | 1 214 | 7 952,74 |
20220617 | 1 | 1 | 6,54 | 1 | 1 | 6,54 |
20220620 | 1 | 1 | 6,50 | 1 | 1 | 6,50 |
20220621 | 1 | 1 | 6,50 | 2 | 461 | 3 024,10 |
20220622 | 1 | 1 | 6,58 | 1 | 1 | 6,58 |
20220623 | 4 | 581 | 3 776,18 | 1 | 1 | 6,58 |
20220624 | 2 | 281 | 1 815,28 | 1 | 1 | 6,48 |
20220627 | 6 | 931 | 5 913,26 | 3 | 899 | 5 636,74 |
20220628 | 3 | 381 | 2 390,48 | 2 | 11 | 70,68 |
20220629 | 4 | 511 | 3 168,20 | 1 | 1 | 6,20 |
20220630 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
ISIN : FR0010889386 – Mnémonique : ALQWA Eligible au PEA-PME – Indice PEA-PME150 Labellisée « Entreprise Innovante » - BPI France Coté sur Euronext Growth Paris |