Détail transaction par transaction | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code Identification marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-07-05T14:13:10.015180Z | FR0010889386 | 6,2 | EUR | 12000 | XPAR | jAj6AiSpcL002gx0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-07-07T15:09:50.191729Z | FR0010889386 | 6,2 | EUR | 30 | XPAR | jAj6AiTZSH003uB0 | CROISSANCE EXTERNE |
Présentation agrégée par jour et par marché | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en Nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 05/07/2022 | FR0010889386 | 12000 | 6,2000 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 07/07/2022 | FR0010889386 | 30 | 6,2000 | XPAR |
Communiqué de la société QWAMPLIFY du 11/07/2022
11/07/2022 - 18:00
Qwamplify - achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché
Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mm2dZcZsY23Kmm9xYciba2OUamdplpWXm5eammpolsrIZ5xnmZmVnMnGZnBmmWtv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
- SECURITY MASTER Key : mm2dZcZsY23Kmm9xYciba2OUamdplpWXm5eammpolsrIZ5xnmZmVnMnGZnBmmWtv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.