Détail transaction par transaction | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code Identification marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-04-27T08:48:08.033536Z | FR0010889386 | 7,2 | EUR | 177 | XPAR | jAj6Ai3jew002f30 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-04-27T08:48:08.034861Z | FR0010889386 | 7,2 | EUR | 237 | XPAR | jAj6Ai3jew002fC0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-04-28T14:04:16.277474Z | FR0010889386 | 7,16 | EUR | 409 | XPAR | jAj6Ai4B4S003M20 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-04-28T14:04:16.278578Z | FR0010889386 | 7,16 | EUR | 19 | XPAR | jAj6Ai4B4S003MB0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-04-28T14:33:18.386441Z | FR0010889386 | 7,16 | EUR | 39000 | XPAR | jAj6Ai4BWY003Tj0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-04-29T07:02:02.318305Z | FR0010889386 | 7,16 | EUR | 245 | XPAR | jAj6Ai4QxO000HC0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-04-29T12:49:45.021746Z | FR0010889386 | 7,16 | EUR | 142 | XPAR | jAj6Ai4WNt003aN0 | CROISSANCE EXTERNE |
Présentation agrégée par jour et par marché | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en Nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 27/04/2022 | FR0010889386 | 414 | 7,2000 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 28/04/2022 | FR0010889386 | 39428 | 7,1600 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 29/04/2022 | FR0010889386 | 387 | 7,1600 | XPAR |
Communiqué de la société QWAMPLIFY du 02/05/2022
02/05/2022 - 18:00
Qwamplify - achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché
Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lpxxZJprYm3KypqaY51pa2Zna2Zpw2nGZmHIm2icaMicbWxnnWZpm52bZnBlmWVp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
- SECURITY MASTER Key : lpxxZJprYm3KypqaY51pa2Zna2Zpw2nGZmHIm2icaMicbWxnnWZpm52bZnBlmWVp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.