Actusnews Wire - Entreprise française spécialisée dans la diffusion d'information réglementée

  Communiqué de la société PREDILIFE du 18/01/2023

  18/01/2023 - 18:00

BILAN SEMESTRIEL AU 31/12/2022 DU CONTRAT DE LIQUIDITE PREDILIFE


Villejuif, France, le 18 janvier 2023 à 18H00 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, présente aujourd'hui le bilan semestriel de son contrat de liquidité confié à TSAF – Tradition Securities And Futures.

Au titre du contrat de liquidité confié par PREDILIFE à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 31/12/2022 :

• 10 250 actions

• 38 033,08 €

Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 30/06/2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 8 400 actions

• 47 872,21 €

Au cours du 2ème semestre 2022, il a été négocié par le contrat de liquidité :

  ACHAT VENTE
Nombre d'actions 5 639 3 789
Nombre de transactions 68 65
Montant en capitaux 32 042,28 € 22 203,15 €

 

Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation

 

Date Société A/V Quantité Prix unitaire en € Capitaux en €
04/07/2022 PREDILIFE A 100 5,9 590,00
07/07/2022 PREDILIFE A 10 5,9 59,00
08/07/2022 PREDILIFE A 400 5,76 2 304,00
08/07/2022 PREDILIFE V 10 5,86 58,60
12/07/2022 PREDILIFE A 51 5,5 280,50
12/07/2022 PREDILIFE V 51 5,7 290,70
15/07/2022 PREDILIFE A 100 5,56 556,00
15/07/2022 PREDILIFE V 10 5,74 57,40
18/07/2022 PREDILIFE V 90 5,74 516,60
20/07/2022 PREDILIFE A 25 5,672 141,80
20/07/2022 PREDILIFE V 25 5,76 144,00
22/07/2022 PREDILIFE A 1 5,72 5,72
22/07/2022 PREDILIFE V 10 5,84 58,40
26/07/2022 PREDILIFE A 286 5,6436 1 614,07
26/07/2022 PREDILIFE V 100 5,78 578,00
01/08/2022 PREDILIFE A 1 5,8 5,80
01/08/2022 PREDILIFE V 128 6,1525 787,52
02/08/2022 PREDILIFE A 50 5,64 282,00
02/08/2022 PREDILIFE V 51 6 306,00
03/08/2022 PREDILIFE V 30 6,0733 182,20
04/08/2022 PREDILIFE V 9 6,22 55,98
05/08/2022 PREDILIFE A 60 5,84 350,40
05/08/2022 PREDILIFE V 20 6,1 122,00
09/08/2022 PREDILIFE A 78 5,9 460,20
09/08/2022 PREDILIFE V 50 6,2 310,00
10/08/2022 PREDILIFE A 19 5,9 112,10
12/08/2022 PREDILIFE V 7 5,98 41,86
16/08/2022 PREDILIFE A 8 5,9 47,20
16/08/2022 PREDILIFE V 11 6,0236 66,26
17/08/2022 PREDILIFE V 10 6,02 60,20
18/08/2022 PREDILIFE V 6 6,02 36,12
19/08/2022 PREDILIFE A 222 5,9 1 309,80
19/08/2022 PREDILIFE V 20 6,02 120,40
22/08/2022 PREDILIFE V 36 6,02 216,72
23/08/2022 PREDILIFE A 143 5,8545 837,19
23/08/2022 PREDILIFE V 10 5,94 59,40
24/08/2022 PREDILIFE V 20 5,96 119,20
25/08/2022 PREDILIFE V 20 5,98 119,60
29/08/2022 PREDILIFE A 26 5,9 153,40
29/08/2022 PREDILIFE V 10 5,98 59,80
31/08/2022 PREDILIFE V 46 6 276,00
01/09/2022 PREDILIFE V 200 6,208 1 241,60
02/09/2022 PREDILIFE A 50 6,12 306,00
02/09/2022 PREDILIFE V 50 6,2608 313,04
05/09/2022 PREDILIFE V 5 6,24 31,20
06/09/2022 PREDILIFE V 95 6,24 592,80
07/09/2022 PREDILIFE A 314 6,0019 1 884,60
07/09/2022 PREDILIFE V 69 6,2061 428,22
08/09/2022 PREDILIFE A 19 5,9 112,10
08/09/2022 PREDILIFE V 20 6,2 124,00
09/09/2022 PREDILIFE A 1 5,9 5,90
09/09/2022 PREDILIFE V 45 6,1 274,50
14/09/2022 PREDILIFE A 200 5,9239 1 184,78
15/09/2022 PREDILIFE V 20 6,1 122,00
19/09/2022 PREDILIFE A 49 5,9408 291,10
19/09/2022 PREDILIFE V 10 6,08 60,80
22/09/2022 PREDILIFE A 321 5,7902 1 858,65
22/09/2022 PREDILIFE V 47 5,96 280,12
23/09/2022 PREDILIFE A 108 5,6591 611,18
23/09/2022 PREDILIFE V 10 5,82 58,20
26/09/2022 PREDILIFE A 3 5,6 16,80
28/09/2022 PREDILIFE V 194 5,9915 1 162,35
29/09/2022 PREDILIFE A 35 5,8 203,00
30/09/2022 PREDILIFE A 5 5,8 29,00
30/09/2022 PREDILIFE V 10 6,02 60,20
03/10/2022 PREDILIFE A 71 5,8 411,80
03/10/2022 PREDILIFE V 21 6 126,00
06/10/2022 PREDILIFE A 20 5,85 117,00
06/10/2022 PREDILIFE V 10 5,96 59,60
07/10/2022 PREDILIFE A 4 5,86 23,44
07/10/2022 PREDILIFE V 15 5,96 89,40
12/10/2022 PREDILIFE A 6 5,82 34,92
13/10/2022 PREDILIFE A 80 5,7188 457,50
13/10/2022 PREDILIFE V 10 5,96 59,60
14/10/2022 PREDILIFE V 10 5,96 59,60
18/10/2022 PREDILIFE A 28 5,72 160,16
19/10/2022 PREDILIFE A 127 5,6255 714,44
20/10/2022 PREDILIFE A 10 5,56 55,60
20/10/2022 PREDILIFE V 100 5,8 580,00
24/10/2022 PREDILIFE V 115 5,893 677,70
26/10/2022 PREDILIFE A 20 5,82 116,40
27/10/2022 PREDILIFE A 20 5,8 116,00
27/10/2022 PREDILIFE V 30 5,96 178,80
31/10/2022 PREDILIFE A 95 5,76 547,20
01/11/2022 PREDILIFE V 1 5,9 5,90
07/11/2022 PREDILIFE V 99 5,84 578,16
09/11/2022 PREDILIFE A 2 5,88 11,76
09/11/2022 PREDILIFE V 300 5,92 1 776,00
10/11/2022 PREDILIFE A 100 5,84 584,00
11/11/2022 PREDILIFE V 102 5,92 603,84
14/11/2022 PREDILIFE A 100 5,8 580,00
16/11/2022 PREDILIFE A 100 5,84 584,00
16/11/2022 PREDILIFE V 100 5,9 590,00
17/11/2022 PREDILIFE A 23 5,8 133,40
18/11/2022 PREDILIFE A 177 5,7435 1 016,60
18/11/2022 PREDILIFE V 10 5,82 58,20
21/11/2022 PREDILIFE A 101 5,7 575,70
21/11/2022 PREDILIFE V 191 5,8581 1 118,90
22/11/2022 PREDILIFE A 200 5,7 1 140,00
25/11/2022 PREDILIFE V 67 5,78 387,26
28/11/2022 PREDILIFE A 67 5,68 380,56
30/11/2022 PREDILIFE A 200 5,34 1 068,00
30/11/2022 PREDILIFE V 100 5,38 538,00
01/12/2022 PREDILIFE A 48 5,68 272,64
01/12/2022 PREDILIFE V 348 5,7529 2 002,01
02/12/2022 PREDILIFE A 300 5,6067 1 682,01
02/12/2022 PREDILIFE V 1 5,62 5,62
05/12/2022 PREDILIFE A 4 5,355 21,42
06/12/2022 PREDILIFE A 49 5,4996 269,48
06/12/2022 PREDILIFE V 5 5,62 28,10
07/12/2022 PREDILIFE A 53 5,48 290,44
08/12/2022 PREDILIFE A 50 5,4 270,00
09/12/2022 PREDILIFE A 50 5,4 270,00
09/12/2022 PREDILIFE V 100 5,5 550,00
12/12/2022 PREDILIFE A 40 5,4 216,00
13/12/2022 PREDILIFE A 10 5,5 55,00
14/12/2022 PREDILIFE V 100 5,52 552,00
15/12/2022 PREDILIFE A 11 5,5 60,50
16/12/2022 PREDILIFE A 20 5,5 110,00
19/12/2022 PREDILIFE A 101 5,4 545,40
20/12/2022 PREDILIFE A 6 5,4 32,40
20/12/2022 PREDILIFE V 20 5,5 110,00
21/12/2022 PREDILIFE A 72 5,4 388,80
21/12/2022 PREDILIFE V 60 5,5 330,00
22/12/2022 PREDILIFE A 10 5,4 54,00
22/12/2022 PREDILIFE V 10 5,5 55,00
23/12/2022 PREDILIFE A 140 5,3829 753,61
23/12/2022 PREDILIFE V 70 5,5 385,00
27/12/2022 PREDILIFE A 308 5,2909 1 629,60
27/12/2022 PREDILIFE V 219 5,4789 1 199,88
28/12/2022 PREDILIFE A 81 5,2496 425,22
28/12/2022 PREDILIFE V 20 5,33 106,60
29/12/2022 PREDILIFE A 50 5,1 255,00

À propos de PREDILIFE

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé. La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.

Contacts
Relations Investisseurs PREDILIFE
Stéphane Ragusa
Président Directeur Général
investisseurs@predilife.com

Relations Presse CAPVALUE
01 80 81 50 00
info@capvalue.fr
 

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yJxrZ5yalGycmmtyZJhuZ2pnbJxplWLKaWecmZVpmMudnG1glZlmaMadZnBplW1t
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



  Original Source : PREDILIFE