Actusnews Wire - Entreprise française spécialisée dans la diffusion d'information réglementée

  Communiqué de la société PAREF du 28/04/2022

  28/04/2022 - 17:40

Bilan semestriel du contrat de liquidité


A compter du 1er avril 2021, et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la société PAREF a activé le contrat de liquidité confié à Invest Securities portant sur ses actions ordinaires conforme aux dispositions prévues par le cadre juridique en vigueur.

Les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 31 décembre 2021 :

  • 1 812 titres
  • 30 767,40 €

Au cours du 2ème semestre 2021, il a été négocié par le contrat de liquidité :

31/12/2021 Achats Ventes
Nombre de titres 4 149 3 165
Nombre de transactions 247 230
Montant en capitaux 226 214,14 € 172 517,38 €

Agenda financier
19 mai 2022 : Assemblée Générale Mixte
28 juillet 2022 : Résultats Semestriels 2022

A propos du Groupe PAREF
Au 31 décembre 2021, PAREF gère 2,7 milliards d'euros d'actifs.
Le Groupe se développe sur deux secteurs d'activités complémentaires : (i) investissement au travers de la société immobilière SIIC PAREF principalement dans l'immobilier d'entreprises en région parisienne (0,2 Md € de patrimoine) et (ii) gestion pour compte de tiers au travers de PAREF Gestion (1,8 Md €), société de gestion agréée par l'AMF et PAREF Investment Management (0,7 Md €)

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 - PAR
Plus d'informations sur www.paref.com

Contacts

Antoine CASTRO
Président Directeur Général Groupe
info@paref.com
Tél. : +33 (0) 1 40 29 86 86

Contact Presse
Citigate Dewe Rogerson
Paref@citigatedewerogerson.com
Tom Ruvira
Tel : +33 (0) 7 60 90 89 18
Magali VOLET
Directeur Financier Groupe
info@paref.com
Tél. : +33 (0) 1 40 29 86 86

Annexes

  Achats Ventes
Date Nombre de titres Capitaux (EUR) Nombre de titres Capitaux (EUR)
Total 4 149 226 214,14 3 165 172 517,38
01/07/2021 149 8 766,56   0
01/07/2021   0 2 119,5
02/07/2021 4 236,5   0
02/07/2021   0 1 59,5
05/07/2021 21 1 239,00   0
05/07/2021   0 100 5 974,00
06/07/2021 1 59,5   0
06/07/2021   0 1 59,5
07/07/2021 1 59,5   0
07/07/2021   0 1 59,5
08/07/2021 28 1 652,50   0
08/07/2021   0 1 59,5
09/07/2021 1 59   0
09/07/2021   0 1 59
12/07/2021   0 1 59
13/07/2021 51 3033,99   0
13/07/2021   0 201 11 933,97
14/07/2021 1 59,5   0
14/07/2021   0 1 59,5
15/07/2021 102 6 017,49   0
15/07/2021   0 1 59
16/07/2021 1 59   0
16/07/2021   0 51 3 033,99
19/07/2021 10 585,5   0
19/07/2021   0 1 59
20/07/2021 1 59   0
20/07/2021   0 1 59
21/07/2021 2 117   0
21/07/2021   0 1 58,5
22/07/2021 1 58,5   0
22/07/2021   0 1 58,5
23/07/2021 1 58,5   0
23/07/2021   0 1 58,5
26/07/2021 10 585   0
26/07/2021   0 1 58,5
27/07/2021 1 58,5   0
27/07/2021   0 1 58,5
28/07/2021 1 58,5   0
28/07/2021   0 1 58,5
29/07/2021 1 58,5   0
29/07/2021   0 1 58,5
30/07/2021 151 8 833,50   0
30/07/2021   0 1 58,5
02/08/2021 11 639   0
03/08/2021 1 58,5   0
03/08/2021   0 1 58,5
Date Achats Ventes
Nombre de titres Capitaux (EUR) Nombre de titres Capitaux (EUR)
04/08/2021 1 58,5   0
04/08/2021   0 51 3 008,49
05/08/2021 1 59   0
05/08/2021   0 1 59
06/08/2021 31 1 813,50   0
06/08/2021   0 1 58,5
09/08/2021 2 117,5   0
09/08/2021   0 1 59
10/08/2021 20 1 170,00   0
10/08/2021   0 1 58,5
11/08/2021 1 58,5   0
11/08/2021   0 1 58,5
12/08/2021 1 58,5   0
12/08/2021   0 1 58,5
13/08/2021 1 59   0
13/08/2021   0 1 59
16/08/2021 1 59   0
16/08/2021   0 1 59
17/08/2021 1 58,5   0
17/08/2021   0 1 58,5
18/08/2021 1 58,5   0
18/08/2021   0 1 58,5
19/08/2021 1 58,5   0
19/08/2021   0 1 58,5
20/08/2021 1 58,5   0
20/08/2021   0 1 58,5
23/08/2021 1 59   0
23/08/2021   0 1 59
24/08/2021 1 59   0
24/08/2021   0 22 1 298,00
25/08/2021 1 59   0
25/08/2021   0 1 59
26/08/2021 1 58,5   0
26/08/2021   0 1 58,5
27/08/2021 191 11 078,57   0
27/08/2021   0 1 58,5
30/08/2021 1 57,5   0
30/08/2021   0 1 57,5
31/08/2021 1 58   0
31/08/2021   0 1 58
01/09/2021 1 58,5   0
01/09/2021   0 51 2 983,50
02/09/2021 1 58,5   0
02/09/2021   0 1 58,5
03/09/2021 1 58   0
03/09/2021   0 1 58
06/09/2021 1 58,5   0
06/09/2021   0 51 2 983,50
07/09/2021 1 58,5   0
07/09/2021   0 1 58,5
Date Achats Ventes
Nombre de titres Capitaux (EUR) Nombre de titres Capitaux (EUR)
08/09/2021 1 58   0
08/09/2021   0 1 58
09/09/2021 1 58   0
09/09/2021   0 1 58
10/09/2021 1 58   0
10/09/2021   0 5 292
13/09/2021 1 58   0
13/09/2021   0 46 2 690,49
14/09/2021 1 57,5   0
14/09/2021   0 1 57,5
15/09/2021 1 57,5   0
15/09/2021   0 1 57,5
16/09/2021 1 58,5   0
16/09/2021   0 2 117
17/09/2021 1 58   0
17/09/2021   0 1 58
20/09/2021 251 14 332,60   0
20/09/2021   0 1 57,5
21/09/2021 1 57,5   0
21/09/2021   0 101 5 832,55
22/09/2021 51 2 907,51   0
22/09/2021   0 51 2 957,49
23/09/2021 51 2 908,02   0
23/09/2021   0 1 58
24/09/2021 1 57,5   0
24/09/2021   0 51 2 932,50
27/09/2021 1 58   0
27/09/2021   0 1 58
28/09/2021 1 57,5   0
28/09/2021   0 1 57,5
29/09/2021 1 57,5   0
29/09/2021   0 1 57,5
30/09/2021 1 56,5   0
30/09/2021   0 1 56,5
01/10/2021 1 57   0
01/10/2021   0 1 57
04/10/2021 51 2 881,50   0
04/10/2021   0 1 56,5
05/10/2021 1 57   0
05/10/2021   0 1 57
06/10/2021 1 56,5   0
06/10/2021   0 1 56,5
07/10/2021 1 56,5   0
07/10/2021   0 1 56,5
08/10/2021 1 56,5   0
08/10/2021   0 1 56,5
11/10/2021 296 16 576,89   0
11/10/2021   0 53 2 994,98
12/10/2021 1 56,5   0
12/10/2021   0 37 2 090,50
  Achats Ventes
Date Nombre de titres Capitaux (EUR) Nombre de titres Capitaux (EUR)
13/10/2021 1 56   0
13/10/2021   0 43 2 444,51
14/10/2021 156 8 736,47   0
14/10/2021   0 175 9 887,50
15/10/2021 51 2 856,00   0
15/10/2021   0 97 5 515,03
18/10/2021 51 2 856,51   0
18/10/2021   0 6 339
19/10/2021 151 8 380,50   0
19/10/2021   0 51 2 855,49
20/10/2021 1 55   0
20/10/2021   0 1 55
21/10/2021 1 55,5   0
21/10/2021   0 51 2 855,49
22/10/2021 1 55,5   0
22/10/2021   0 1 55,5
25/10/2021 1 55,5   0
25/10/2021   0 26 1 443,00
26/10/2021 1 56   0
26/10/2021   0 1 56
27/10/2021 1 55   0
27/10/2021   0 1 55
28/10/2021 1 55,5   0
28/10/2021   0 51 2 830,50
29/10/2021 28 1 540,00   0
29/10/2021   0 1 55
01/11/2021 6 330   0
01/11/2021   0 51 2 829,99
02/11/2021 1 55,5   0
02/11/2021   0 1 55,5
03/11/2021 1 55,5   0
03/11/2021   0 51 2 830,50
04/11/2021 1 55   0
04/11/2021   0 1 55
05/11/2021 119 6 545,00   0
05/11/2021   0 1 55
08/11/2021 11 600,5   0
08/11/2021   0 1 55,5
09/11/2021 1 55   0
09/11/2021   0 1 55
10/11/2021 1 55   0
10/11/2021   0 1 55
11/11/2021 51 2 830,50   0
11/11/2021   0 51 2 855,49
12/11/2021 10 550   0
12/11/2021   0 51 2 854,98
15/11/2021 120 6 612,00   0
15/11/2021   0 1 56
16/11/2021 1 55   0
16/11/2021   0 51 2 829,99
  Achats Ventes
date Nombre de titres Capitaux (EUR) Nombre de titres Capitaux (EUR)
17/11/2021 163 8 909,58   0
17/11/2021   0 1 55,5
18/11/2021 1 55   0
18/11/2021   0 1 55
19/11/2021 172 9 288,52   0
19/11/2021   0 201 11 079,52
22/11/2021 230 12 370,55   0
22/11/2021   0 51 2 779,50
23/11/2021 1 53,5   0
23/11/2021   0 1 53,5
24/11/2021 1 53,5   0
24/11/2021   0 24 1 295,50
25/11/2021 1 54   0
25/11/2021   0 28 1 512,00
26/11/2021 80 4 240,48   0
26/11/2021   0 1 53,5
29/11/2021 2 106   0
29/11/2021   0 51 2 727,99
30/11/2021 1 54   0
30/11/2021   0 1 54
01/12/2021 71 3 763,99   0
01/12/2021   0 1 54
02/12/2021 301 15 652,60   0
02/12/2021   0 1 52,5
03/12/2021 1 51,5   0
03/12/2021   0 101 5 226,55
06/12/2021 1 51,5   0
06/12/2021   0 1 51,5
07/12/2021 25 1 300,00   0
07/12/2021   0 105 5 488,98
08/12/2021 127 6 528,94   0
08/12/2021   0 1 52
09/12/2021 1 51,5   0
09/12/2021   0 51 2 626,50
10/12/2021 151 7 596,51   0
10/12/2021   0 93 4 747,46
13/12/2021 51 2 529,60   0
13/12/2021   0 59 2 978,62
14/12/2021 1 50   0
14/12/2021   0 1 50
15/12/2021 51 2 510,48   0
15/12/2021   0 80 4 040,00
16/12/2021 1 49,8   0
16/12/2021   0 51 2 549,80
17/12/2021 144 6 993,36   0
17/12/2021   0 101 5 039,40
20/12/2021 1 48,8   0
20/12/2021   0 51 2 518,79
21/12/2021 193 9 194,91   0
21/12/2021   0 301 14 528,97
  Achats Ventes
Date Nombre de titres Capitaux (EUR) Nombre de titres Capitaux (EUR)
22/12/2021 1 48,8   0
22/12/2021   0 1 48,8
23/12/2021 1 48,6   0
23/12/2021   0 1 48,6
24/12/2021 1 48,4   0
24/12/2021   0 1 48,4
27/12/2021 66 3 128,40   0
27/12/2021   0 1 48,4
28/12/2021 1 47,4   0
28/12/2021   0 1 47,4
29/12/2021 1 48,2   0
29/12/2021   0 51 2 458,20
30/12/2021 1 48,4   0
30/12/2021   0 51 2 498,39
31/12/2021 1 48,2   0
31/12/2021   0 1 48,2

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : nJtxY5pqk5udx5xyl8mXa5OYa5tjyGSXm5aZk2aaYsyacG1jm5pqmJuVZnBll2Zv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



  Original Source : PAREF