Actusnews Wire - Entreprise française spécialisée dans la diffusion d'information réglementée

  Communiqué de la société Paragon ID du 06/01/2022

  06/01/2022 - 18:00

Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2021


Au titre du contrat de liquidité confié par la société Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques et du Paiement, à Portzamparc Société de Bourse, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 1 628 titres Paragon ID
  • Solde en espèces : 25 492,00 €

Au cours du 2nd semestre 2021, il a été négocié un total de :

Achats 2 787 titres 85 621,89 € 170 transactions
Ventes 2 786 titres 86 530,81 € 153 transactions

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 6 002 titres Paragon ID
  • Solde en espèces : 22 384,39 €
  • Retrait partiel : 80 000,00 € le 27 juin 2019

 


A propos de Paragon ID
Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement.
Paragon ID emploie près de 500 collaborateurs et dispose de sites de production situés aux États-Unis et Europe, à proximité de ses clients.
Coté sur Euronext Paris (Euronext Paris - Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0013318813 - Code mnémonique : PID), Paragon ID a un actionnaire de référence, Paragon Group, fournisseur leader de communication commerciale, de solutions d'identification et de services graphiques. Paragon Group est présent dans plus de 20 pays avec plus de 9 000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1,081 Mds€ à l'issue de l'exercice 2019/20 clos le 30 juin 2020, en croissance de 29%. Plus d'informations : Paragon-Europe.com.
Plus d'informations sur Paragon-id.com.

Contacts

Paragon ID
Clem Garvey
Directeur général
Tél. : +33 (0)2 48 81 61 00
clem.garvey@paragon-id.com
ACTUS finance & communication
Relation investisseurs

Mathieu Omnes
Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92
momnes@actus.fr
ACTUS finance & communication
Relation presse

Fatou-Kiné N'Diaye
Tél. : +33 (0)1 53 67 36 34
fndiaye@actus.fr

 


Nombre de transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre
Volume échangé à l'achat d'une part et à la vente d'autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre
ACHATS   VENTES
Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux   Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux
01/07/2021 2 41 1173   01/07/2021 2 10 293,6
02/07/2021 1 1 28,6   02/07/2021 2 41 1188,6
05/07/2021 1 1 29   05/07/2021 2 17 499,4
06/07/2021 1 44 1276   06/07/2021 1 9 268,2
07/07/2021 2 101 2959,7   07/07/2021 1 1 29,7
08/07/2021 1 1 29,3   08/07/2021 3 164 4895,6
09/07/2021 2 41 1218   09/07/2021 1 1 30
12/07/2021 1 19 564,3   12/07/2021 1 100 3050
13/07/2021 1 1 29,7   13/07/2021 3 184 5571,21
14/07/2021 1 1 29,5   14/07/2021 1 1 29,5
16/07/2021 1 14 425,6   15/07/2021 3 250 7555
19/07/2021 2 101 3101   19/07/2021 1 1 31
20/07/2021 1 35 1060,5   21/07/2021 2 31 933,3
21/07/2021 1 1 30,3   22/07/2021 2 8 244
22/07/2021 2 101 3050,5   23/07/2021 1 1 30,5
23/07/2021 2 96 2890   26/07/2021 5 170 5362
27/07/2021 2 33 1044,8   03/08/2021 1 1 31,7
28/07/2021 2 16 508,6   05/08/2021 3 37 1154,4
02/08/2021 1 2 63,8   06/08/2021 1 1 31,6
04/08/2021 2 45 1398   09/08/2021 2 26 812,4
05/08/2021 1 1 30,8   10/08/2021 1 1 31,4
06/08/2021 2 31 967,6   11/08/2021 1 10 310
10/08/2021 1 1 31,4   12/08/2021 1 10 310
16/08/2021 1 50 1550   13/08/2021 1 15 465
18/08/2021 5 131 4021,6   17/08/2021 3 70 2178
19/08/2021 2 31 948,9   18/08/2021 1 5 154
20/08/2021 1 10 305   19/08/2021 1 1 30,9
23/08/2021 1 9 274,5   24/08/2021 1 28 862,4
24/08/2021 1 15 456   25/08/2021 1 1 30,8
25/08/2021 2 19 578   26/08/2021 1 1 30,4
26/08/2021 1 1 30,4   30/08/2021 1 1 30,3
27/08/2021 1 40 1208   31/08/2021 1 1 30,2
30/08/2021 1 1 30,3   01/09/2021 1 10 300
31/08/2021 1 1 30,2   07/09/2021 2 40 1213
02/09/2021 1 12 362,4   08/09/2021 1 1 30,4
03/09/2021 1 10 302   09/09/2021 3 90 2808
06/09/2021 2 19 570   13/09/2021 1 1 31,6
08/09/2021 1 1 30,4   14/09/2021 1 1 31,5
09/09/2021 1 5 153,5   15/09/2021 3 90 2832
10/09/2021 2 44 1393,2   16/09/2021 2 31 954,8
13/09/2021 2 2 62,8   17/09/2021 2 31 966,8
14/09/2021 3 58 1799,1   21/09/2021 1 1 30,8
15/09/2021 1 30 924   22/09/2021 2 60 1836
16/09/2021 2 31 942,8   24/09/2021 3 90 2772
17/09/2021 2 25 760,4   27/09/2021 4 91 2802,1
20/09/2021 3 89 2776,4   28/09/2021 1 10 310
21/09/2021 7 152 4499,2   29/09/2021 1 20 620
22/09/2021 1 1 30   30/09/2021 2 9 282,3
23/09/2021 1 3 90,3   01/10/2021 1 1 31,4
24/09/2021 1 14 421,4   04/10/2021 2 31 960,6
27/09/2021 1 1 30,1   05/10/2021 1 10 310
30/09/2021 1 1 31,1   06/10/2021 4 95 3017
01/10/2021 3 39 1206,2   07/10/2021 3 61 1927,1
04/10/2021 2 10 302,4   11/10/2021 1 1 31,5
07/10/2021 1 1 31,1   12/10/2021 2 31 988,5
08/10/2021 3 61 1928,8   13/10/2021 1 1 32
11/10/2021 1 1 31,5   14/10/2021 1 1 31,9
12/10/2021 1 1 31,5   15/10/2021 2 40 1276
13/10/2021 1 1 32   18/10/2021 1 30 975
14/10/2021 2 31 979,9   21/10/2021 1 1 32,4
19/10/2021 1 10 327   22/10/2021 2 40 1293
20/10/2021 2 34 1104,6   28/10/2021 1 1 32,9
21/10/2021 1 1 32,4   29/10/2021 2 39 1269,6
26/10/2021 2 60 1944   02/11/2021 1 1 32,3
27/10/2021 2 36 1161,6   03/11/2021 3 37 1200,9
28/10/2021 3 43 1397,3   04/11/2021 1 30 996
01/11/2021 4 91 2912,8   08/11/2021 1 30 966
02/11/2021 1 1 32,3   09/11/2021 3 48 1571,2
03/11/2021 1 1 32,1   10/11/2021 1 1 32,3
04/11/2021 3 72 2340   11/11/2021 2 33 1062
05/11/2021 4 91 2949,1   12/11/2021 1 10 324
08/11/2021 1 16 505,6   15/11/2021 1 1 32,4
09/11/2021 1 1 32,2   16/11/2021 1 1 32,5
10/11/2021 2 31 992,3   17/11/2021 1 20 652
15/11/2021 1 1 32,4   18/11/2021 3 90 2970
16/11/2021 1 1 32,5   19/11/2021 1 1 32,4
19/11/2021 1 1 32,4   22/11/2021 1 1 32,1
22/11/2021 1 1 32,1   23/11/2021 1 1 32,3
23/11/2021 1 1 32,3   24/11/2021 1 50 1600
26/11/2021 1 30 948   25/11/2021 1 10 320
29/11/2021 1 1 31,6   26/11/2021 1 10 320
30/11/2021 5 134 4088,39   29/11/2021 2 31 991,6
01/12/2021 1 1 30,1   01/12/2021 3 61 1878,1
02/12/2021 3 54 1664,8   03/12/2021 1 1 30,4
03/12/2021 1 1 30,4   07/12/2021 1 1 30,1
06/12/2021 6 165 5042,5   08/12/2021 1 30 915
07/12/2021 1 1 30,1   09/12/2021 2 60 1860
09/12/2021 1 1 30,5   15/12/2021 1 1 31
10/12/2021 1 1 31,4   16/12/2021 1 10 302
14/12/2021 1 24 744   17/12/2021 2 23 699,8
15/12/2021 3 61 1855   20/12/2021 1 1 29,8
20/12/2021 2 2 59,6   21/12/2021 1 1 29,9
21/12/2021 1 1 29,9   22/12/2021 1 1 29,8
22/12/2021 1 1 29,8   23/12/2021 1 1 29,8
23/12/2021 1 1 29,8   24/12/2021 1 1 29,9
24/12/2021 1 1 29,9   27/12/2021 1 1 29,9
27/12/2021 1 1 29,9   31/12/2021 1 30 870
28/12/2021 2 12 354,8          
29/12/2021 2 40 1171          
30/12/2021 2 47 1351          
31/12/2021 2 35 989          

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yZtvYMlnam6ZyZ9wZZVtnGdlb5uSmmTGapfKxGdtlcjFaZ9olWeSbJWeZnBjm2Zn
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



  Original Source : Paragon ID