Article 223-16 du Règlement général de l'AMF
le 02 mai 2024
Date | Nombre d'actions | Nombre total de droits de vote | |
composant le capital | théoriques (1) | exerçables (2) | |
29 février 2024 | 2 631 250 | 4 804 947 | 4 547 485 |
Date | Nombre d'actions | Nombre total de droits de vote | |
composant le capital | théoriques (1) | exerçables (2) | |
31 mars 2024 | 2 631 250 | 4 804 947 | 4 547 474 |
Date | Nombre d'actions | Nombre total de droits de vote | |
composant le capital | théoriques (1) | exerçables (2) | |
30 avril 2024 | 2 631 250 | 4 804 947 | 4 547 382 |
(1) Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, nombre calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
(2) A titre d'information, nombre calculé "net" des actions privées de droit de vote.