Article 223-16 du Règlement général de l'AMF
le 15 décembre 2022
Date | Nombre d'actions | Nombre total de droits de vote | |
composant le capital | théoriques (1) | exerçables (2) | |
30 septembre 2022 | 2 881 250 | 5 054 940 | 4 796 903 |
Date | Nombre d'actions | Nombre total de droits de vote | |
composant le capital | théoriques (1) | exerçables (2) | |
31 octobre 2022 | 2 881 250 | 5 054 940 | 4 796 903 |
Date | Nombre d'actions | Nombre total de droits de vote | |
composant le capital | théoriques (1) | exerçables (2) | |
30 novembre 2022 | 2 881 250 | 5 054 940 | 4 796 903 |
(1) Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, nombre calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
(2) A titre d'information, nombre calculé "net" des actions privées de droit de vote.