Article 223-16 du Règlement général de l'AMF |
Le 4 février 2020 |
Date | Nombre d'actions | Nombre total de droits de vote | |
composant le capital | théoriques (1) | exerçables (2) | |
30 novembre 2019 | 3 050 000 | 5 441 835 | 5 284 116 |
Date | Nombre d'actions | Nombre total de droits de vote | |
composant le capital | théoriques (1) | exerçables (2) | |
31 décembre 2019 | 3 050 000 | 5 441 310 | 5 282 191 |
Date | Nombre d'actions | Nombre total de droits de vote | |
composant le capital | théoriques (1) | exerçables (2) | |
31 janvier 2020 | 3 050 000 | 5 441 310 | 5 281 001 |
(1) Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, nombre calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote. |
(2) A titre d'information, nombre calculé "net" des actions privées de droit de vote |