Actusnews Wire - Entreprise française spécialisée dans la diffusion d'information réglementée

  Communiqué de la société LHYFE du 05/07/2023

  05/07/2023 - 18:00

Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2023


Nantes – le 5 juillet 2023 – 18h00 – Au titre du contrat de liquidité confié par la société Lhyfe (Euronext Paris - FR0014009YQ1 - LHYFE), producteur indépendant d'hydrogène vert pour décarboner l'industrie et la mobilité, à Portzamparc Société de Bourse, à la date du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 40 519 titres Lhyfe
  • Solde en espèces : 189 002,12 €

Au cours du 1er semestre 2023, il a été négocié un total de :

Achats 38 457 titres 302 590,59 € 303 transactions
Ventes 31 677 titres 252 280,78 € 225 transactions

 

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 33 739 titres Lhyfe
  • Solde en espèces : 239 311,93 €

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre du contrat de liquidité, le 20 juin 2022, les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d'actions : 0 titre Lhyfe
  • Solde en espèces : 500 000,00 €

 


À propos de Lhyfe
Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.
En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, Lhyfe a inauguré la 1ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde.
Lhyfe est présent à travers 11 pays européens et comptait 149 collaborateurs à fin 2022. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE).
Plus d'informations sur Lhyfe.com


Contacts

Relation investisseurs
LHYFE
Yoann Nguyen
investors@lhyfe.com
Relation presse financière
ACTUS
Manon Clairet
01 53 67 36 73
mclairet@actus.fr
Relation presse métier
Nouvelles Graines
Clémence Rebours
06 60 57 76 43
c.rebours@nouvelles-graines.com

 


Annexe

ACHATS   VENTES
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux
en euros
    Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux
en euros
TOTAL 303 38 457 302 590,59   TOTAL 225 31 677 252 280,78
02/01/2023 2 353 3083,63   02/01/2023 3 300 2652
03/01/2023 1 200 1756   03/01/2023 3 600 5280
04/01/2023 3 453 4002,62   04/01/2023 5 1000 8874
05/01/2023 4 800 7026   05/01/2023 2 218 1933,59
06/01/2023 1 200 1758   06/01/2023 3 600 5316
09/01/2023 2 400 3550   09/01/2023 4 600 5388
10/01/2023 13 2350 20216,11   10/01/2023 1 200 1780
11/01/2023 8 1420 11771,66   11/01/2023 8 1402 11783,11
12/01/2023 2 300 2508,9   12/01/2023 3 550 4662,02
13/01/2023 9 1650 13871,55   13/01/2023 2 207 1751,43
17/01/2023 7 1400 11676   16/01/2023 5 1500 12762
18/01/2023 7 1300 10729,94   18/01/2023 1 200 1656
19/01/2023 3 600 4938   19/01/2023 2 235 1953,56
20/01/2023 2 400 3276   20/01/2023 5 1500 12402
23/01/2023 1 200 1663,6   23/01/2023 6 1200 10170
24/01/2023 6 1000 8397   24/01/2023 2 400 3395,4
25/01/2023 3 500 4223   26/01/2023 2 400 3404
26/01/2023 3 421 3541,79   27/01/2023 1 10 84,6
27/01/2023 6 1056 8801,97   30/01/2023 2 300 2520
30/01/2023 4 600 4960,2   01/02/2023 1 300 2487
31/01/2023 3 600 4974   02/02/2023 4 600 4939,5
01/02/2023 2 400 3286   03/02/2023 2 400 3314
02/02/2023 1 150 1227   06/02/2023 1 200 1654
03/02/2023 3 450 3694,5   07/02/2023 3 559 4666,42
06/02/2023 1 150 1236   08/02/2023 4 800 6700
07/02/2023 1 3 24,78   10/02/2023 2 400 3306
08/02/2023 2 300 2496   13/02/2023 3 520 4293,38
09/02/2023 3 300 2484   14/02/2023 1 29 239,54
10/02/2023 2 280 2297,4   15/02/2023 2 204 1683
13/02/2023 2 300 2463   16/02/2023 3 600 4962
14/02/2023 2 240 1964,4   20/02/2023 3 600 4956
15/02/2023 2 400 3258   21/02/2023 2 300 2464,5
16/02/2023 1 12 98,16   22/02/2023 1 1 8,19
17/02/2023 2 300 2467,5   23/02/2023 1 1 8,19
20/02/2023 2 300 2457   24/02/2023 1 1 8,02
21/02/2023 2 300 2455,5   27/02/2023 3 300 2388
22/02/2023 1 1 8,19   28/02/2023 1 150 1197
23/02/2023 2 101 818,19   01/03/2023 2 400 3192
24/02/2023 4 207 1644,82   03/03/2023 2 300 2388
27/02/2023 1 23 181,7   06/03/2023 3 515 4058,2
01/03/2023 1 150 1192,5   08/03/2023 2 300 2352
02/03/2023 3 450 3573   09/03/2023 4 480 3804
03/03/2023 2 300 2352   13/03/2023 1 18 135,9
06/03/2023 2 277 2163,59   14/03/2023 6 716 5268,33
07/03/2023 1 150 1173   15/03/2023 4 601 4495,48
08/03/2023 1 14 109,2   16/03/2023 2 300 2160
10/03/2023 7 700 5512,01   17/03/2023 4 600 4338
13/03/2023 7 875 6475   20/03/2023 3 550 4003,01
14/03/2023 1 100 726   21/03/2023 9 1216 9130,94
15/03/2023 5 600 4368   22/03/2023 2 200 1617
16/03/2023 10 1050 7495,53   23/03/2023 9 900 6974,01
20/03/2023 2 300 2173,5   27/03/2023 1 42 315,84
22/03/2023 17 1850 14340,46   28/03/2023 3 450 3352,5
23/03/2023 3 300 2294,01   29/03/2023 1 100 750
24/03/2023 4 520 4004   30/03/2023 1 100 749,9
27/03/2023 6 700 5212,97   31/03/2023 2 200 1468
29/03/2023 1 80 588,8   03/04/2023 8 821 6502,32
30/03/2023 2 200 1472   04/04/2023 3 347 2550,17
31/03/2023 1 100 730   05/04/2023 2 300 2154
03/04/2023 14 1660 12222,75   06/04/2023 2 200 1385
04/04/2023 5 580 4185,98   11/04/2023 5 750 5100
05/04/2023 15 1670 11560,41   12/04/2023 3 300 2037
06/04/2023 7 600 4055,58   13/04/2023 11 1100 7591,98
11/04/2023 2 200 1352   14/04/2023 1 100 700
14/04/2023 1 100 690   17/04/2023 2 101 705,95
17/04/2023 1 1 6,95   18/04/2023 1 1 6,98
18/04/2023 1 1 6,98   19/04/2023 1 1 7,04
19/04/2023 1 1 7,04   20/04/2023 1 1 7,01
20/04/2023 1 1 7,01   21/04/2023 1 1 7
21/04/2023 1 1 7   02/05/2023 1 1 6,99
24/04/2023 1 100 694   05/05/2023 1 100 700
25/04/2023 1 100 695   18/05/2023 1 1 7
26/04/2023 1 100 696   19/05/2023 1 100 704
27/04/2023 2 200 1388   24/05/2023 1 37 256,78
28/04/2023 1 100 689   25/05/2023 4 400 2770
02/05/2023 1 1 6,99   26/05/2023 3 300 2094
05/05/2023 1 100 690   31/05/2023 1 100 698
18/05/2023 1 1 7   09/06/2023 2 200 1399
22/05/2023 1 100 698   12/06/2023 1 100 705
23/05/2023 1 100 696   13/06/2023 1 100 703
24/05/2023 8 800 5521,04   14/06/2023 2 240 1680
25/05/2023 2 174 1194,16   20/06/2023 1 100 700
26/05/2023 2 200 1384   22/06/2023 2 200 1401
29/05/2023 2 200 1388   23/06/2023 1 100 700
30/05/2023 1 80 556,8   28/06/2023 1 100 703
31/05/2023 1 80 553,6   29/06/2023 1 100 703
01/06/2023 1 80 558,4    
02/06/2023 2 160 1110,4    
05/06/2023 2 160 1110,4    
06/06/2023 3 210 1458,81    
07/06/2023 1 80 556,8    
08/06/2023 1 80 556,8    
09/06/2023 2 180 1252,01    
12/06/2023 2 160 1113,6    
13/06/2023 2 160 1110,4    
19/06/2023 1 100 696    
20/06/2023 1 70 487,2    
21/06/2023 1 80 556,8    
23/06/2023 2 200 1388    
26/06/2023 2 200 1388    
27/06/2023 1 80 556,8    
30/06/2023 1 70 487,2    

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : m2dsYcdmkmiYnm1tZZWZaZaYaG5lx2OUaZaYxmRoZZ/JmJ1plJpkbcWeZnFhnWVs
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



  Original Source : LHYFE