Grenoble - France, le 4 janvier 2024
Au titre du contrat de liquidité confié par la société KALRAY SA à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 29 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 7 574
- Solde en espèces : 148 625,77 €
Au cours du 2ème semestre 2023, il a été négocié un total de :
ACHAT | 156 601 titres | 3 758 945,43 € | 2 966 transactions |
VENTE | 154 279 titres | 3 686 813,89 € | 2 788 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 5 252
- Solde en espèces : 220 757,51 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d'actions : 0
- Solde en espèces : 250 000,00 €
ANNEXE
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
TOTAL | 2 966 | 156 601 | 3 758 945,43 | 2 788 | 154 279 | 3 686 813,89 |
03/07/2023 | 37 | 1994 | 56056,33 | 17 | 809 | 23620,37 |
04/07/2023 | 15 | 896 | 24309,82 | 10 | 593 | 16165,18 |
05/07/2023 | 23 | 864 | 23235,38 | 26 | 2045 | 55509,89 |
06/07/2023 | 23 | 1318 | 35383,03 | 23 | 749 | 20230,34 |
07/07/2023 | 22 | 1323 | 36385,54 | 34 | 1529 | 42252,39 |
10/07/2023 | 9 | 840 | 23302,02 | 13 | 664 | 18615,51 |
11/07/2023 | 0 | 0 | 0 | 14 | 702 | 19993,31 |
12/07/2023 | 20 | 1554 | 44807,41 | 29 | 2065 | 60898,92 |
13/07/2023 | 5 | 320 | 9398,02 | 25 | 1072 | 32411,49 |
14/07/2023 | 33 | 2276 | 69887,08 | 10 | 520 | 16090 |
17/07/2023 | 9 | 290 | 8996,99 | 22 | 1058 | 32913,11 |
18/07/2023 | 5 | 450 | 14112,5 | 4 | 336 | 10602,55 |
19/07/2023 | 22 | 1711 | 53359,07 | 8 | 346 | 10976,4 |
20/07/2023 | 33 | 1941 | 58410,32 | 7 | 431 | 13270,75 |
21/07/2023 | 30 | 1821 | 52272,72 | 20 | 713 | 20552,37 |
24/07/2023 | 4 | 268 | 7368,2 | 16 | 832 | 23526,96 |
25/07/2023 | 9 | 547 | 15578,72 | 33 | 2252 | 65569,68 |
26/07/2023 | 19 | 1066 | 31084,67 | 20 | 1343 | 39418,39 |
27/07/2023 | 5 | 287 | 8349,46 | 28 | 1233 | 36745,74 |
28/07/2023 | 20 | 982 | 29098,92 | 16 | 1010 | 30211,93 |
31/07/2023 | 20 | 1373 | 41036,09 | 16 | 707 | 21316,69 |
01/08/2023 | 8 | 263 | 7816,7 | 12 | 802 | 24094,41 |
02/08/2023 | 40 | 2433 | 70716,12 | 11 | 527 | 16006,68 |
03/08/2023 | 16 | 1090 | 29867,64 | 20 | 1628 | 45112,21 |
04/08/2023 | 25 | 963 | 26370,79 | 24 | 976 | 26778,9 |
07/08/2023 | 4 | 264 | 7297,91 | 21 | 1010 | 28214,55 |
08/08/2023 | 19 | 742 | 20444,7 | 11 | 428 | 11855,39 |
09/08/2023 | 16 | 650 | 17820,6 | 19 | 1123 | 31041,07 |
10/08/2023 | 3 | 165 | 4554 | 28 | 1238 | 34823,95 |
11/08/2023 | 56 | 1917 | 55810,58 | 61 | 2379 | 69014,55 |
14/08/2023 | 26 | 1273 | 37591,18 | 27 | 1201 | 35700,93 |
15/08/2023 | 26 | 1019 | 30176,26 | 20 | 810 | 24020,63 |
16/08/2023 | 42 | 1120 | 33162,75 | 29 | 989 | 29408,71 |
17/08/2023 | 39 | 1727 | 51008,33 | 14 | 1240 | 36896,94 |
18/08/2023 | 84 | 3237 | 89745,18 | 41 | 1486 | 40808,98 |
21/08/2023 | 25 | 1170 | 31369,81 | 15 | 1018 | 27467,17 |
22/08/2023 | 16 | 1299 | 35971,78 | 65 | 2146 | 59815,24 |
23/08/2023 | 29 | 1732 | 50985,4 | 59 | 2712 | 80480,5 |
24/08/2023 | 78 | 4468 | 137332,47 | 58 | 2622 | 82065,45 |
25/08/2023 | 28 | 2229 | 65381,03 | 48 | 2471 | 73002,98 |
28/08/2023 | 19 | 1105 | 33885,05 | 16 | 960 | 29044,03 |
29/08/2023 | 32 | 2045 | 62983,5 | 28 | 1998 | 61899,6 |
30/08/2023 | 36 | 1578 | 48143,05 | 21 | 1063 | 32655,65 |
31/08/2023 | 52 | 2189 | 65223,6 | 19 | 2160 | 64468 |
01/09/2023 | 34 | 1100 | 32576,9 | 10 | 644 | 19207,7 |
04/09/2023 | 7 | 175 | 5074,25 | 5 | 271 | 7978 |
05/09/2023 | 15 | 947 | 27160,7 | 4 | 227 | 6525,1 |
06/09/2023 | 37 | 686 | 19441 | 0 | 0 | 0 |
07/09/2023 | 20 | 547 | 15157,05 | 17 | 928 | 25856,2 |
08/09/2023 | 26 | 802 | 22132,2 | 21 | 875 | 24297,75 |
11/09/2023 | 13 | 615 | 16932,5 | 12 | 681 | 18926,7 |
12/09/2023 | 23 | 980 | 26478,3 | 17 | 1014 | 27939,05 |
13/09/2023 | 12 | 570 | 15281,65 | 18 | 943 | 25527,65 |
14/09/2023 | 11 | 559 | 14978,4 | 20 | 1325 | 36029,3 |
15/09/2023 | 30 | 1548 | 41633,55 | 20 | 1509 | 40705,25 |
18/09/2023 | 10 | 515 | 13705,9 | 17 | 822 | 22079,3 |
19/09/2023 | 25 | 1537 | 40293,15 | 5 | 398 | 10611 |
20/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2101 | 56071,3 |
21/09/2023 | 20 | 1186 | 26978 | 6 | 440 | 9758,5 |
22/09/2023 | 14 | 1008 | 21817,65 | 22 | 997 | 21659,25 |
25/09/2023 | 8 | 298 | 6387,55 | 4 | 275 | 6067,5 |
26/09/2023 | 30 | 790 | 16544,5 | 7 | 292 | 6274,85 |
27/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1205 | 25957 |
28/09/2023 | 3 | 165 | 3551 | 6 | 199 | 4350,55 |
29/09/2023 | 12 | 1144 | 24948,45 | 29 | 1403 | 30895,6 |
02/10/2023 | 16 | 856 | 18505,35 | 5 | 316 | 6933,4 |
03/10/2023 | 31 | 1010 | 21563 | 8 | 524 | 11325,15 |
04/10/2023 | 9 | 380 | 7865 | 10 | 609 | 12832,75 |
05/10/2023 | 32 | 1569 | 31896,64 | 0 | 0 | 0 |
06/10/2023 | 80 | 2867 | 54863,08 | 55 | 3216 | 61453,74 |
09/10/2023 | 67 | 3143 | 58462,52 | 32 | 2531 | 47508,32 |
10/10/2023 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3297 | 63222,52 |
11/10/2023 | 14 | 987 | 19157,12 | 7 | 287 | 5633,98 |
12/10/2023 | 6 | 490 | 9671,5 | 20 | 855 | 16893,6 |
13/10/2023 | 77 | 3605 | 70311,2 | 38 | 2181 | 42867,1 |
16/10/2023 | 43 | 2067 | 39646,74 | 28 | 1947 | 37601,12 |
17/10/2023 | 29 | 1874 | 35726,68 | 23 | 1147 | 21998,28 |
18/10/2023 | 9 | 511 | 9629,6 | 27 | 1346 | 25786,22 |
19/10/2023 | 47 | 2326 | 44171,8 | 26 | 2101 | 40167,72 |
20/10/2023 | 71 | 3047 | 56687,88 | 26 | 879 | 16253,72 |
23/10/2023 | 34 | 1501 | 27281,06 | 54 | 2825 | 51787,04 |
24/10/2023 | 14 | 975 | 18076,16 | 22 | 1805 | 33647,02 |
25/10/2023 | 53 | 3132 | 57263,7 | 23 | 1292 | 23673,54 |
26/10/2023 | 14 | 683 | 12250,4 | 53 | 3896 | 71346,28 |
27/10/2023 | 56 | 3428 | 61921,16 | 72 | 4431 | 79909,1 |
30/10/2023 | 41 | 2108 | 37901,2 | 14 | 845 | 15444,7 |
31/10/2023 | 16 | 895 | 15873,8 | 13 | 483 | 8633,58 |
01/11/2023 | 24 | 915 | 16158,4 | 37 | 1521 | 27306,18 |
02/11/2023 | 1 | 118 | 2201,88 | 28 | 1383 | 25816,98 |
03/11/2023 | 13 | 595 | 11241,16 | 15 | 817 | 15548,7 |
06/11/2023 | 7 | 450 | 8612 | 27 | 1370 | 26424,22 |
07/11/2023 | 30 | 1955 | 37854,38 | 34 | 1985 | 38725,62 |
08/11/2023 | 29 | 1945 | 38026,88 | 15 | 795 | 15632,74 |
09/11/2023 | 8 | 761 | 14767,74 | 38 | 1826 | 35894,18 |
10/11/2023 | 41 | 1931 | 38356,58 | 43 | 1184 | 23624,55 |
13/11/2023 | 4 | 415 | 8368 | 12 | 372 | 7601,65 |
14/11/2023 | 8 | 479 | 9703,4 | 12 | 586 | 11950,7 |
15/11/2023 | 5 | 712 | 14525,35 | 29 | 1409 | 29033 |
16/11/2023 | 14 | 579 | 12234,35 | 9 | 367 | 7798,25 |
17/11/2023 | 28 | 1437 | 31225,1 | 29 | 1681 | 36373,35 |
20/11/2023 | 22 | 1255 | 27067,65 | 3 | 115 | 2520 |
21/11/2023 | 23 | 1360 | 28633,5 | 7 | 372 | 7912,3 |
22/11/2023 | 9 | 301 | 6300,7 | 22 | 860 | 18142,75 |
23/11/2023 | 16 | 808 | 16756,5 | 11 | 338 | 7035,3 |
24/11/2023 | 16 | 520 | 11264,15 | 17 | 1438 | 30711,25 |
27/11/2023 | 9 | 467 | 10115,2 | 11 | 482 | 10558,3 |
28/11/2023 | 13 | 950 | 20545,65 | 12 | 623 | 13549,1 |
29/11/2023 | 3 | 78 | 1768,1 | 12 | 518 | 11852,45 |
30/11/2023 | 17 | 1162 | 26799,4 | 20 | 1227 | 28590,7 |
01/12/2023 | 31 | 2031 | 47166,1 | 34 | 2131 | 49614,15 |
04/12/2023 | 18 | 1087 | 25668,2 | 11 | 505 | 12089,3 |
05/12/2023 | 15 | 928 | 21620,9 | 23 | 690 | 16362,3 |
06/12/2023 | 20 | 1042 | 24778,6 | 15 | 953 | 22764,15 |
07/12/2023 | 37 | 1584 | 36444,45 | 0 | 0 | 0 |
08/12/2023 | 36 | 3122 | 71467,55 | 82 | 4329 | 99110,95 |
11/12/2023 | 21 | 1278 | 29207,4 | 4 | 300 | 6960 |
12/12/2023 | 36 | 1749 | 38482,95 | 14 | 268 | 6110,4 |
13/12/2023 | 29 | 1711 | 36139,65 | 9 | 895 | 19318,05 |
14/12/2023 | 15 | 945 | 19497,25 | 13 | 962 | 20159,95 |
15/12/2023 | 32 | 4212 | 86495,75 | 39 | 5428 | 111264,8 |
18/12/2023 | 21 | 1747 | 35549,8 | 14 | 1424 | 29155,9 |
19/12/2023 | 3 | 132 | 2706 | 25 | 1717 | 35886,1 |
20/12/2023 | 17 | 684 | 14463,75 | 9 | 827 | 17624,15 |
21/12/2023 | 34 | 1958 | 41360,2 | 14 | 1227 | 25981,8 |
22/12/2023 | 31 | 2011 | 42571,85 | 31 | 2355 | 50127,4 |
27/12/2023 | 20 | 817 | 17291,95 | 8 | 238 | 5152,8 |
28/12/2023 | 16 | 645 | 13368 | 17 | 670 | 13941,75 |
29/12/2023 | 3 | 300 | 6250 | 16 | 733 | 15382,75 |
À PROPOS DE KALRAY
Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est une société de semi-conducteurs « fabless », leader dans une nouvelle génération de processeurs, spécialisés dans le traitement intelligent des données tant au niveau du « Cloud » que du « Edge » (à la périphérie des réseaux). A la pointe de l'innovation, les équipes de Kalray ont développé une technologie unique ainsi que les solutions associées permettant à ses clients d'exploiter au mieux tout le potentiel d'un monde qui repose désormais sur des données massives, disparates et omniprésentes.
Grâce leur architecture « manycore » brevetée, les processeurs intelligents MPPA® de Kalray sont capables de gérer en parallèle – et sans goulets d'étranglement - de multiples flux de données, permettant ainsi aux applications exploitant des quantités massives de données d'être plus intelligentes, plus efficaces et économes en énergie. L'offre de Kalray comprend des processeurs, des cartes d'accélération avec leur environnement logiciel et des systèmes complets, permettant à ses clients de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que les data centers modernes, la 5G, l'IA, l'Edge Computing, les véhicules autonomes et bien d'autres.
Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), Safran, NXP Semiconductors, CEA et Bpifrance. Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour nos clients et les développeurs. www.kalrayinc.com
CONTACTS INVESTISSEURS Eric BAISSUS contactinvestisseurs@kalrayinc.com Tel. 04 76 18 90 71 ACTUS finance & communication A nne-Pauline PETUREAUX kalray@actus.fr + 33 1 53 67 36 72 | CONTACTS PRESSE ACTUS finance & communication Serena BONI sboni@actus.fr Tel. 04 72 18 04 92 |