Actusnews Wire - Entreprise française spécialisée dans la diffusion d'information réglementée

  Communiqué de la société HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) du 03/01/2024 - Bilan semestriel du contrat de liquidité

  03/01/2024 - 17:45

Bilan semestriel du contrat de liquidité


BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Grenoble, le 3 janvier 2024 - Au titre du contrat de liquidité confié par la société HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS - HRS à NATIXIS ODDO BHF SCA, à la date du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 28 899 titres HRS
  • 144 666,63 euros

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 20 623 titres HRS
  • 308 464,99 euros

Il est rappelé également que lors du transfert du contrat de liquidité en date du 3 avril 2023 de PORTZAMPARC – BNP PARIBAS à NATIXIS ODDO BHF SCA, les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • 23 302 titres HRS
  • 246 317,09 euros

Sur la période du 31/12/2023 au 31/12/2023 ont été exécutées :

Achats 71 769 titres 1 283 989,44 € 1 945 transactions
Ventes 63 493 titres 1 120 191,26 € 1 934 transactions

PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, est un groupe pionnier de la mobilité hydrogène en Europe. Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS s'est engagé depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports à travers la conception et la fabrication d'une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance.

Sur son nouveau site de Champagnier, HRS sera doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 180 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines.

Lors de l'exercice 2022/2023, HRS a réalisé un chiffre d'affaires de 30,1 M€. Au 30 juin 2023, HRS comptait 128 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

CONTACTS

Relations investisseurs
ACTUS finance & communication
Grégoire SAINT-MARC
hrs@actus.fr
Tel. 01 53 67 36 94
Relations presse Financière
ACTUS finance & communication
Anne Catherine BONJOUR
hrs-presse@actus.fr
Tel. 01 53 67 36 93
Relations presse corporate
ACTUS finance & communication
Anne-Charlotte DUDICOURT
hrs-presse@actus.fr
Tél. : 01 53 67 36 32
    ACHATS       VENTES  
Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de   Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de
Total 1945 71769 1283989,44   1934 63493 1120191,26
03/07/2023 5 100 2170,1   24 469 10224,2
04/07/2023 24 596 12883,6   12 290 6301,6
05/07/2023 14 514 11108,45   17 607 13246,5
06/07/2023 9 366 7829,9   8 238 5101,25
07/07/2023 8 237 5065,1   9 248 5312,85
10/07/2023 15 545 11557,5   18 220 4657
11/07/2023 11 428 9031,25   10 436 9228,45
12/07/2023 14 264 5675,75   18 697 14944,95
13/07/2023 8 389 8377,15   9 114 2473,8
14/07/2023 10 510 11022,1   12 274 5942,2
17/07/2023 11 337 7233,85   9 105 2265,3
18/07/2023 15 1050 22136,75   17 624 13174,1
19/07/2023 11 946 19912,55   6 426 8997,75
20/07/2023 16 953 20280,95   30 1444 30671,45
21/07/2023 8 196 4136,35   8 292 6205,1
24/07/2023 6 399 8473,15   29 969 20824,25
25/07/2023 17 1199 25826,7   8 434 9324,85
26/07/2023 15 1095 23201,65   14 452 9624,5
27/07/2023 16 540 11234,6   7 133 2777,7
28/07/2023 23 1853 39252,95   33 2134 45309,25
31/07/2023 3 21 438,95   7 124 2628,55
01/08/2023 16 678 14353,8   11 419 8954,5
02/08/2023 13 930 19391,7   13 223 4637,95
03/08/2023 16 639 13125,45   6 194 4028,6
04/08/2023 7 348 7151,65   12 467 9631,25
07/08/2023 13 396 8138,95   1 1 20,8
08/08/2023 2 97 1974,2   4 25 515
09/08/2023 26 1088 21888,6   9 294 5946,05
10/08/2023 5 101 2034,86   17 504 10157,71
11/08/2023 31 973 19731,69   25 1730 35354,22
14/08/2023 14 588 12140,7   9 382 7870,15
15/08/2023 10 273 5629,55   3 23 477,25
16/08/2023 10 308 6314,5   2 6 123,05
17/08/2023 20 721 14597,35   8 181 3660,2
18/08/2023 13 666 13301,68   19 1467 29789,23
21/08/2023 8 138 2845,55   1 1 20,7
22/08/2023 14 693 14175,45   5 397 8196,35
23/08/2023 15 292 6000,4   1 1 20,65
24/08/2023 8 199 4069,55   4 88 1817
25/08/2023 8 270 5471,2   2 3 61,25
28/08/2023 12 381 7695,7   8 280 5663,15
29/08/2023 17 345 6995,6   13 303 6157
30/08/2023 8 391 7874,25   6 84 1696,7
31/08/2023 5 271 5406,8   5 38 761,9
01/09/2023 3 183 3641,7   8 303 6070,49
04/09/2023 5 177 3529,85   1 1 20,05
05/09/2023 10 406 8091,6   8 143 2851,48
06/09/2023 19 1200 23339,16   18 533 10349,44
07/09/2023 8 459 8807   18 630 12167,64
08/09/2023 24 662 12843,34   6 382 7393,3
11/09/2023 17 772 14831,82   8 96 1847,66
12/09/2023 6 67 1271,8   10 145 2778,16
13/09/2023 15 514 9790,92   10 182 3459,34
14/09/2023 25 842 15857,28   15 432 8206,04
15/09/2023 29 1296 23433,8   5 121 2172,62
18/09/2023 9 181 3203,4   9 481 8554,6
19/09/2023 11 400 7208,62   20 912 16598,52
20/09/2023 26 963 17029,98   21 622 11028,86
21/09/2023 10 195 3435,9   16 547 9689,88
22/09/2023 18 382 6719,78   4 123 2172,14
25/09/2023 5 267 4645,68   3 138 2401,4
26/09/2023 10 533 9278,88   15 489 8542,4
27/09/2023 9 324 5624,64   10 177 3079,8
28/09/2023 17 1571 26620,34   18 1126 19064,32
29/09/2023 22 693 11667,18   6 218 3740,06
02/10/2023 52 2775 43838,6   30 1431 22257,82
03/10/2023 32 1210 18705,4   15 315 4845,12
04/10/2023 25 857 12770,32   13 736 10976,42
05/10/2023 75 2855 39879,7   41 1434 19601,84
06/10/2023 42 911 12669,48   54 1650 23337,34
09/10/2023 12 475 6890,84   47 1819 26418,8
10/10/2023 7 207 3045,04   14 325 4808,24
11/10/2023 8 321 4765,3   14 321 4787,7
12/10/2023 13 410 6085,44   11 440 6563,88
13/10/2023 15 605 9008,78   15 631 9429,36
16/10/2023 13 526 7686,46   7 262 3835,94
17/10/2023 19 387 5733   21 720 10689,22
18/10/2023 4 171 2532,26   3 70 1045,8
19/10/2023 14 445 6611,2   13 469 6989,76
20/10/2023 4 197 2927,84   2 172 2562,72
23/10/2023 38 1250 18183,1   31 1185 17231,62
24/10/2023 11 236 3481,84   7 243 3600,64
25/10/2023 10 423 6179,48   6 236 3455,06
26/10/2023 5 235 3407,92   7 368 5359,78
27/10/2023 10 262 3830,62   7 327 4797,44
30/10/2023 19 611 8792,92   16 660 9517,9
31/10/2023 11 288 4200,72   4 203 2970,52
01/11/2023 15 444 6438,2   13 329 4776
02/11/2023 17 695 10058,5   11 282 4086,44
03/11/2023 25 903 13495,72   67 2231 33462,94
06/11/2023 28 899 14127,2   14 394 6247,14
07/11/2023 14 514 7871,88   5 154 2405,48
08/11/2023 11 289 4375,68   18 566 8639,7
09/11/2023 10 487 7391,74   6 168 2547,72
10/11/2023 15 598 8848,66   8 320 4742,44
13/11/2023 12 451 6636,64   5 223 3292,64
14/11/2023 5 148 2154,08   4 85 1237,64
15/11/2023 15 269 3961,92   37 1800 27232,24
16/11/2023 11 340 5437,56   35 952 15260,22
17/11/2023 20 627 10033,5   16 435 6967,96
20/11/2023 17 245 3986,64   21 818 13358,94
21/11/2023 13 401 6488,74   10 265 4299,06
22/11/2023 20 414 6633,66   13 238 3831,28
23/11/2023 18 560 8847,12   11 320 5064,38
24/11/2023 16 666 10251,86   31 933 14586,18
27/11/2023 22 550 8758,5   28 760 12192,96
28/11/2023 21 740 11861,52   17 667 10680,62
29/11/2023 12 342 5582,48   19 685 11143,52
30/11/2023 7 181 2989,46   14 364 6022,46
01/12/2023 17 300 5062,86   31 457 7733,9
04/12/2023 18 828 13612,6   27 763 12728,16
05/12/2023 8 292 4968,1   15 225 3847,4
06/12/2023 23 692 12224,2   42 1227 21664,3
07/12/2023 12 323 5656,36   7 248 4357,72
08/12/2023 15 410 7063,62   10 125 2179,2
11/12/2023 13 293 5200,78   45 984 17495
12/12/2023 13 497 9203,4   40 1112 20557,52
13/12/2023 4 107 2012,78   13 229 4313,12
14/12/2023 27 790 14817,44   20 447 8480,06
15/12/2023 19 522 9896,8   45 906 17235,74
18/12/2023 16 283 5433,66   27 773 14790,58
19/12/2023 20 506 9721,68   33 647 12453,96
20/12/2023 20 576 11126,48   12 445 8626,28
21/12/2023 29 1114 20727,26   10 212 3963,2
22/12/2023 17 549 9774,42   5 126 2238,1
27/12/2023 18 837 14380,68   4 78 1341,6
28/12/2023 13 470 8017,74   34 1259 21773
29/12/2023 12 549 9599,86   15 582 10267,08

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lXBtY5ybYWjFyZ6daMmZbpdnaGeUw2ebZpTHnJaalpfJm29plZhmmpfHZnFkmmZr
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



  Original Source : HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS)