Actusnews Wire - Entreprise française spécialisée dans la diffusion d'information réglementée

  Communiqué de la société GROUPE PLASTIVALOIRE du 13/07/2023

  13/07/2023 - 18:00

Bilan semestriel de liquidité au 30 juin 2023


Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société PLASTIVALOIRE (FR0013252186 – PVL FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2023 :

  • 65,219 titres
  • 72,044.65 Euros en espèce

 

Au cours du 1er semestre 2023, il a été négocié un total de :

 

ACHAT 56 581 titres 183 305,10 EUR 217 transactions
VENTE 55 599 titres 185 318,50 EUR 182 transactions

 

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/12/2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 64,237 titres
  • 70,052.18 Euros en espèce

 

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 01/04/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • 36,023 titres
  • 617,080.29 Euros en espèce

 

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

 

 

Prochaine communication financière le 28 août 2023 :

 Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2022-2023

 

Recevez gratuitement toute l'information financière du Groupe Plastivaloire en vous inscrivant sur www.actusnews.com

 

 

À propos du Groupe Plastivaloire :

Le Groupe Plastivaloire est l'un des tout premiers fabricants européens de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation.

Plastivaloire conçoit et réalise ces pièces de haute technicité en grande série pour les secteurs « Automobile » et « Industries » grâce à des solutions innovantes.

Fort de plus de 6 000 collaborateurs et 30 sites industriels, le Groupe Plastivaloire est présent en France, Allemagne, États-Unis, Pologne, Espagne, Roumanie, Turquie, Tunisie, Angleterre, Portugal, République Tchèque, Slovaquie et au Mexique.

 

Nombre d'actions : 22 125 600 - Euronext Paris, Compartiment B – ISIN : FR0000051377 - PVL

Reuters : PLVP.PA - Bloomberg : PVL.FP

 

Contacts

 

Groupe Plastivaloire :

Antoine Doutriaux et Vanessa Findeling au +33 (0)2 47 96 15 15

 

ACTUS finance & communication :

Relations investisseurs : Guillaume Le Floch au +33 (0)1 53 67 36 70

Relations Presse : Amaury Dugast au +33 (0)1 53 67 36 74

 

 

Annexe

 

 

  Achats Vente
  nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR
Total 217 56?581 183?305,10 182 55?599 185?318,50
02/01/2023 1 1 3,34 3 1?541 5?170,44
03/01/2023 2 2 6,64 2 1?221 4?151,32
04/01/2023 3 1?511 5?069,56 1 1 3,36
05/01/2023 1 1 3,40 1 1 3,40
06/01/2023 1 1 3,43 2 1?241 4?256,63
09/01/2023 2 9 30,33 1 1 3,37
10/01/2023 3 1?240 4?174,02 1 1 3,38
11/01/2023 1 146 478,88 0 0 0,00
12/01/2023 2 741 2?408,27 1 1 3,27
13/01/2023 3 1?411 4?578,85 2 1?241 4?132,45
16/01/2023 2 2 6,54 1 1 3,27
17/01/2023 2 418 1?396,13 2 1?091 3?665,75
18/01/2023 1 1 3,39 3 3?081 10?499,79
19/01/2023 1 1 3,43 1 1 3,43
20/01/2023 3 1?591 5?353,87 1 1 3,37
23/01/2023 1 1 3,34 1 1 3,34
24/01/2023 1 1 3,32 1 1 3,32
25/01/2023 3 1?511 4?994,04 1 1 3,34
26/01/2023 1 1 3,30 1 1 3,30
27/01/2023 3 1?431 4?672,39 2 798 2?673,24
30/01/2023 1 1 3,32 1 1 3,32
31/01/2023 1 1 3,31 1 1 3,31
01/02/2023 1 1 3,30 2 1?541 5?131,50
02/02/2023 1 1 3,30 1 1 3,30
03/02/2023 1 1 3,28 1 1 3,28
06/02/2023 1 1 3,30 1 1 3,30
07/02/2023 1 1 3,30 2 1?491 4?979,90
08/02/2023 1 1 3,34 1 1 3,34
09/02/2023 3 1?371 4?491,24 1 1 3,34
10/02/2023 1 1 3,31 2 1?481 4?946,51
13/02/2023 1 1 3,30 3 1?648 5?510,19
14/02/2023 1 1 3,30 1 1 3,30
15/02/2023 1 1 3,40 3 2?201 7?483,40
16/02/2023 4 2?741 8?891,38 1 1 3,28
17/02/2023 1 1 3,22 1 1 3,22
20/02/2023 1 1 3,26 1 1 3,26
21/02/2023 1 1 3,25 1 1 3,25
22/02/2023 1 1 3,22 2 326 1?062,72
23/02/2023 1 1 3,22 1 1 3,22
24/02/2023 1 1 3,30 1 1 3,30
27/02/2023 1 1 3,25 2 831 2?750,55
28/02/2023 1 1 3,34 1 1 3,34
01/03/2023 1 1 3,32 1 1 3,32
02/03/2023 2 339 1?118,76 1 1 3,36
03/03/2023 1 1 3,31 1 1 3,31
06/03/2023 1 1 3,33 1 1 3,33
07/03/2023 1 1 3,30 1 1 3,30
08/03/2023 1 1 3,30 1 1 3,30
09/03/2023 1 1 3,30 2 1?531 5?082,90
10/03/2023 1 1 3,31 2 933 3?134,83
13/03/2023 4 2?351 7?680,95 1 1 3,35
14/03/2023 1 1 3,28 3 1?563 5?175,36
15/03/2023 2 871 2?822,10 1 1 3,30
16/03/2023 1 1 3,25 2 256 839,65
17/03/2023 1 1 3,28 1 1 3,28
20/03/2023 1 1 3,29 1 1 3,29
21/03/2023 1 1 3,27 2 1?381 4?571,07
22/03/2023 1 1 3,30 1 1 3,30
23/03/2023 1 1 3,36 1 1 3,36
24/03/2023 1 1 3,39 1 1 3,39
27/03/2023 1 1 3,34 6 6?111 21?327,84
28/03/2023 1 1 3,44 1 1 3,44
29/03/2023 5 4?341 14?470,57 1 1 3,37
30/03/2023 1 1 3,35 2 1?071 3?587,85
31/03/2023 1 1 3,32 2 1?051 3?562,82
03/04/2023 1 1 3,40 3 1?605 5?474,22
04/04/2023 2 568 1?914,16 1 1 3,37
05/04/2023 1 1 3,43 1 1 3,43
06/04/2023 5 2?891 9?674,26 1 1 3,36
07/04/2023 0 0 0,00 0 0 0,00
10/04/2023 0 0 0,00 0 0 0,00
11/04/2023 4 3?181 10?341,32 1 1 3,32
12/04/2023 1 1 3,22 1 1 3,22
13/04/2023 1 1 3,20 1 1 3,20
14/04/2023 1 1 3,26 1 1 3,26
17/04/2023 1 1 3,23 2 281 930,03
18/04/2023 2 581 1?882,44 1 1 3,24
19/04/2023 4 1?951 6?287,94 1 1 3,24
20/04/2023 1 1 3,22 1 1 3,22
21/04/2023 2 242 774,42 1 1 3,22
24/04/2023 5 2?321 7?325,69 1 1 3,19
25/04/2023 4 1?442 4?446,50 1 1 3,12
26/04/2023 2 481 1?481,51 1 1 3,11
27/04/2023 2 8 24,64 1 1 3,08
28/04/2023 1 1 3,10 1 1 3,10
01/05/2023 0 0 0,00 0 0 0,00
02/05/2023 2 1?021 3?124,28 1 1 3,08
03/05/2023 1 1 3,10 1 1 3,10
04/05/2023 1 1 3,08 1 1 3,08
05/05/2023 1 1 3,11 1 1 3,11
08/05/2023 1 1 3,08 3 2?501 7?858,48
09/05/2023 1 1 3,17 1 1 3,17
10/05/2023 1 1 3,17 2 159 507,19
11/05/2023 1 1 3,16 2 655 2?069,80
12/05/2023 1 1 3,14 2 384 1?213,42
15/05/2023 1 1 3,17 2 1?631 5?202,87
16/05/2023 1 1 3,37 5 5?251 17?695,87
17/05/2023 2 51 164,79 1 1 3,29
18/05/2023 4 2?211 7?081,75 1 1 3,25
19/05/2023 3 637 2?025,44 2 321 1?046,42
22/05/2023 4 2?041 6?516,84 1 1 3,24
23/05/2023 2 561 1?795,20 1 1 3,20
24/05/2023 2 2 6,34 1 1 3,17
25/05/2023 1 1 3,20 1 1 3,20
26/05/2023 1 1 3,20 1 1 3,20
29/05/2023 4 1?811 5?710,92 1 1 3,22
30/05/2023 4 1?771 5?566,15 1 1 3,15
31/05/2023 4 1?671 5?168,34 2 69 219,38
01/06/2023 1 1 3,11 1 1 3,11
02/06/2023 0 0 0,00 0 0 0,00
05/06/2023 1 1 3,13 3 2?388 7?549,26
06/06/2023 1 1 3,14 1 1 3,14
07/06/2023 1 1 3,18 2 23 73,14
08/06/2023 1 1 3,18 1 1 3,18
09/06/2023 3 728 2?298,84 2 41 132,79
12/06/2023 1 1 3,15 2 1?661 5?348,35
13/06/2023 1 1 3,14 1 1 3,14
14/06/2023 1 1 3,21 2 1?641 5?267,61
15/06/2023 1 1 3,25 2 438 1?432,24
16/06/2023 1 1 3,21 1 1 3,21
16/06/2023 4 1?901 6?050,80 1 1 3,20
17/06/2023 1 1 3,19 3 894 2?896,57
18/06/2023 1 1 3,25 3 1?941 6?426,65
19/06/2023 4 1?642 5?391,42 1 1 3,34
20/06/2023 1 1 3,29 1 1 3,29
26/06/2023 2 406 1?323,58 1 1 3,28
27/06/2023 1 1 3,26 1 1 3,26
28/06/2023 2 521 1?693,28 1 1 3,28
29/06/2023 5 2?201 7?101,29 1 1 3,29
30/06/2023 4 1?631 5?224,02 1 1 3,22

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : l5uaaMiYZmeZmW6fapWYa2NsaGmTmWGbbmPLl2WaY5yaa3Flymlhb8fKZnFhnm5r
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



  Original Source : GROUPE PLASTIVALOIRE