Actusnews Wire - Entreprise française spécialisée dans la diffusion d'information réglementée

  Communiqué de la société BOGART du 03/01/2022

  03/01/2022 - 17:55

DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉALISÉES DU 01/10/2021 au 29/11/20211


COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 3 janvier 2022

 

 

 
COMPTE DEPOT TITRES JACQUES BOGART AU LCL
du 01/10/2021 au 29/11/2021
           
Date Type Nbre de Titres COURS Montant
         
01/10/21 ACHAT Sur le Marché 1000 10,8343 10 834,30
01/10/21 ACHAT Sur le Marché 1000 10,9515 10 951,50
01/10/21 ACHAT Sur le Marché 500 10,7065 5 353,25
11/10/21 ACHAT Sur le Marché 5000 11,3897 56 948,50
11/10/21 ACHAT Sur le Marché 2500 11,6214 29 053,50
11/10/21 ACHAT Sur le Marché 1000 11,3887 11 388,70
12/10/21 ACHAT Sur le Marché 1500 11,7575 17 636,25
12/10/21 ACHAT Sur le Marché 263 11,4000 2 998,20
13/10/21 ACHAT Sur le Marché 1000 11,8826 11 882,60
14/10/21 ACHAT Sur le Marché 1500 12,0121 18 018,15
15/10/21 ACHAT Sur le Marché 200 12,1140 2 422,80
18/10/21 ACHAT Sur le Marché 1500 12,1757 18 263,55
18/10/21 ACHAT Sur le Marché 650 12,1935 7 925,78
18/10/21 ACHAT Sur le Marché 350 12,1500 4 252,50
19/10/21 ACHAT Sur le Marché 1500 12,2432 18 364,80
19/10/21 ACHAT Sur le Marché 350 12,1500 4 252,50
20/10/21 ACHAT Sur le Marché 1500 12,3932 18 589,80
20/10/21 ACHAT Sur le Marché 250 12,0000 3 000,00
21/10/21 ACHAT Sur le Marché 750 12,4436 9 332,70
25/10/21 ACHAT Sur le Marché 1500 12,4170 18 625,50
26/10/21 ACHAT Sur le Marché 750 12,4440 9 333,00
28/10/21 ACHAT Sur le Marché 200 12,4410 2 488,20
29/10/21 ACHAT Sur le Marché 1500 12,4340 18 651,00
29/10/21 ACHAT Sur le Marché 1000 12,4929 12 492,90
02/11/21 ACHAT Sur le Marché 600 12,2137 7 328,22
05/11/21 ACHAT Sur le Marché 500 12,1040 6 052,00
10/11/21 ACHAT Sur le Marché 2500 12,4520 31 130,00
10/11/21 ACHAT Sur le Marché 1000 12,3146 12 314,60
10/11/21 ACHAT Sur le Marché 1000 12,1500 12 150,00
10/11/21 ACHAT Sur le Marché 500 12,2500 6 125,00
12/11/21 ACHAT Sur le Marché 1500 12,1500 18 225,00
16/11/21 ACHAT Sur le Marché 2500 12,2740 30 685,00
17/11/21 ACHAT Sur le Marché 600 12,0000 7 200,00
18/11/21 ACHAT Sur le Marché 326 11,6500 3 797,90
23/11/21 ACHAT Sur le Marché 400 11,6500 4 660,00
23/11/21 ACHAT Sur le Marché 600 12,2500 7 350,00
24/11/21 ACHAT Sur le Marché 400 11,6500 4 660,00
24/11/21 ACHAT Sur le Marché 200 11,7750 2 355,00
26/11/21 ACHAT Sur le Marché 1000 11,1000 11 100,00
26/11/21 ACHAT Sur le Marché 100 11,6000 1 160,00
29/11/21 ACHAT Sur le Marché 400 11,1000 4 440,00

 

 

Site internet du Groupe www.groupe-bogart.com

 

 

CONTACTS

 

BOGART

contact@jbogart.com

Tél. : 01 53 77 55 55

 

 

ACTUS FINANCE ET COMMUNICATION

Relations Investisseurs

Anne-Pauline PETUREAUX

apetureaux@actus.fr

Tél. : 01 53 67 36 72

 

Relations Presse

Manon CLAIRET
mclairet@actus.fr

Tél. : 01 53 67 36 73


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lHCckppsaGaVlm5qkp5sZpeYZm6XxZObm2eaxWhwZJ6UcGpglJuSbpvHZnBjmmhm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



  Original Source : BOGART