Actusnews Wire - Entreprise française spécialisée dans la diffusion d'information réglementée

  Communiqué de la société GENOWAY du 06/01/2023

  06/01/2023 - 18:10

Bilan semestriel du contrat de liquidité


Au titre du contrat de liquidité confié par la société GENOWAY à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 11 859 titres GENOWAY,
  • 44.036,26 €.

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 16 995 titres GENOWAY,
  • 23.029,95 €.

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 28 232 titres GENOWAY,
  • 54.320,99 €.

Au cours du 2nd semestre 2022, il a été négocié un total de :

Achats 73 014 titres 261 675,86 € 400 transactions
Ventes 75 589 titres 272 557,69 € 375 transactions

 


ACHATS   VENTES
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros     Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros
TOTAL 400 73 014 261 675,86   TOTAL 375 75 589 272 557,69
01/07/2022 2 300 897,99   01/07/2022 9 2250 6936,75
04/07/2022 6 901 2791,12   04/07/2022 2 301 939,15
05/07/2022 2 258 797,25   05/07/2022 1 1 3,12
06/07/2022 1 1 3,11   06/07/2022 3 401 1254,09
07/07/2022 5 1137 3465,12   07/07/2022 5 141 432,12
08/07/2022 1 1 3,09   08/07/2022 1 1 3,09
11/07/2022 4 1200 3619,8   12/07/2022 7 1531 4655,92
12/07/2022 2 301 890,99   13/07/2022 1 1 3,05
13/07/2022 7 1576 4758,89   14/07/2022 1 1 3,05
14/07/2022 4 801 2406,04   15/07/2022 1 1 3,09
15/07/2022 4 1200 3600   18/07/2022 4 597 1814,34
18/07/2022 5 1061 3162,84   19/07/2022 14 3392 10776,72
19/07/2022 2 600 1887   20/07/2022 17 3411 10861,65
20/07/2022 7 1651 4978,59   21/07/2022 1 1 3,25
21/07/2022 3 601 1926,27   22/07/2022 3 601 1944,17
22/07/2022 1 1 3,2   25/07/2022 4 901 2991,23
25/07/2022 2 301 972,26   27/07/2022 3 900 3096
26/07/2022 1 300 1005   28/07/2022 3 900 3204
27/07/2022 1 300 1008   29/07/2022 3 601 2154,52
28/07/2022 4 930 3199,2   01/08/2022 2 66 237,92
29/07/2022 2 301 1056,54   02/08/2022 2 200 696,5
01/08/2022 5 1400 4960,06   03/08/2022 5 1291 4537,99
05/08/2022 3 283 999,44   04/08/2022 4 1100 3868,04
08/08/2022 3 650 2322,26   05/08/2022 9 1601 5721,49
09/08/2022 7 1250 4439   10/08/2022 1 500 1750
10/08/2022 1 200 698   11/08/2022 3 500 1746
12/08/2022 2 350 1228,5   12/08/2022 1 300 1056
15/08/2022 2 600 2097   15/08/2022 1 100 351
16/08/2022 2 400 1386   16/08/2022 1 100 348
17/08/2022 1 1 3,48   17/08/2022 3 471 1645,49
18/08/2022 1 1 3,48   18/08/2022 5 1201 4197,5
19/08/2022 2 401 1405,51   19/08/2022 1 401 1407,51
22/08/2022 4 886 3085,94   22/08/2022 1 210 735
23/08/2022 2 301 1041,46   23/08/2022 1 1 3,46
24/08/2022 4 800 2740   24/08/2022 2 550 1901,52
25/08/2022 7 1151 3915,47   25/08/2022 2 301 1038,45
26/08/2022 2 158 529,32   26/08/2022 10 2903 9912,58
30/08/2022 3 342 1243,48   29/08/2022 6 1200 4316,04
31/08/2022 9 2800 10501,12   30/08/2022 6 811 3003,46
01/09/2022 4 513 1888,76   31/08/2022 3 600 2284,02
02/09/2022 7 1700 6320,94   01/09/2022 5 661 2460,11
05/09/2022 7 1800 6762,06   02/09/2022 1 24 91,68
06/09/2022 1 106 391,14   05/09/2022 3 1200 4596
07/09/2022 4 789 2907,62   06/09/2022 2 90 333,4
08/09/2022 2 221 812,86   07/09/2022 4 971 3621,83
09/09/2022 9 1552 5866,87   08/09/2022 7 2100 7809,06
12/09/2022 1 2 7,38   09/09/2022 2 400 1525
13/09/2022 4 800 2940   12/09/2022 1 50 185
14/09/2022 1 1 3,66   14/09/2022 4 892 3193,18
15/09/2022 7 1501 5268,66   15/09/2022 6 1065 3800,88
16/09/2022 1 300 1056   16/09/2022 2 600 2166
19/09/2022 7 1400 4808,02   20/09/2022 9 1200 4230,96
21/09/2022 2 320 1128,42   21/09/2022 6 1000 3586
22/09/2022 8 1879 6652,98   22/09/2022 4 901 3369,74
23/09/2022 9 1435 5219,38   23/09/2022 9 2201 8145,68
26/09/2022 9 1700 6362,08   26/09/2022 7 1900 7317,09
27/09/2022 7 1400 5223,4   27/09/2022 3 819 3103,19
28/09/2022 8 1500 5419,95   28/09/2022 2 372 1351,07
29/09/2022 3 600 2118   29/09/2022 4 1200 4288,56
30/09/2022 3 245 879,31   30/09/2022 4 1170 4243,47
03/10/2022 6 1100 3942,95   04/10/2022 5 1201 4344,62
04/10/2022 6 1001 3557,55   05/10/2022 3 279 1010,76
05/10/2022 3 301 1082,1   06/10/2022 5 1201 4365,64
06/10/2022 6 1001 3597,59   07/10/2022 6 1470 5254,22
07/10/2022 4 800 2820   10/10/2022 1 1 3,61
11/10/2022 5 650 2326,68   12/10/2022 2 167 596,17
12/10/2022 3 401 1411,56   13/10/2022 1 1 3,57
13/10/2022 4 601 2115,22   14/10/2022 3 322 1117,05
14/10/2022 5 900 3099,96   17/10/2022 2 600 2082
17/10/2022 4 611 2101,6   18/10/2022 1 300 1050
18/10/2022 4 687 2383,27   19/10/2022 2 121 423,21
19/10/2022 2 322 1118,11   20/10/2022 2 600 2100
20/10/2022 2 255 885,26   21/10/2022 1 100 352
21/10/2022 2 63 219,92   24/10/2022 1 274 969,96
24/10/2022 3 424 1479,04   25/10/2022 1 1 3,54
25/10/2022 3 241 847,55   26/10/2022 9 1601 5719,57
26/10/2022 1 1 3,5   28/10/2022 1 1 3,65
27/10/2022 6 950 3520,23   31/10/2022 2 101 364,6
28/10/2022 3 401 1447,65   01/11/2022 2 401 1451,62
31/10/2022 1 1 3,6   02/11/2022 9 2401 9096,67
01/11/2022 1 1 3,61   03/11/2022 10 2701 10966,06
04/11/2022 2 301 1249,12   04/11/2022 1 200 840
07/11/2022 7 2100 8427,09   07/11/2022 1 200 816
08/11/2022 9 1627 6493,68   09/11/2022 4 1000 3876
10/11/2022 4 610 2344,47   14/11/2022 5 1175 4601,65
11/11/2022 2 400 1532   15/11/2022 4 625 2443,75
14/11/2022 1 1 3,85   16/11/2022 1 1 3,91
15/11/2022 3 450 1732,5   17/11/2022 8 1401 5469,92
16/11/2022 4 451 1740,91   18/11/2022 1 1 3,97
17/11/2022 4 601 2295,88   21/11/2022 5 900 3672
18/11/2022 2 201 791,96   24/11/2022 3 600 2430
21/11/2022 1 27 106,92   28/11/2022 2 400 1636
22/11/2022 1 250 1010   29/11/2022 4 901 3757,08
23/11/2022 3 600 2407,98   30/11/2022 1 300 1263
24/11/2022 4 800 3168   01/12/2022 2 600 2541
25/11/2022 2 600 2442   02/12/2022 1 1 4,17
29/11/2022 2 31 126,51   08/12/2022 2 2 8,06
30/11/2022 1 300 1245   09/12/2022 1 1 3,9
01/12/2022 2 600 2505   12/12/2022 2 301 1179,89
02/12/2022 5 801 3292,19   13/12/2022 1 1 3,93
05/12/2022 3 600 2412   14/12/2022 2 600 2328
06/12/2022 5 1000 3900   15/12/2022 5 1301 5091,85
08/12/2022 4 901 3559,04   16/12/2022 1 1 3,95
09/12/2022 3 382 1475,93   19/12/2022 2 189 725,8
12/12/2022 3 401 1545,9   20/12/2022 1 250 966,25
13/12/2022 4 601 2325,93   21/12/2022 3 537 2095,96
15/12/2022 3 401 1545,9   22/12/2022 2 101 398,95
16/12/2022 4 901 3504,98   23/12/2022 4 1000 3859
21/12/2022 1 1 3,86   27/12/2022 3 460 1798,69
22/12/2022 2 300 1159,5   28/12/2022 3 601 2328,81
27/12/2022 3 601 2283,8   29/12/2022 6 1501 5982,84
28/12/2022 2 2 7,7   30/12/2022 2 301 1225,04
29/12/2022 1 1 3,86          
30/12/2022 2 301 1207,04          

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : nJyclpucY2rJm5xqZstmZmNlZ2xilmmXbmHImJSdlZeXmHKUmWhjl5TIZnBonmhs
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



  Original Source : GENOWAY