Communiqué
Paris, 18 juillet 2023
Dans le cadre du programme de Rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale des actionnaires, Exail Technologies a procédé, durant la période du 28 avril 2023 au 4 mai 2023, aux transactions suivantes sur l'action Exail Technologies :
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
Exail Technologies | 549300EWC06TYV07XE53 | 28/04/2023 | FR0000062671 | 37893 | 18,75 | XOFF |
Exail Technologies | 549300EWC06TYV07XE53 | 04/05/2023 | FR0000062671 | 11 498 | 17,90 | Euronext |
Exail Technologies | 549300EWC06TYV07XE53 | 04/05/2023 | FR0000062671 | 11 498 | 17,90 | Euronext |
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
Exail Technologies | 549300EWC06TYV07XE53 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-04-28T12:10:58Z | FR0000062671 | 18,72 | EUR | 25 000 | XOFF | L7Oq4Pfk-01 | Réduction de capital |
Exail Technologies | 549300EWC06TYV07XE53 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-04-28T12:56:31Z | FR0000062671 | 18,80 | EUR | 12 893 | XOFF | L7OqFsmP-01 | Réduction de capital |
Exail Technologies | 549300EWC06TYV07XE53 | ODDO & CIE | 585 | 2023-05-04T10:17:00+18:00 | FR0000062671 | 17,90 | EUR | 11 498 | XPAR | 78402566 | Réduction de capital |
Exail Technologies | 549300EWC06TYV07XE53 | ODDO & CIE | 585 | 2023-05-09T16:14:08+19:00 | FR0000062671 | 18,60 | EUR | 2 000 | XPAR | 78531949 | Réduction de capital |
Exail Technologies | 549300EWC06TYV07XE53 | ODDO & CIE | 585 | 2023-05-09T12:35:37+19:00 | FR0000062671 | 18,66 | EUR | 40 000 | XPAR | 78519450 | Réduction de capital |
Exail Technologies | 549300EWC06TYV07XE53 | ODDO & CIE | 585 | 2023-05-09T10:03:50+19:00 | FR0000062671 | 18,50 | EUR | 1 000 | XPAR | 78511644 | Réduction de capital |
À propos de Exail Technologies
Exail Technologies est le nouveau nom du Groupe Gorgé, adopté après la transformation du groupe à la fin de l'année 2022, désormais focalisé sur les activités de sa filiale Exail. Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans le domaine de robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays.
Exail technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA).
Contacts : | ||
Relations investisseurs Hugo Soussan Tel. +33 (0)1 44 77 94 86 h.soussan@exail-technologies.com Anne-Pauline Petureaux Tel. +33 (0)1 53 67 36 72 apetureaux@actus.fr | Relations médias Manon Clairet Tél. +33 (0)1 53 67 36 73 mclairet@actus.fr |