Actusnews Wire - Entreprise française spécialisée dans la diffusion d'information réglementée

  Communiqué de la société DELTA PLUS GROUP du 11/01/2022

  11/01/2022 - 18:00

Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté par Delta Plus Group avec TP ICAP (Europe)


Bilan semestriel du contrat de liquidité
contracté par Delta Plus Group avec TP ICAP (Europe)

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société Delta Plus Group (FR0013283108 – ALDLT) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2021 :

  • 3,833 titres
  • 354,116.86 Euros en espèces

Au cours du 2nd semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 9,389 titres 844,148.20 EUR 240 transactions
VENTE 9,956 titres 893,889.80 EUR 255 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 4,400 titres
  • 306,396.09 Euros en espèces

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 12 mars 2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • 6,629 titres
  • 195,344.67 Euros en espèces

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2021
Jeudi 10 février 2022, après bourse

A propos de DELTA PLUS


Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique ou fait fabriquer et distribue une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle (EPI). Delta Plus Group est cotée sur EURONEXT GROWTH PARIS (ISIN : FR0013283108 - Mnémo : ALDLT)

Plus d'informations : www.deltaplusgroup.com

CONTACT


Jérôme BENOIT
Président Directeur Général
e-mail : relation.investisseur@deltaplus.eu
Tel : 04.90.74.20.33
Arnaud DANEL
Directeur Administratif & Financier

 

  Achats Vente
ALDLT Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR
Total 240 9 389 844 148,20 255 9 956 893 889,80
20210701 1 1 77,40 2 91 7 133,40
20210702 1 1 78,40 2 161 12 750,40
20210705 1 1 79,10 2 11 888,10
20210706 1 1 81,00 1 1 81,00
20210707 1 1 80,00 1 1 80,00
20210708 1 1 80,10 2 135 10 867,10
20210709 1 1 80,30 1 1 80,30
20210712 1 1 80,00 1 1 80,00
20210713 1 1 80,50 1 1 80,50
20210714 1 1 80,50 4 411 33 516,50
20210715 3 148 12 178,00 1 1 84,10
20210716 2 121 9 970,40 1 1 82,40
20210719 4 301 24 331,20 1 1 82,20
20210720 1 1 79,60 1 1 79,60
20210721 1 1 80,00 3 189 15 214,20
20210722 1 1 80,10 4 308 25 091,70
20210723 1 1 82,40 4 351 29 079,40
20210726 4 172 13 949,20 1 1 81,10
20210727 1 1 82,90 1 1 82,90
20210728 1 1 82,30 2 131 10 911,30
20210729 1 1 83,00 9 551 47 563,00
20210730 5 531 46 138,70 1 1 88,70
20210802 1 1 89,50 1 1 89,50
20210803 1 1 88,10 2 54 4 815,70
20210804 1 1 89,50 3 91 8 190,50
20210805 1 1 90,00 2 51 4 645,00
20210806 2 90 8 083,30 1 1 91,10
20210809 0 0 0,00 0 0 0,00
20210810 1 1 93,30 1 1 93,30
20210811 2 4 366,00 5 301 28 490,50
20210812 1 1 96,80 3 141 13 770,80
20210813 1 1 98,60 1 1 98,60
20210816 1 1 98,90 5 245 24 537,30
20210817 2 22 2 175,90 3 111 11 227,00
20210818 1 1 102,20 1 1 102,20
20210819 3 173 17 501,20 1 1 102,00
20210820 10 951 93 227,00 1 1 100,60
20210823 1 1 96,60 4 216 21 265,10
20210824 2 2 195,30 2 111 11 010,10
20210825 2 10 975,00 2 6 595,00
20210826 3 301 29 492,90 2 99 9 938,10
20210827 1 1 99,00 2 121 12 015,00
20210830 1 1 99,00 3 151 15 213,00
20210831 4 333 33 163,40 1 1 101,00
  Achats Vente
ALDLT Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR
20210901 1 1 98,80 3 171 17 009,80
20210902 1 1 99,80 3 151 15 093,80
20210903 3 122 12 139,20 1 1 101,20
20210906 1 1 101,40 4 132 13 384,80
20210907 3 211 20 649,70 1 1 99,70
20210908 3 211 19 831,20 1 1 94,20
20210909 3 156 14 506,00 1 1 93,50
20210910 1 1 94,00 3 151 14 204,00
20210913 1 1 94,70 1 1 94,70
20210914 1 1 96,00 2 101 9 696,00
20210915 2 121 11 386,10 1 1 94,10
20210916 4 331 30 267,60 1 1 93,60
20210917 4 311 27 224,50 1 1 89,50
20210920 4 291 24 803,20 1 1 87,20
20210921 2 101 8 261,80 2 131 11 118,80
20210922 1 1 84,70 4 261 22 414,70
20210923 1 1 87,00 2 121 10 575,00
20210924 2 111 9 624,40 1 1 87,40
20210927 1 1 85,40 1 1 85,40
20210928 2 111 9 457,40 1 1 85,40
20210929 1 1 84,30 2 121 10 392,30
20210930 1 1 85,70 1 1 85,70
20211001 2 111 9 490,50 1 1 85,50
20211004 2 111 9 302,20 1 1 84,20
20211005 1 1 84,10 1 1 84,10
20211006 1 1 84,00 1 1 84,00
20211007 1 1 84,10 1 1 84,10
20211008 1 1 84,50 2 121 10 248,50
20211011 3 191 15 949,90 1 1 83,90
20211012 1 1 83,50 2 91 7 679,50
20211013 1 1 86,10 4 227 19 579,70
20211014 1 1 87,80 7 681 62 034,80
20211015 1 1 88,40 3 86 7 679,90
20211018 1 1 88,00 6 357 32 802,40
20211019 4 321 29 150,50 2 4 374,00
20211020 2 41 3 667,00 1 1 91,00
20211021 2 41 3 621,00 1 1 89,00
20211022 2 3 264,60 2 71 6 388,20
20211025 2 5 448,10 3 151 13 908,50
20211026 2 41 3 772,00 1 1 92,00
20211027 1 1 93,30 2 61 5 697,30
20211028 1 1 93,50 3 151 14 226,50
20211029 1 1 94,90 1 1 94,90
20211101 1 1 94,70 1 1 94,70
20211102 3 231 21 462,70 1 1 93,70
  Achats Vente
ALDLT Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR
20211103 3 91 8 329,60 1 1 92,60
20211104 2 38 3 482,70 2 71 6 645,50
20211105 4 411 37 890,50 1 1 92,50
20211108 2 41 3 691,90 2 71 6 573,90
20211109 4 261 23 697,20 1 1 91,20
20211110 6 437 38 164,80 1 1 90,00
20211111 1 1 88,00 2 91 8 026,00
20211112 2 15 1 302,30 2 33 2 920,50
20211115 6 441 36 823,50 1 1 83,50
20211116 2 31 2 613,50 3 221 19 169,50
20211117 3 161 13 654,00 2 54 4 698,00
20211118 4 211 17 716,50 1 1 85,50
20211119 1 1 82,20 2 38 3 160,60
20211122 2 30 2 466,00 1 1 82,20
20211123 1 1 83,10 4 351 30 603,10
20211124 2 61 5 162,30 2 12 1 036,70
20211125 1 1 84,00 1 1 84,00
20211126 1 1 85,00 2 17 1 456,20
20211129 3 139 11 618,60 1 1 84,80
20211130 1 1 84,00 1 1 84,00
20211201 2 51 4 249,00 4 331 28 370,00
20211202 1 1 85,90 2 91 7 969,90
20211203 1 1 86,00 1 1 86,00
20211206 1 1 86,00 2 41 3 586,00
20211207 1 1 87,70 2 41 3 615,70
20211208 1 1 87,80 2 41 3 639,80
20211209 2 131 11 501,80 1 1 87,80
20211210 2 26 2 257,60 1 1 87,60
20211213 2 48 4 163,40 2 41 3 628,50
20211214 1 1 88,80 1 1 88,80
20211215 1 1 88,60 1 1 88,60
20211216 1 1 89,00 3 43 3 850,40
20211217 1 1 90,10 5 361 33 484,10
20211220 0 0 0,00 0 0 0,00
20211221 4 204 17 951,00 2 2 182,70
20211222 3 118 10 564,00 2 10 913,00
20211223 1 1 91,20 1 1 91,20
20211224 2 37 3 304,10 1 1 89,30
20211227 1 1 90,00 1 1 90,00
20211228 1 1 90,50 4 281 25 843,50
20211229 1 1 92,80 4 271 25 497,80
20211230 1 1 94,00 1 1 94,00
20211231 1 1 94,30 1 1 94,30

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : nJpuY8htY2/Kx2xtk5trb2eWm26Tx2nIapOayWhuZp7JappnnGySmZbHZnBjm25m
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



  Original Source : DELTA PLUS GROUP