Actusnews Wire - Entreprise française spécialisée dans la diffusion d'information réglementée

  Communiqué de la société DELTA PLUS GROUP du 13/07/2021

  13/07/2021 - 18:00

Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté par Delta Plus Group avec TP ICAP (Europe)


Bilan semestriel du contrat de liquidité

contracté par Delta Plus Group avec TP ICAP (Europe)

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société Delta Plus Group (FR0013283108 – DLTA) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2021 :

  • 4,400 titres
  • 306,396.09 Euros en espèces

Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 9,122 titres 697,544.80 EUR 244 transactions
VENTE 7,838 titres 612,888.70 EUR 255 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 3,116 titres
  • 392,433.27 Euros en espèces

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 12 mars 2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • 6,629 titres
  • 195,344.67 Euros en espèces

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2021
Mercredi 28 juillet 2021, après bourse

A propos de DELTA PLUS


Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique ou fait fabriquer et distribue une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle (EPI). Delta Plus Group est cotée sur le compartiment B de NYSE-EURONEXT (ISIN : FR0013283108 - Mnémo :DLTA)

Plus d'informations : www.deltaplusgroup.com

CONTACT


Jérôme BENOIT
Président Directeur Général
e-mail : relation.investisseur@deltaplus.eu
Arnaud DANEL
Directeur Administratif & Financier

 

  Achats Vente
DLTA FP Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR
Total 244 9 122 697 544,80 255 7 838 612 888,70
20210101 0 0 0,00 0 0 0,00
20210104 20 481 33 604,00 5 121 8 704,00
20210105 4 461 31 930,00 2 51 3 620,00
20210106 1 1 69,00 2 91 6 351,00
20210107 1 1 70,00 4 51 3 580,00
20210108 1 1 71,00 3 211 14 981,00
20210111 1 1 68,80 10 201 14 140,80
20210112 2 71 4 899,00 16 241 17 441,00
20210113 2 71 5 126,20 1 1 72,20
20210114 1 1 74,80 2 31 2 330,80
20210115 1 1 74,60 2 31 2 354,60
20210118 2 71 5 367,60 1 1 75,60
20210119 2 71 5 296,60 1 1 74,60
20210120 1 1 75,00 1 1 75,00
20210121 1 1 76,60 1 1 76,60
20210122 1 1 76,40 2 31 2 373,40
20210125 2 2 152,20 1 1 76,60
20210126 1 1 77,00 3 181 13 991,00
20210127 1 1 78,00 3 161 12 702,00
20210128 3 201 15 631,00 1 1 79,00
20210129 1 1 78,60 1 1 78,60
20210201 1 1 79,00 3 181 14 461,00
20210202 1 1 80,40 3 161 13 056,40
20210203 1 1 82,00 1 1 82,00
20210204 1 1 82,20 2 71 5 864,20
20210205 2 71 5 723,40 1 1 81,40
20210208 1 1 81,20 5 273 22 530,80
20210209 2 71 5 880,20 1 1 84,20
20210210 1 1 83,60 2 71 6 019,60
20210211 1 1 85,00 2 2 170,00
20210212 2 71 5 880,20 1 1 84,20
20210215 5 491 38 849,20 1 1 81,20
20210216 3 281 22 219,60 2 71 5 793,60
20210217 3 181 14 034,20 2 91 7 314,20
20210218 2 61 4 697,00 3 181 14 351,00
20210219 3 181 13 998,40 1 1 78,40
20210222 1 1 78,40 2 91 7 134,40
20210223 3 181 13 709,00 1 1 77,00
20210224 2 61 4 623,80 1 1 75,80
20210225 1 1 77,60 3 201 15 657,60
20210226 2 61 4 611,60 1 1 75,60
20210301 1 1 76,60 1 1 76,60
20210302 1 1 77,40 3 201 15 829,40
20210303 5 441 34 331,80 1 1 79,80
20210304 5 411 31 094,00 1 1 76,00
20210305 5 391 28 719,40 2 2 150,80
20210308 5 401 28 235,40 1 1 71,40
20210309 2 81 5 686,40 4 331 23 966,40
20210310 1 1 72,00 5 312 22 663,40
20210311 2 63 4 701,80 3 131 10 040,60
20210312 5 371 27 552,20 2 2 152,40
20210315 1 1 74,00 4 272 20 340,40
20210316 1 1 76,40 3 119 9 149,60
20210317 1 1 77,20 1 1 77,20
20210318 1 1 76,60 1 1 76,60
20210319 1 1 77,60 3 241 18 917,60
20210322 4 301 23 316,40 1 1 78,40
20210323 2 91 6 988,80 1 1 76,80
20210324 1 1 76,80 1 1 76,80
20210325 1 1 77,00 1 1 77,00
20210326 1 1 77,20 1 1 77,20
20210329 1 1 78,20 2 84 6 568,80
20210330 4 291 22 308,80 1 1 76,80
20210331 3 200 15 096,40 2 101 7 795,80
20210401 2 81 6 123,60 1 1 75,60
20210402 0 0 0,00 0 0 0,00
20210405 0 0 0,00 0 0 0,00
20210406 0 0 0,00 0 0 0,00
20210407 1 1 74,60 7 542 41 795,00
20210408 2 51 3 988,80 1 1 78,80
20210409 2 51 3 989,10 1 1 79,10
20210412 1 1 79,00 4 261 20 913,00
20210413 2 51 4 102,20 2 41 3 378,20
20210414 1 1 79,80 2 41 3 343,80
20210415 1 1 81,00 2 41 3 369,00
20210416 1 1 81,30 1 1 81,30
20210419 2 51 4 044,30 1 1 79,30
20210420 1 1 80,00 1 1 80,00
20210421 1 1 80,00 1 1 80,00
20210422 1 1 80,50 4 231 19 058,50
20210423 1 1 82,40 2 41 3 434,40
20210426 1 1 84,50 2 41 3 468,50
20210427 2 92 7 841,60 4 221 19 536,40
20210428 1 1 85,00 1 1 85,00
20210429 1 1 85,50 1 1 85,50
20210430 1 1 85,30 1 1 85,30
20210503 1 1 86,00 4 221 19 250,00
20210504 2 61 5 289,10 1 1 87,10
20210505 1 1 85,20 2 5 430,40
20210506 2 61 5 149,20 1 1 85,20
20210507 1 1 84,80 2 91 7 717,70
20210510 1 1 84,30 1 1 84,30
20210511 3 156 12 924,10 1 1 84,60
20210512 4 291 23 187,60 1 1 81,60
20210513 2 47 3 662,90 3 176 14 024,50
20210514 1 1 79,00 3 109 8 690,60
20210517 1 1 79,60 1 1 79,60
20210518 1 1 79,40 1 1 79,40
20210519 3 71 5 591,30 1 1 79,30
20210520 1 1 77,60 3 104 8 185,20
20210521 2 33 2 585,10 1 1 79,50
20210524 2 61 4 740,90 1 1 78,90
20210525 1 1 77,20 7 501 39 960,20
20210526 2 61 4 930,00 1 1 82,00
20210527 1 1 80,30 1 1 80,30
20210528 1 1 79,10 1 1 79,10
20210531 1 1 80,10 2 91 7 289,10
20210601 1 1 79,60 1 1 79,60
20210602 2 71 5 687,40 1 1 80,40
20210603 1 1 79,50 2 81 6 511,50
20210604 1 1 80,00 1 1 80,00
20210607 2 71 5 659,80 1 1 80,80
20210608 4 291 23 659,80 1 1 81,80
20210609 1 1 81,00 2 2 162,00
20210610 1 1 80,50 2 2 161,00
20210611 1 1 80,50 2 31 2 495,50
20210614 1 1 80,60 2 2 161,20
20210615 1 1 80,60 2 31 2 498,60
20210616 1 1 81,00 1 1 81,00
20210617 3 72 5 795,70 1 1 80,50
20210618 2 131 10 416,30 2 2 162,60
20210621 7 587 45 114,50 1 1 79,00
20210622 2 2 151,40 2 91 7 032,70
20210623 1 1 78,20 1 1 78,20
20210624 1 1 77,50 1 1 77,50
20210625 4 182 14 066,60 1 1 78,90
20210628 1 1 78,50 2 91 7 143,50
20210629 2 3 230,70 2 91 7 141,90
20210630 4 241 18 823,00 1 1 79,00

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mmxvaZyZaW6ZnXGflsuamZeVmGmWlWDHbGiXnJWbY5fGbmmSl2hjmcidZnBhl2Zv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



  Original Source : DELTA PLUS GROUP