Actusnews Wire - Entreprise française spécialisée dans la diffusion d'information réglementée

  Communiqué de la société CAFOM du 20/01/2025 - BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

  20/01/2025 - 19:00

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE


PARIS, 20 janvier 2025

 

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

 

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société CAFOM SA (FR0010151589 – CAFO FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2024:

  • 5,314 titres
  • 30,742.22 Euros en espèce

Au cours du 2nd semestre 2024, il a été négocié un total de :

ACHAT 2,944 titres 24,738.92 EUR 176 transactions
VENTE 2,385 titres 20,084.82 EUR 153 transactions

 

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 28/06/2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 4,755 titres
  • 36,290.97 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 11/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • 5,714 titres
  • 43,569.31 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

 

Code MNE : CAFO Code ISIN : FR0010151589
Code Reuters : CAFFO.PA Code Bloomberg : CAFO FP

 

  Achats Vente
CAFO FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR
Total 176 2 944 24 738,92 153 2 385 20 084,82
20240701 1 1 9,32 2 101 953,32
20240702 4 231 2 141,50 1 1 9,30
20240703 1 1 9,20 1 1 9,20
20240704 2 81 737,22 1 1 9,22
20240705 1 1 9,14 1 1 9,14
20240708 1 1 9,12 1 1 9,12
20240709 1 1 9,16 1 1 9,16
20240710 1 1 9,14 1 1 9,14
20240711 1 1 9,12 1 1 9,12
20240712 1 1 9,14 1 1 9,14
20240715 1 1 9,28 2 101 939,28
20240716 1 1 9,28 1 1 9,28
20240717 1 1 9,30 1 1 9,30
20240718 1 1 9,18 1 1 9,18
20240719 0 0 0,00 0 0 0,00
20240722 3 141 1 283,10 1 1 9,10
20240723 1 1 9,30 1 1 9,30
20240724 1 1 9,26 1 1 9,26
20240725 1 1 9,14 1 1 9,14
20240726 2 91 831,88 1 1 9,28
20240729 1 1 9,12 1 1 9,12
20240730 1 1 9,12 1 1 9,12
20240731 2 51 462,12 1 1 9,12
20240801 2 121 1 084,26 1 1 9,06
20240802 1 1 8,92 1 1 8,92
20240805 1 1 8,84 1 1 8,84
20240806 4 201 1 732,62 1 1 8,62
20240807 1 1 8,64 1 1 8,64
20240808 1 1 8,64 1 1 8,64
20240809 2 41 353,44 2 2 17,46
20240812 1 1 8,70 1 1 8,70
20240813 1 1 8,72 1 1 8,72
20240814 1 1 8,72 1 1 8,72
20240815 1 1 8,78 1 1 8,78
20240816 2 7 60,62 1 1 8,66
20240819 1 1 8,66 1 1 8,66
20240820 1 1 8,66 1 1 8,66
20240821 1 1 8,66 1 1 8,66
20240822 1 1 8,66 1 1 8,66
20240823 1 1 8,66 1 1 8,66
20240826 1 1 8,70 1 1 8,70
20240827 1 1 8,64 1 1 8,64
20240828 1 1 8,62 1 1 8,62
20240829 2 41 353,46 1 1 8,66
20240830 1 1 8,60 1 1 8,60
20240902 1 1 8,60 1 1 8,60
20240903 1 1 8,54 1 1 8,54
20240904 2 41 346,94 1 1 8,54
20240905 2 41 337,02 1 1 8,22
20240906 2 41 337,02 1 1 8,22
20240909 1 1 8,22 2 161 1 342,62
20240910 1 1 8,38 1 1 8,38
20240911 2 41 336,38 1 1 8,38
20240912 4 281 2 280,60 1 1 8,20
20240913 1 1 8,00 1 1 8,00
20240916 1 1 8,02 1 1 8,02
20240917 1 1 8,00 1 1 8,00
20240918 1 1 8,02 1 1 8,02
20240919 1 1 8,06 1 1 8,06
20240920 1 1 8,10 4 431 3 559,10
20240923 2 51 416,34 4 401 3 375,34
20240924 1 1 8,40 1 1 8,40
20240925 2 51 429,50 1 1 8,50
20240926 1 1 8,52 1 1 8,52
20240927 1 1 8,54 1 1 8,54
20240930 1 1 8,56 1 1 8,56
20241001 1 1 8,56 1 1 8,56
20241002 1 1 8,54 1 1 8,54
20241003 1 1 8,60 3 281 2 461,40
20241004 2 51 443,72 1 1 8,72
20241007 1 1 8,58 2 131 1 139,58
20241008 1 1 8,64 1 1 8,64
20241009 2 51 441,74 1 1 8,74
20241010 2 51 436,62 1 1 8,62
20241011 1 1 8,46 1 1 8,46
20241014 1 1 8,48 1 1 8,48
20241015 1 1 8,48 1 1 8,48
20241016 1 1 8,50 1 1 8,50
20241017 1 1 8,52 1 1 8,52
20241018 1 1 8,48 1 1 8,48
20241021 1 1 8,50 1 1 8,50
20241022 1 1 8,48 1 1 8,48
20241023 1 1 8,52 1 1 8,52
20241024 1 1 8,56 1 1 8,56
20241025 1 1 8,58 1 1 8,58
20241028 1 1 8,52 1 1 8,52
20241029 1 1 8,50 1 1 8,50
20241030 1 1 8,52 1 1 8,52
20241031 1 1 8,50 1 1 8,50
20241101 1 1 8,52 1 1 8,52
20241104 4 151 1 238,46 1 1 8,46
20241105 1 1 8,30 1 1 8,30
20241106 1 1 8,34 1 1 8,34
20241107 1 1 8,38 1 1 8,38
20241108 1 1 8,38 1 1 8,38
20241111 1 1 8,34 1 1 8,34
20241112 1 1 8,38 1 1 8,38
20241113 2 11 90,92 1 1 8,32
20241114 5 342 2 707,44 1 1 8,26
20241115 1 1 8,20 2 52 426,40
20241118 1 1 8,10 1 1 8,10
20241119 1 1 8,12 1 1 8,12
20241120 1 1 8,16 1 1 8,16
20241121 2 51 415,30 1 1 8,30
20241122 2 51 409,04 1 1 8,04
20241125 2 51 407,10 2 2 16,28
20241126 1 1 8,12 3 168 1 376,06
20241127 2 51 408,18 2 61 500,18
20241128 1 1 8,20 1 1 8,20
20241129 1 1 8,08 1 1 8,08
20241202 3 121 962,66 1 1 8,06
20241203 2 51 401,88 1 1 7,88
20241204 1 1 7,88 1 1 7,88
20241205 1 1 7,98 1 1 7,98
20241206 1 1 7,96 1 1 7,96
20241209 1 1 7,94 2 61 487,94
20241210 2 51 402,98 1 1 7,98
20241211 2 51 401,92 1 1 7,92
20241212 1 1 7,88 3 251 1 993,08
20241213 1 1 7,96 1 1 7,96
20241216 1 1 7,96 1 1 7,96
20241217 1 1 7,90 1 1 7,90
20241218 1 1 7,88 2 16 126,68
20241219 1 1 7,90 1 1 7,90
20241220 3 109 839,84 1 1 7,88
20241223 1 1 7,70 2 51 399,70
20241224 1 1 7,74 1 1 7,74
20241225 0 0 0,00 0 0 0,00
20241226 0 0 0,00 0 0 0,00
20241227 1 1 7,70 2 2 15,56
20241230 2 51 390,66 1 1 7,66
20241231 1 1 7,82 1 1 7,82
             

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lWmdksVqYpfGmWluY8plaWRqZ5lnlWGXmWLHlZOZY5uabpqVlJljmpSdZnFqm2dm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



  Original Source : CAFOM