PROGRAMME DE RACHAT | ||||||||||
Ce formulaire constitue l'annexe 1 de l'instruction AMF n°2017-03 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation | ||||||||||
SIREN : | 352310767 | LEI : | 969500VDHCHCXA2TXH29 | |||||||
Dénomination sociale de l'émetteur : | AURES TECHNOLOGIES | |||||||||
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) | actions | Date de début du programme | 25/06/2019 | |||||||
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES | ||||||||||
Opérations du mois de : | mars-20 | |||||||||
I. INFORMATIONS CUMULEES | ||||||||||
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : | 25 574 / 0,69% | |||||||||
Solde au 29/02/2020, date de la dernière déclaration : | 72 599.00 | |||||||||
Nombre de titres achetés dans le mois : | 3 354 | |||||||||
Nombre de titres vendus dans le mois : | 5 315 | |||||||||
Nombre de titres transférés (1) dans le mois | ||||||||||
Nombre de titres annulés dans le mois : | ||||||||||
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | ||||||||||
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital… |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente (1) | Commentaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NON APPLICABLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES) | ||||||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré | Commentaires | ||
NON APPLICABLE |
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES | ||||||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré | Commentaires | ||
NON APPLICABLE |