Actusnews Wire - Entreprise française spécialisée dans la diffusion d'information réglementée

  Communiqué de la société AUBAY du 03/02/2025 - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 27 au 31 janvier 2025 dans le cadre du programme de rachat d'actions

  03/02/2025 - 17:45

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 27 au 31 janvier 2025 dans le cadre du programme de rachat d'actions


PRESENTATION AGREGEE PAR JOUR ET PAR MARCHE

Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet de Aubay. (https://aubay.com/investisseurs/informations-reglementees).

 

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant
de l'instrument financier
Volume total journalier
(en nombre d'actions)
Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
  LEI de l'émetteur   Code ISIN
(ISO 6166)
    MIC code
(ISO 10383)
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 27-Jan-25 FR0000063737 1 551 43,6231 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 27-Jan-25 FR0000063737 821 43,6458 DXE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 27-Jan-25 FR0000063737 43 43,7500 TQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 27-Jan-25 FR0000063737 148 43,5000 AQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 28-Jan-25 FR0000063737 1 595 43,7070 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 28-Jan-25 FR0000063737 611 43,8028 DXE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 28-Jan-25 FR0000063737 49 43,9000 TQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 28-Jan-25 FR0000063737 158 43,6500 AQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 29-Jan-25 FR0000063737 1 620 44,5112 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 29-Jan-25 FR0000063737 639 44,7376 DXE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 29-Jan-25 FR0000063737 54 44,5500 TQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 29-Jan-25 FR0000063737 164 44,5500 AQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 30-Jan-25 FR0000063737 1 720 45,5561 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 30-Jan-25 FR0000063737 707 45,5607 DXE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 30-Jan-25 FR0000063737 71 45,5500 TQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 30-Jan-25 FR0000063737 175 45,7000 AQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 31-Jan-25 FR0000063737 1 739 46,5497 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 31-Jan-25 FR0000063737 486 46,4263 DXE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 31-Jan-25 FR0000063737 80 46,6000 TQE
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 31-Jan-25 FR0000063737 188 46,5000 AQE

 

 

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 7 483 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2024, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 540,3 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

 

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

David Fuks – Directeur Général Délégué – Direction Financière - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yHCfY8VuZm6Wm25tlsdpbmVkmJlqm5GZa2SclJJumJnGbnCVmWZkb8aaZnFqnWhm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



  Original Source : AUBAY