Actusnews Wire - Entreprise française spécialisée dans la diffusion d'information réglementée

  Communiqué de la société ARCURE du 05/01/2021

  05/01/2021 - 18:00

Bilan semestriel du contrat de liquidité entre ARCURE et ODDO BHF SCA au 31 décembre 2020


Pantin, le 5 janvier 2021

 
 


Bilan semestriel du contrat de liquidité entre ARCURE et ODDO BHF SCA au 31 décembre 2020


Au titre du contrat de liquidité confié par ARCURE à ODDO BHF SCA, à la date du 31/12/2020, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

  • 19 781 titres
  • 25 578,14 euros


Sur la période du 01/07/2020 au 31/12/2020 ont été exécutés :

à l'achat 363 Transactions 19 241 titres 60 636,90 €
à la vente 366 Transactions 22 316 titres 75 844,30 €


Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

  • 0 titres
  • 150 000,00 euros

A propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

En collaboration avec les équipes de recherche du CEA, Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, garantissant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à plus de 8 000 exemplaires dans plus de 30 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Plus récemment, Arcure a élargi son offre avec Oméga, un capteur de vision 3D issu de la technologie Blaxtair® destiné exclusivement aux constructeurs et aux intégrateurs de systèmes intelligents pour l'industrie 4.0.

Arcure, cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR) a réalisé, en 2019, un chiffre d'affaires de 7,6 M€ (dont 58% à l'international), en croissance moyenne de 43% sur les 3 derniers exercices fiscaux.


CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS
ACTUS finance & communication
Olivier Lambert
arcure@actus.fr
Tel. 01 53 67 36 33
RELATIONS PRESSE
ACTUS finance & communication
Vivien Ferran
vferran@actus.fr
Tel. 01 53 67 36 34

    ACHATS       VENTES  
Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de   Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de
Total 363 19 241 60 637,70   366 22 316 75 845,10
01/07/2020 2 101  242,4   1 1 2,4
02/07/2020 3 61  144,8   1 1 2,4
03/07/2020 1 1  2,4   1 1 2,4
06/07/2020 4 241  564,1   2 101 247,5
07/07/2020 1 1  2,4   15 901 2 445,4
08/07/2020 1 1  2,7   1 1 2,7
09/07/2020 1 1  2,8   6 201 558,8
10/07/2020 1 1  2,8   3 93 265,9
13/07/2020 1 1  2,7   3 10 28,9
14/07/2020 1 1  2,9   5 301 887,9
15/07/2020 3 111  318,0   2 201 593,0
16/07/2020 2 101  282,8   1 1 2,8
17/07/2020 8 401  1 089,8   1 1 2,8
20/07/2020 3 201  525,7   2 26 70,2
21/07/2020 1 1  2,6   2 175 460,3
22/07/2020 3 201  518,7   1 1 2,7
23/07/2020 4 301  692,3   1 1 2,3
24/07/2020 6 401  1 009,6   1 1 2,6
27/07/2020 6 401  982,5   1 1 2,5
28/07/2020 3 201  498,5   1 1 2,5
29/07/2020 5 206  504,5   1 1 2,5
30/07/2020 4 281  684,5   1 1 2,5
31/07/2020 8 601  1 533,6   17 1306 3 388,4
03/08/2020 7 32  83,2   4 142 381,6
04/08/2020 1 1  2,8   8 560 1 589,6
05/08/2020 1 1  2,8   4 202 585,8
06/08/2020 3 101  283,0   1 1 3,0
07/08/2020 1 1  3,0   1 1 3,0
10/08/2020 1 1  3,0   2 2 6,0
11/08/2020 1 1  2,9   1 1 2,9
12/08/2020 1 1  2,9   1 1 2,9
13/08/2020 1 1  2,9   10 1514 4 725,0
14/08/2020 1 1  3,4   2 101 343,4
17/08/2020 3 201  668,4   1 1 3,4
18/08/2020 3 201  633,4   1 1 3,4
19/08/2020 1 1  3,2   3 101 318,2
20/08/2020 1 1  3,2   1 1 3,2
21/08/2020 1 1  3,2   2 101 333,2
24/08/2020 1 1  3,4   2 101 338,4
25/08/2020 2 72  223,4   1 1 3,3
26/08/2020 3 130  412,1   1 1 3,2
27/08/2020 1 1  3,2   2 101 327,2
28/08/2020 2 91  291,2   1 1 3,2
31/08/2020 1 1  3,2   1 1 3,2
01/09/2020 5 101  323,3   3 101 328,3
02/09/2020 5 282  906,8   1 1 3,3
03/09/2020 2 11  35,0   1 1 3,2
04/09/2020 1 1  3,2   1 1 3,2
07/09/2020 15 1100  3 361,0   3 112 357,8
08/09/2020 5 301  888,0   1 1 3,0
09/09/2020 2 101  298,0   3 201 607
10/09/2020 2 150  451,5   0 0 -
11/09/2020 1 1  3,0   3 101 304
14/09/2020 3 201  591,0   1 1 3,0
15/09/2020 3 101  293,0   1 1 3,0
16/09/2020 1 1  3,0   2 101 303,0
17/09/2020 2 101  292,9   2 101 297,9
18/09/2020 1 1  2,9   2 101 294,9
21/09/2020 2 101  291,0   2 2 5,9
22/09/2020 4 301  800,7   2 21 61,3
23/09/2020 3 193  549,5   2 3 8,8
24/09/2020 3 109  294,2   1 1 2,8
25/09/2020 1 1  2,7   3 101 282,7
28/09/2020 2 101  287,9   1 1 2,9
29/09/2020 2 101  277,9   2 251 715,4
30/09/2020 1 1  2,7   3 101 279,7
01/10/2020 4 171  439,5   4 206 565,6
02/10/2020 2 101  277,8   3 201 566,8
05/10/2020 5 95  259,0   1 1 2,8
06/10/2020 1 1  2,7   1 1 2,7
07/10/2020 3 200  525,1   3 97 266,7
08/10/2020 1 1  2,6   1 1 2,6
09/10/2020 2 101  262,7   3 186 502,2
12/10/2020 0 0  -   7 389 1 118,9
13/10/2020 6 301  873,0   2 101 303,0
14/10/2020 3 186  525,7   1 1 3,0
15/10/2020 1 1  3,0   1 1 3,0
16/10/2020 3 101  289,9   1 1 2,9
19/10/2020 2 101  285,8   1 1 2,8
20/10/2020 1 1  2,8   9 701 2 046,8
21/10/2020 5 401  1 205,1   1 1 3,1
22/10/2020 3 601  1 748,0   5 401 1219,0
23/10/2020 2 101  289,9   5 401 1 181,9
26/10/2020 1 1  2,9   6 401 1 178,9
27/10/2020 3 201  576,9   1 1 2,9
28/10/2020 7 401  1 103,8   1 1 2,8
29/10/2020 1 1  2,7   1 1 2,7
30/10/2020 1 1  2,6   1 1 2,6
02/11/2020 1 1  2,8   4 25 69,5
03/11/2020 1 1  2,8   7 341 966,2
04/11/2020 2 101  292,8   3 137 407,2
05/11/2020 1 1  2,9   3 101 299,9
06/11/2020 1 1  2,9   1 1 2,9
09/11/2020 2 101  292,9   3 201 608,9
10/11/2020 4 201  588,0   1 1 3,0
11/11/2020 1 1  2,9   1 1 2,9
12/11/2020 2 101  283,0   1 1 3,0
13/11/2020 5 201  582,9   1 1 2,9
16/11/2020 1 1  2,9   3 201 615,9
17/11/2020 5 210  590,9   3 201 655
18/11/2020 1 1  2,8   2 101 283,8
19/11/2020 2 101  288,0   6 401 1 185,0
20/11/2020 1 1  3,0   1 1 3,0
23/11/2020 3 401  1 166,1   2 18 54,9
24/11/2020 1 1  3,0   1 1 3,0
25/11/2020 3 101  298,0   1 1 3,0
26/11/2020 1 1  3,0   3 42 126
27/11/2020 1 1  3,0   9 543 1 711,2
30/11/2020 1 1  3,3   5 301 1009,3
01/12/2020 3 101  338,4   1 1 3,4
02/12/2020 3 201  676,4   11 776 2 945,6
03/12/2020 7 1201  4 936,2   12 901 4 074,2
04/12/2020 7 501  1 904,0   4 601 2 404,0
07/12/2020 2 500  2 024,0   6 1800 7 608,0
08/12/2020 8 755  2 953,2   0 0 -
09/12/2020 4 301  1 164,0   9 1001 4014
10/12/2020 3 201  767,0   1 1 4,0
11/12/2020 5 201  751,8   4 201 773,8
14/12/2020 1 1  3,9   2 201 783,9
15/12/2020 5 301  1 113,8   10 2101 8 748,8
16/12/2020 6 501  1 893,0   1 1 4,0
17/12/2020 8 301  1 091,8   1 1 3,8
18/12/2020 2 2  7,5   1 1 3,8
21/12/2020 8 445  1 587,6   1 1 3,6
22/12/2020 1 1  3,5   6 351 1 262,5
23/12/2020 1 1  3,6   4 186 678,1
24/12/2020 2 101  363,7   1 1 3,7
28/12/2020 3 201  715,6   6 701 2 895,6
29/12/2020 5 401  1 528,0   2 101 404,0
30/12/2020 3 201  753,8   1 1 3,8
31/12/2020 4 202  747,4   2 101 388,7

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : nJudk8pslGvKyptqZJxnbGVomWqVlGSXmZWclWRtlZzGcJthmWxoa5zIZm9nm2tu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



  Original Source : ARCURE