Actusnews Wire - Entreprise française spécialisée dans la diffusion d'information réglementée

  Communiqué de la société WAVESTONE du 09/01/2023

  09/01/2023 - 18:00

Bilan annuel du contrat de liquidité


Au titre du contrat de liquidité confié par la société Wavestone à Portzamparc, société de Bourse, à la date du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 18 199 titres Wavestone
  • Espèces : 658 951,49 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n°2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 36 611 titres Wavestone
  • Espèces : 88 633,74 euros

Au cours du second semestre 2022, il a été négocié un total de :

ACHATS 60 513 titres 2 764 601,27 € 698 transactions
VENTES 61 342 titres 2 816 849,45 € 680 transactions

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. Une ambition ancrée dans l'ADN du cabinet et résumée par la signature « The Positive Way ».

Wavestone rassemble près de 4 000 collaborateurs en Europe – où il figure parmi les leaders indépendants du conseil – aux Etats-Unis et en Asie.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris et labellisé Great Place To Work®.

Wavestone
Pascal IMBERT
Président – Directeur général
Tél. : 01 49 03 20 00
Justine BROSSET
Communication financière
Tél. : 01 49 03 20 00
Actus
Mathieu OMNES
Relations analystes - investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 92
Déborah SCHWARTZ
Relations presse
Tél. : 01 53 67 36 35

Détail[1] des transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 2nd semestre 2022

ACHATS   VENTES
Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux
(en euros)
  Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux
(en euros)
TOTAL 698 60 513 2 764 601,27   TOTAL 680 61 342 2 816 849,45
01/07/2022 5 408 17 780,4   01/07/2022 3 300 13 125
05/07/2022 10 901 41 666,84   04/07/2022 12 950 42 455,03
07/07/2022 1 1 47,4   05/07/2022 6 501 23 596,8
08/07/2022 5 500 24 300   06/07/2022 8 1 400 65 420,04
11/07/2022 12 1 101 53 788,25   07/07/2022 14 1 301 62 757,38
12/07/2022 32 3 529 163 873,35   08/07/2022 4 400 19 660
13/07/2022 10 1 000 45 500   11/07/2022 3 300 14 880
14/07/2022 6 501 22 675,51   13/07/2022 3 300 13 800
15/07/2022 4 400 18 060   14/07/2022 4 301 13 755,49
19/07/2022 5 451 20 755,79   15/07/2022 7 620 28 305,98
20/07/2022 1 1 46,1   18/07/2022 10 910 41 949
22/07/2022 8 765 37 166   19/07/2022 4 400 18 600
25/07/2022 4 400 19 250   20/07/2022 13 1 300 61 189,96
26/07/2022 7 700 33 960,01   21/07/2022 8 800 38 815,04
27/07/2022 7 601 29 178,79   22/07/2022 3 300 14 730
28/07/2022 6 600 29 590,02   25/07/2022 6 600 29 250
29/07/2022 4 301 14 749   26/07/2022 4 393 19 314,89
01/08/2022 6 500 25 190   27/07/2022 10 851 41 803,76
02/08/2022 5 401 19 919,72   28/07/2022 4 400 19 940
03/08/2022 4 400 19 620   29/07/2022 6 600 29 850
04/08/2022 1 1 49,7   01/08/2022 1 100 5 120
05/08/2022 4 301 15 471,61   02/08/2022 6 496 24 837,7
08/08/2022 1 100 5 140   03/08/2022 5 500 24 795
09/08/2022 8 800 41 250   04/08/2022 16 951 48 154,74
10/08/2022 2 200 10 070   05/08/2022 6 451 23 371,59
11/08/2022 10 851 43 586,43   08/08/2022 5 500 25 910
12/08/2022 6 600 30 510   09/08/2022 6 600 31 450,02
15/08/2022 9 820 41 671,99   10/08/2022 8 800 40 860
16/08/2022 4 338 17 005,19   11/08/2022 9 601 31 091,41
17/08/2022 9 900 45 630   12/08/2022 8 800 40 950
18/08/2022 9 815 40 777,47   15/08/2022 4 400 20 540
19/08/2022 8 625 30 924,63   16/08/2022 7 602 30 492,2
22/08/2022 9 608 29 552,39   17/08/2022 7 700 35 840
23/08/2022 7 700 33 400,01   19/08/2022 2 2 102
24/08/2022 6 600 28 140   22/08/2022 2 200 9 750
26/08/2022 9 651 31 393,56   23/08/2022 3 218 10 513,01
29/08/2022 9 650 30 594,98   24/08/2022 6 600 28 590
30/08/2022 5 500 23 325   25/08/2022 7 640 31 016
31/08/2022 7 551 25 601,77   26/08/2022 5 401 19 533,55
01/09/2022 7 505 23 236,77   30/08/2022 5 500 23 595
05/09/2022 2 200 9 270   31/08/2022 4 301 14 096,79
07/09/2022 6 550 26 222,52   01/09/2022 2 200 9 260
08/09/2022 3 201 9 436,99   02/09/2022 6 600 28 410
09/09/2022 3 227 10 903,31   06/09/2022 15 1 300 61 589,97
12/09/2022 4 400 19 560   07/09/2022 1 100 4 815
13/09/2022 7 700 34 275,01   08/09/2022 10 801 37 969,96
14/09/2022 6 501 24 002,61   09/09/2022 6 550 26 649,98
15/09/2022 6 501 24 073,25   12/09/2022 4 344 16 935,19
16/09/2022 7 700 33 180   13/09/2022 4 400 19 880
19/09/2022 7 500 23 305   14/09/2022 7 601 28 877,63
20/09/2022 6 600 27 660   15/09/2022 5 401 19 408,24
22/09/2022 16 1 501 68 826,4   20/09/2022 6 600 27 970,02
23/09/2022 8 800 35 650   21/09/2022 6 600 27 820,02
26/09/2022 2 200 8 570   22/09/2022 8 701 32 491,35
27/09/2022 9 801 34 063,17   26/09/2022 9 900 38 915,01
28/09/2022 6 410 17 133   27/09/2022 3 201 8 703,2
29/09/2022 8 501 21 147,76   28/09/2022 7 630 26 726,99
30/09/2022 1 2 84,1   29/09/2022 3 30 1 279,5
03/10/2022 10 700 30 550,03   30/09/2022 15 1 500 64 735,05
05/10/2022 7 515 23 165,99   03/10/2022 2 190 8 321,51
06/10/2022 5 344 15 279,21   04/10/2022 11 1 100 48 819,98
07/10/2022 9 600 26 520   06/10/2022 12 1 101 49 264,25
10/10/2022 4 400 17 180   07/10/2022 2 105 4 715
11/10/2022 6 600 25 530   10/10/2022 5 431 18 673,16
12/10/2022 4 400 17 050   11/10/2022 9 900 38 715,03
13/10/2022 6 501 21 262,69   12/10/2022 3 300 12 870
14/10/2022 3 201 8 834,09   13/10/2022 10 901 38 762,73
18/10/2022 3 300 13 449,99   14/10/2022 7 551 24 434,1
19/10/2022 7 650 28 757,5   17/10/2022 6 600 26 755,02
20/10/2022 5 401 17 504,01   18/10/2022 5 500 22 530
21/10/2022 3 201 8 773,79   19/10/2022 2 200 8 940
25/10/2022 4 232 10 329,01   20/10/2022 6 501 21 994
26/10/2022 1 1 45,65   21/10/2022 4 301 13 243,79
27/10/2022 9 801 37 056,98   24/10/2022 6 600 26 860,02
28/10/2022 9 651 29 405,67   25/10/2022 8 551 24 914,84
31/10/2022 8 601 26 523,27   26/10/2022 5 450 20 820,02
01/11/2022 7 658 28 338,81   27/10/2022 1 1 47
02/11/2022 5 412 17 778,42   28/10/2022 1 1 45,7
03/11/2022 10 1 000 42 430   31/10/2022 2 200 8 870
04/11/2022 6 510 21 406,49   01/11/2022 3 300 13 149,99
07/11/2022 1 100 4 175   02/11/2022 8 701 30 352,18
08/11/2022 4 301 12 807,94   03/11/2022 2 101 4 363,3
09/11/2022 8 651 27 592,9   04/11/2022 3 300 12 765
10/11/2022 3 300 12 635,01   07/11/2022 5 500 21 150
11/11/2022 5 424 18 499,2   08/11/2022 5 401 17 212,97
14/11/2022 6 600 26 299,98   09/11/2022 2 15 643,5
15/11/2022 2 200 8 630   10/11/2022 8 800 34 220
16/11/2022 10 710 30 652,48   11/11/2022 4 400 17 650
17/11/2022 5 500 21 195   14/11/2022 3 300 13 320
18/11/2022 4 301 12 667,04   15/11/2022 5 500 21 830
21/11/2022 6 550 23 122,5   16/11/2022 3 300 13 155
22/11/2022 1 61 2 537,6   17/11/2022 1 100 4 295
23/11/2022 1 100 4 285   18/11/2022 8 617 26 156,05
24/11/2022 4 400 17 390   21/11/2022 4 395 16 668,25
25/11/2022 6 600 26 509,98   22/11/2022 8 800 33 680
28/11/2022 6 550 24 195   23/11/2022 6 550 23 689,99
29/11/2022 4 400 17 550   24/11/2022 5 469 20 677,04
30/11/2022 9 801 35 324,02   25/11/2022 5 500 22 205
01/12/2022 7 601 26 594,49   28/11/2022 4 400 17 690
02/12/2022 6 550 24 179,98   29/11/2022 1 100 4 405
05/12/2022 5 500 22 030   30/11/2022 10 926 41 305,34
06/12/2022 14 1 001 43 954,21   01/12/2022 7 551 24 609,48
07/12/2022 7 600 25 369,98   02/12/2022 8 800 35 510
08/12/2022 5 446 18 564,39   05/12/2022 6 600 26 651,28
09/12/2022 4 400 16 890   06/12/2022 1 1 44,25
12/12/2022 5 500 21 100   07/12/2022 1 1 42,95
13/12/2022 1 1 42,5   08/12/2022 7 700 29 525,02
14/12/2022 6 550 23 612,49   09/12/2022 4 400 17 070
15/12/2022 4 317 13 444,19   12/12/2022 8 717 30 540,97
16/12/2022 3 300 12 630   13/12/2022 10 751 32 212,49
19/12/2022 3 300 12 600   16/12/2022 6 600 25 440
20/12/2022 2 200 8 350   20/12/2022 2 200 8 380
21/12/2022 2 103 4 305,1   21/12/2022 8 800 33 840
22/12/2022 5 400 16 980   23/12/2022 2 101 4 241,85
23/12/2022 4 301 12 521,84   27/12/2022 10 809 33 939,82
27/12/2022 8 637 26 600,61   28/12/2022 6 501 21 192
28/12/2022 6 403 16 946,19   29/12/2022 9 801 34 167,14
29/12/2022 3 201 8 452,15   30/12/2022 4 301 13 017,95
30/12/2022 3 102 4 381,1          

[1] En nombre de transactions et en volume (nombre de titres et capitaux)


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yGtyaJpskpyYx5tvlJqZa5SYapyTxGSWZ2SVk5eeZseab3BilZtimJvKZnBonmlu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



  Original Source : WAVESTONE