Actusnews Wire - Entreprise française spécialisée dans la diffusion d'information réglementée

  Communiqué de la société WAVESTONE du 07/07/2021

  07/07/2021 - 18:00

Bilan semestriel du contrat de liquidité


   

Au titre du contrat de liquidité confié par la société WAVESTONE à Portzamparc, société de Bourse, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 19 234 titres WAVESTONE ;
  • espèces : 588 588,75 euros.

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 36 611 titres WAVESTONE ;
  • espèces : 88 633,74 euros.


Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :

Achats 46 149 titres 1 647 491,58 € 512 transactions
Ventes 51 006 titres 1 818 984,82 € 542 transactions

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes entreprises et organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. C'est ce que nous appelons « The Positive Way ».

Wavestone rassemble plus de 3 000 collaborateurs dans 8 pays. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris.

Wavestone
Pascal IMBERT
CEO
Tél. : 01 49 03 20 00
Benjamin CLEMENT
Communication financière
Tél. : 01 49 03 20 00
Actus
Mathieu OMNES
Relations analystes - investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 92
Nicolas BOUCHEZ
Relations presse
Tél. : 01 53 67 36 74

Détail[1] des transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 1er semestre 2021

ACHATS   VENTES
Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux   Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux
04/01/2021 8 705 20 402,49   04/01/2021 3 425 12 398,74
05/01/2021 3 143 4 177,44   05/01/2021 9 860 25 233
06/01/2021 2 101 2 974,55   06/01/2021 3 201 5 969,56
07/01/2021 2 157 4 625,8   08/01/2021 2 101 3 029,8
08/01/2021 1 1 29,8   11/01/2021 10 901 27 390,04
11/01/2021 1 1 30   13/01/2021 6 600 18 715,02
13/01/2021 4 360 10 959,01   14/01/2021 3 240 7 561,01
14/01/2021 6 600 18 750   15/01/2021 5 410 12 681,01
15/01/2021 2 160 4 922   18/01/2021 1 100 3 090
18/01/2021 6 600 18 270   19/01/2021 2 200 6 070
19/01/2021 2 200 6 050   20/01/2021 2 109 3 303,6
20/01/2021 3 393 11 868,6   22/01/2021 1 24 723,6
21/01/2021 1 100 3 015   26/01/2021 2 164 4 844,4
22/01/2021 2 200 6 020   27/01/2021 5 500 14 825
25/01/2021 6 530 15 812,97   28/01/2021 4 400 11 950
26/01/2021 2 200 5 880   29/01/2021 6 600 18 199,98
27/01/2021 1 10 294   01/02/2021 7 1 127 33 903,88
28/01/2021 4 400 11 870   02/02/2021 12 1 200 37 595,04
29/01/2021 4 387 11 682,41   03/02/2021 6 600 19 785
01/02/2021 6 539 16 154,42   05/02/2021 2 101 3 302,8
04/02/2021 8 800 26 380   08/02/2021 1 100 3 290
05/02/2021 9 899 29 108,09   09/02/2021 10 1 000 32 460
08/02/2021 6 600 19 440   10/02/2021 1 100 3 295
09/02/2021 1 33 1 064,25   11/02/2021 6 538 17 926,81
10/02/2021 1 100 3 285   12/02/2021 6 600 20 250
11/02/2021 1 50 1 650   15/02/2021 8 800 27 240
12/02/2021 2 200 6 670   16/02/2021 3 159 5 473,19
15/02/2021 1 10 344,5   17/02/2021 1 16 540,8
16/02/2021 7 700 23 775,01   18/02/2021 6 463 15 766,68
17/02/2021 6 501 16 903,39   19/02/2021 2 109 3 706,9
18/02/2021 2 101 3 413,9   22/02/2021 3 261 8 846,7
19/02/2021 4 316 10 710,79   23/02/2021 2 85 2 851,95
22/02/2021 4 400 13 480   24/02/2021 11 1 100 37 294,95
23/02/2021 5 401 13 433,74   25/02/2021 6 478 16 454,48
24/02/2021 3 300 9 995,01   26/02/2021 2 120 4 036
25/02/2021 7 700 23 884,98   01/03/2021 6 600 20 400
26/02/2021 5 500 16 715   02/03/2021 7 601 20 524,09
01/03/2021 2 200 6 780   03/03/2021 8 715 24 578,48
02/03/2021 7 573 19 380,52   04/03/2021 2 500 17 425
04/03/2021 9 900 31 235,04   05/03/2021 6 532 18 240,58
05/03/2021 4 400 13 640   09/03/2021 8 701 24 144,12
08/03/2021 1 45 1 530   12/03/2021 1 100 3 520
09/03/2021 1 1 34,1   15/03/2021 1 100 3 510
10/03/2021 2 200 6 970   16/03/2021 5 500 17 570
11/03/2021 1 100 3 490   17/03/2021 5 500 17 825
12/03/2021 3 106 3 700   18/03/2021 4 301 10 685,71
15/03/2021 5 500 17 470   19/03/2021 4 388 13 849,82
17/03/2021 5 412 14 595,59   22/03/2021 8 800 29 045,04
18/03/2021 6 600 21 180   23/03/2021 2 102 3 758,7
19/03/2021 2 50 1 770   24/03/2021 8 701 25 035,58
22/03/2021 4 313 11 311,04   25/03/2021 1 1 36
23/03/2021 9 820 29 688,02   26/03/2021 2 101 3 656,2
24/03/2021 4 301 10 655,61   29/03/2021 2 200 7 140
25/03/2021 5 580 20 820,03   30/03/2021 2 270 9 504
26/03/2021 9 900 32 159,97   31/03/2021 7 641 22 540,32
29/03/2021 5 550 19 475,01   01/04/2021 8 800 27 850
30/03/2021 6 528 18 418,8   06/04/2021 8 675 23 817,78
31/03/2021 7 700 24 399,97   07/04/2021 11 1 097 38 972,02
01/04/2021 3 300 10 370,01   08/04/2021 4 303 10 969,21
06/04/2021 4 328 11 434,41   09/04/2021 5 402 14 491,82
07/04/2021 5 440 15 400   12/04/2021 3 262 9 409,6
08/04/2021 9 756 27 095,19   13/04/2021 7 700 25 399,99
09/04/2021 4 290 10 411,99   14/04/2021 10 1 000 37 260
12/04/2021 5 500 17 840   16/04/2021 2 63 2 343,6
13/04/2021 1 73 2 613,4   19/04/2021 3 300 11 040
14/04/2021 1 56 2 055,2   20/04/2021 2 200 7 190
15/04/2021 8 800 30 070   21/04/2021 9 950 33 305,01
16/04/2021 6 529 19 458,52   22/04/2021 6 588 21 104,38
19/04/2021 5 500 18 100   23/04/2021 1 95 3 429,5
20/04/2021 7 620 21 970,01   26/04/2021 5 500 17 960
21/04/2021 7 700 24 150   27/04/2021 3 220 7 933,99
23/04/2021 6 521 18 752,3   28/04/2021 11 1 050 40 925,01
26/04/2021 3 104 3 733,3   29/04/2021 9 900 34 885,98
27/04/2021 4 279 10 009,4   04/05/2021 5 500 19 060
28/04/2021 9 1162 44 449,41   05/05/2021 3 300 11 349,99
29/04/2021 5 500 19 240   06/05/2021 1 100 3 800
30/04/2021 10 950 36 314,99   07/05/2021 1 100 3 800
03/05/2021 4 302 11 435,59   10/05/2021 8 701 26 427,28
04/05/2021 8 800 30 200   11/05/2021 1 100 3 750
07/05/2021 6 600 22 470   12/05/2021 4 326 11 839,02
10/05/2021 2 101 3 757,3   14/05/2021 12 1 036 38 295,74
11/05/2021 11 1 100 40 420,05   17/05/2021 3 300 11 340
13/05/2021 3 164 5 921,79   18/05/2021 7 409 15 544,29
14/05/2021 1 1 36,2   20/05/2021 4 400 15 180
18/05/2021 2 87 3 274,9   21/05/2021 6 600 23 010
19/05/2021 4 315 11 935,51   25/05/2021 2 200 7 590
20/05/2021 2 106 3 996,2   26/05/2021 4 400 15 300
21/05/2021 3 218 8 314   27/05/2021 7 750 28 239,98
24/05/2021 6 600 22 720,02   28/05/2021 3 300 11 370
25/05/2021 4 244 9 263,09   31/05/2021 6 600 22 669,98
26/05/2021 8 848 32 163,96   01/06/2021 7 700 26 670
27/05/2021 6 533 19 907,71   02/06/2021 12 1 323 50 173,98
28/05/2021 5 479 18 052,5   03/06/2021 8 800 30 470
31/05/2021 2 156 5 875,6   04/06/2021 7 700 27 050,03
01/06/2021 8 701 26 517,78   07/06/2021 7 700 27 940,01
02/06/2021 7 695 26 123,03   08/06/2021 6 600 23 929,98
03/06/2021 3 300 11 349,99   09/06/2021 2 160 6 502
07/06/2021 1 100 3 958,3   10/06/2021 1 100 4 070
09/06/2021 3 300 12 060   11/06/2021 6 600 24 510
10/06/2021 1 100 4 050   14/06/2021 1 1 40,6
14/06/2021 11 1 100 44 509,96   15/06/2021 6 600 24 480
15/06/2021 1 100 4 050   16/06/2021 1 10 403
16/06/2021 10 832 33 648,83   18/06/2021 6 570 22 375,98
17/06/2021 12 920 36 422,98   21/06/2021 5 500 19 770
18/06/2021 2 200 7 740   22/06/2021 8 800 31 440
21/06/2021 13 1 201 46 868,9   23/06/2021 9 812 32 564,77
22/06/2021 1 100 3 900   24/06/2021 7 610 24 732,02
23/06/2021 5 261 10 403,41   25/06/2021 1 100 4 060
25/06/2021 7 700 28 140   28/06/2021 1 100 3 980
28/06/2021 6 600 23 850   29/06/2021 8 800 32 090
29/06/2021 1 100 3 970   30/06/2021 1 47 1 884,7
30/06/2021 6 600 23 970          

[1] En nombre de transactions et en volume (nombre de titres et capitaux)


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : l5mdlpWZYpycx26fYZ2WbZeVm2yTl5LFbWKblWVsaZ2VnWllmW9qm8fJZnBhlW5n
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



  Original Source : WAVESTONE