Détail transaction par transaction | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code Identification marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-12-12T13:14:47.477839Z | FR0010889386 | 2,6 | EUR | 4000 | XPAR | jAj6AnfpLT002Vy0 | CROISSANCE EXTERNE |
Présentation agrégée par jour et par marché | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en Nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 12/12/2024 | FR0010889386 | 4000 | 2,6000 | XPAR |
Communiqué de la société QWAMPLIFY du 16/12/2024 - Qwamplify - achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché
16/12/2024 - 17:50
Qwamplify - achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché
Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : ymufZMVnaGjHxpybYsdnbWeVbZmVm5GWa5eVk2SZasiVcGxomZtia5yWZnFqlmtm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
- SECURITY MASTER Key : ymufZMVnaGjHxpybYsdnbWeVbZmVm5GWa5eVk2SZasiVcGxomZtia5yWZnFqlmtm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.