Détail transaction par transaction | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code Identification marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-10-24T15:31:46.291287Z | FR0010889386 | 1,9 | EUR | 28500 | XPAR | jAj6AnO68A006nn0 | CROISSANCE EXTERNE |
Présentation agrégée par jour et par marché | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en Nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 24/10/2024 | FR0010889386 | 28500 | 1,9000 | XPAR |
Communiqué de la société QWAMPLIFY du 29/10/2024 - Qwamplify - achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché
29/10/2024 - 18:05
Qwamplify - achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché
Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mGhyZ5aaZ22UmXFxaZlnZpWWaW2XkmSYZ2PGxGNsap/KbGlgyphjl8eaZnFpmWpp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
- SECURITY MASTER Key : mGhyZ5aaZ22UmXFxaZlnZpWWaW2XkmSYZ2PGxGNsap/KbGlgyphjl8eaZnFpmWpp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.