Détail transaction par transaction | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code Identification marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-11T10:27:07.855381Z | FR0010889386 | 2,84 | EUR | 110 | XPAR | jAj6AkzkS3004q00 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-11T13:31:26.746605Z | FR0010889386 | 2,84 | EUR | 209 | XPAR | jAj6AkznKQ008Ww0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-11T14:23:55.260262Z | FR0010889386 | 2,84 | EUR | 83 | XPAR | jAj6Akzo9D00A0Y0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-12T10:11:03.883424Z | FR0010889386 | 2,77 | EUR | 200 | XPAR | jAj6Al06g3004Fm0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-12T14:37:43.781531Z | FR0010889386 | 2,77 | EUR | 209 | XPAR | jAj6Al0Aq700AEA0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-13T07:04:31.609308Z | FR0010889386 | 2,79 | EUR | 185 | XPAR | jAj6Al0QF50014L0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-13T07:58:58.460575Z | FR0010889386 | 2,84 | EUR | 149 | XPAR | jAj6Al0R5m002I10 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-13T07:58:58.460723Z | FR0010889386 | 2,84 | EUR | 51 | XPAR | jAj6Al0R5m002IB0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-14T07:35:11.084012Z | FR0010889386 | 2,73 | EUR | 222 | XPAR | jAj6Al0nCI002Cg0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-14T07:35:11.084376Z | FR0010889386 | 2,7 | EUR | 58 | XPAR | jAj6Al0nCI002Ct0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-14T08:37:52.599145Z | FR0010889386 | 2,7 | EUR | 142 | XPAR | jAj6Al0oAw004St0 | CROISSANCE EXTERNE |
Présentation agrégée par jour et par marché | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en Nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 11/09/2023 | FR0010889386 | 402 | 2,8400 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 12/09/2023 | FR0010889386 | 409 | 2,7700 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 13/09/2023 | FR0010889386 | 385 | 2,8160 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 14/09/2023 | FR0010889386 | 422 | 2,7158 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 15/09/2023 | FR0010889386 | 453 | 2,7452 | XPAR |
Communiqué de la société QWAMPLIFY du 18/09/2023 - Qwamplify - achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché
18/09/2023 - 18:05
Qwamplify - achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché
Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yGluYp1pamuXmnJpapqZmGSYb2hmmGKUl5abxGObasjFap6Um2pnm5jHZnFinWVr
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
- SECURITY MASTER Key : yGluYp1pamuXmnJpapqZmGSYb2hmmGKUl5abxGObasjFap6Um2pnm5jHZnFinWVr
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.