31 janvier 2025
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société PRODWAYS (FR0012613610 – PWG FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2024 :
- 47 124 titres
- 37 841,84 Euros en espèce
Au cours du 2nd semestre 2024, il a été négocié un total de :
ACHAT | 81,316 titres | 42,016.78 EUR | 228 transactions |
VENTE | 129,658 titres | 70,256.89 EUR | 204 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 95,466 titres
- 10,667.79 Euros en espèce
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 01/06/2021, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 40,022 titres
- 96,465.44 Euros en espèce
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Annexes
Bilan quotidien du contrat de liquidité pour la période du 01/07/2024 au 31/12/2024 établi conformément aux dispositions de la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021
Achats | Vente | |||||
Date | Nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
20240701 | 2 | 551 | 281,02 | 1 | 1 | 0,52 |
20240702 | 1 | 1 | 0,52 | 1 | 1 | 0,52 |
20240703 | 1 | 1 | 0,53 | 5 | 7 531 | 4 056,53 |
20240704 | 2 | 811 | 437,95 | 5 | 7 778 | 4 352,49 |
20240705 | 1 | 1 | 0,56 | 4 | 5 231 | 3 098,16 |
20240708 | 1 | 1 | 0,61 | 5 | 6 051 | 3 784,91 |
20240709 | 7 | 6 801 | 4 153,51 | 1 | 1 | 0,64 |
20240710 | 3 | 1 529 | 897,73 | 1 | 1 | 0,59 |
20240711 | 1 | 1 | 0,58 | 1 | 1 | 0,58 |
20240712 | 3 | 956 | 553,95 | 1 | 1 | 0,60 |
20240715 | 2 | 871 | 505,18 | 1 | 1 | 0,58 |
20240716 | 3 | 562 | 320,35 | 2 | 2 | 1,18 |
20240717 | 2 | 26 | 14,56 | 1 | 1 | 0,56 |
20240718 | 1 | 1 | 0,57 | 1 | 1 | 0,57 |
20240719 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20240722 | 5 | 3 911 | 2 148,57 | 1 | 1 | 0,57 |
20240723 | 1 | 1 | 0,54 | 2 | 2 111 | 1 161,04 |
20240724 | 5 | 3 501 | 1 898,95 | 1 | 1 | 0,55 |
20240725 | 5 | 3 121 | 1 692,86 | 1 | 1 | 0,56 |
20240726 | 2 | 691 | 366,24 | 1 | 1 | 0,54 |
20240729 | 1 | 1 | 0,53 | 1 | 1 | 0,53 |
20240730 | 5 | 3 081 | 1 577,43 | 1 | 1 | 0,53 |
20240731 | 1 | 1 | 0,53 | 2 | 22 | 11,66 |
20240801 | 5 | 2 511 | 1 265,41 | 1 | 1 | 0,53 |
20240802 | 1 | 1 | 0,53 | 2 | 2 | 1,06 |
20240805 | 1 | 1 | 0,52 | 1 | 1 | 0,52 |
20240806 | 1 | 1 | 0,51 | 2 | 2 351 | 1 222,51 |
20240807 | 2 | 411 | 209,61 | 1 | 1 | 0,51 |
20240808 | 1 | 1 | 0,50 | 1 | 1 | 0,50 |
20240809 | 2 | 411 | 205,52 | 1 | 1 | 0,52 |
20240812 | 2 | 411 | 205,51 | 1 | 1 | 0,51 |
20240813 | 1 | 1 | 0,50 | 2 | 1 396 | 711,95 |
20240814 | 1 | 1 | 0,50 | 1 | 1 | 0,50 |
20240815 | 2 | 411 | 209,61 | 1 | 1 | 0,51 |
20240816 | 1 | 1 | 0,52 | 1 | 1 | 0,52 |
20240819 | 1 | 1 | 0,51 | 1 | 1 | 0,51 |
20240820 | 1 | 1 | 0,51 | 1 | 1 | 0,51 |
20240821 | 1 | 1 | 0,52 | 1 | 1 | 0,52 |
20240822 | 2 | 426 | 220,67 | 1 | 1 | 0,52 |
20240823 | 1 | 1 | 0,53 | 2 | 3 241 | 1 717,73 |
20240826 | 2 | 451 | 234,54 | 1 | 1 | 0,54 |
20240827 | 2 | 119 | 61,88 | 1 | 1 | 0,52 |
20240828 | 1 | 1 | 0,52 | 1 | 1 | 0,52 |
20240829 | 1 | 1 | 0,53 | 1 | 1 | 0,53 |
20240830 | 2 | 441 | 229,33 | 1 | 1 | 0,53 |
20240902 | 7 | 4 381 | 2 171,82 | 1 | 1 | 0,52 |
20240903 | 1 | 1 | 0,50 | 1 | 1 | 0,50 |
20240904 | 1 | 1 | 0,50 | 1 | 1 | 0,50 |
20240905 | 1 | 1 | 0,50 | 1 | 1 | 0,50 |
20240906 | 1 | 1 | 0,51 | 5 | 9 641 | 5 084,61 |
20240909 | 1 | 1 | 0,54 | 4 | 5 786 | 3 159,49 |
20240910 | 1 | 1 | 0,55 | 3 | 2 440 | 1 347,78 |
20240911 | 1 | 1 | 0,55 | 3 | 2 629 | 1 510,67 |
20240912 | 2 | 1 011 | 576,28 | 1 | 1 | 0,58 |
20240913 | 2 | 1 011 | 576,27 | 1 | 1 | 0,57 |
20240916 | 2 | 611 | 348,27 | 1 | 1 | 0,57 |
20240917 | 1 | 1 | 0,58 | 1 | 1 | 0,58 |
20240918 | 1 | 1 | 0,57 | 1 | 1 | 0,57 |
20240919 | 2 | 601 | 336,56 | 1 | 1 | 0,56 |
20240920 | 1 | 1 | 0,58 | 4 | 3 946 | 2 281,10 |
20240923 | 1 | 1 | 0,58 | 1 | 1 | 0,58 |
20240924 | 1 | 1 | 0,58 | 1 | 1 | 0,58 |
20240925 | 1 | 1 | 0,58 | 1 | 1 | 0,58 |
20240926 | 1 | 1 | 0,58 | 1 | 1 | 0,58 |
20240927 | 1 | 1 | 0,58 | 2 | 1 971 | 1 162,88 |
20240930 | 2 | 721 | 418,19 | 1 | 1 | 0,59 |
20241001 | 4 | 2 921 | 1 613,56 | 1 | 1 | 0,56 |
20241002 | 1 | 1 | 0,55 | 1 | 1 | 0,55 |
20241003 | 1 | 1 | 0,55 | 1 | 1 | 0,55 |
20241004 | 2 | 661 | 356,95 | 1 | 1 | 0,55 |
20241007 | 1 | 1 | 0,55 | 2 | 1 961 | 1 078,55 |
20241008 | 2 | 59 | 31,86 | 2 | 16 | 8,94 |
20241009 | 1 | 1 | 0,54 | 1 | 1 | 0,54 |
20241010 | 1 | 1 | 0,55 | 1 | 1 | 0,55 |
20241011 | 2 | 671 | 369,05 | 1 | 1 | 0,55 |
20241014 | 2 | 701 | 372,93 | 1 | 1 | 0,53 |
20241015 | 1 | 1 | 0,53 | 1 | 1 | 0,53 |
20241016 | 2 | 573 | 297,97 | 1 | 1 | 0,53 |
20241017 | 2 | 701 | 364,52 | 1 | 1 | 0,52 |
20241018 | 1 | 1 | 0,51 | 1 | 1 | 0,51 |
20241021 | 1 | 1 | 0,52 | 1 | 1 | 0,52 |
20241022 | 1 | 1 | 0,53 | 2 | 2 681 | 1 420,93 |
20241023 | 1 | 1 | 0,53 | 1 | 1 | 0,53 |
20241024 | 1 | 1 | 0,52 | 1 | 1 | 0,52 |
20241025 | 1 | 1 | 0,51 | 1 | 1 | 0,51 |
20241028 | 2 | 344 | 175,44 | 1 | 1 | 0,51 |
20241029 | 1 | 1 | 0,53 | 2 | 2 651 | 1 405,03 |
20241030 | 1 | 1 | 0,54 | 1 | 1 | 0,54 |
20241031 | 1 | 1 | 0,53 | 1 | 1 | 0,53 |
20241101 | 2 | 781 | 406,12 | 1 | 1 | 0,52 |
20241104 | 2 | 761 | 395,72 | 1 | 1 | 0,52 |
20241105 | 1 | 1 | 0,52 | 1 | 1 | 0,52 |
20241106 | 1 | 1 | 0,52 | 1 | 1 | 0,52 |
20241107 | 1 | 1 | 0,52 | 2 | 931 | 484,12 |
20241108 | 2 | 801 | 400,51 | 1 | 1 | 0,51 |
20241111 | 1 | 1 | 0,50 | 1 | 1 | 0,50 |
20241112 | 1 | 1 | 0,50 | 1 | 1 | 0,50 |
20241113 | 1 | 1 | 0,50 | 1 | 1 | 0,50 |
20241114 | 1 | 1 | 0,50 | 1 | 1 | 0,50 |
20241115 | 1 | 1 | 0,50 | 1 | 1 | 0,50 |
20241118 | 1 | 1 | 0,50 | 1 | 1 | 0,50 |
20241119 | 1 | 1 | 0,50 | 1 | 1 | 0,50 |
20241120 | 1 | 1 | 0,50 | 1 | 1 | 0,50 |
20241121 | 1 | 1 | 0,50 | 1 | 1 | 0,50 |
20241122 | 1 | 1 | 0,50 | 1 | 1 | 0,50 |
20241125 | 1 | 1 | 0,50 | 1 | 1 | 0,50 |
20241126 | 2 | 801 | 392,50 | 1 | 1 | 0,50 |
20241127 | 1 | 1 | 0,50 | 1 | 1 | 0,50 |
20241128 | 4 | 2 483 | 1 199,75 | 1 | 1 | 0,49 |
20241129 | 7 | 7 721 | 3 518,98 | 1 | 1 | 0,48 |
20241202 | 6 | 5 231 | 2 352,36 | 1 | 1 | 0,46 |
20241203 | 2 | 591 | 260,04 | 1 | 1 | 0,44 |
20241204 | 5 | 3 961 | 1 669,54 | 1 | 1 | 0,44 |
20241205 | 1 | 1 | 0,44 | 1 | 1 | 0,44 |
20241206 | 1 | 1 | 0,43 | 2 | 3 261 | 1 434,83 |
20241209 | 1 | 1 | 0,45 | 11 | 20 581 | 10 027,95 |
20241210 | 1 | 1 | 0,54 | 4 | 5 215 | 2 843,54 |
20241211 | 2 | 921 | 478,93 | 1 | 1 | 0,53 |
20241212 | 2 | 921 | 469,71 | 1 | 1 | 0,51 |
20241213 | 1 | 1 | 0,52 | 1 | 1 | 0,52 |
20241216 | 2 | 931 | 465,51 | 1 | 1 | 0,51 |
20241217 | 2 | 891 | 454,41 | 2 | 1 289 | 683,15 |
20241218 | 5 | 5 881 | 3 008,12 | 1 | 1 | 0,52 |
20241219 | 2 | 791 | 403,41 | 1 | 1 | 0,51 |
20241220 | 1 | 1 | 0,51 | 1 | 1 | 0,51 |
20241223 | 2 | 801 | 400,51 | 2 | 2 561 | 1 331,71 |
20241224 | 1 | 1 | 0,52 | 7 | 9 791 | 5 425,92 |
20241225 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20241226 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20241227 | 1 | 1 | 0,57 | 5 | 7 471 | 4 103,29 |
20241230 | 1 | 1 | 0,57 | 7 | 7 351 | 4 305,61 |
20241231 | 1 | 1 | 0,58 | 2 | 1 671 | 985,88 |
Tél : +33 (0)1 53 67 36 73 / mclairet@actus.fr