Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions au 30 septembre 2023 | ||||
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L.223-8 II du code de commerce et l'article 222-12-5 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers. | ||||
Date | Nombre d'actions composant le capital | Nombre de droits de vote | ||
Droit exerçable | Droit théorique | |||
31/01/2023 | 7 836 000 | 13 251 409 | 13 264 153 | |
28/02/2023 | 7 836 000 | 13 248 289 | 13 257 419 | |
31/03/2023 | 7 836 000 | 13 243 025 | 13 252 346 | |
30/04/2023 | 7 836 000 | 13 240 638 | 13 248 176 | |
31/05/2023 | 7 836 000 | 13 240 352 | 13 247 526 | |
30/06/2023 | 7 836 000 | 13 240 604 | 13 247 676 | |
31/07/2023 | 7 836 000 | 12 990 356 | 12 997 676 | |
31/08/2023 | 7 836 000 | 12 990 399 | 12 997 676 | |
30/09/2023 | 7 836 000 | 12 990 257 | 12 997 456 | |
31/10/2023 | ||||
30/11/2023 | ||||
31/12/2023 | ||||
(1) Le nombre de droits de vote théoriques (ou droits de vote « bruts »), sert de base de calcul pour les franchissements de seuils. Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, ce nombre est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote. | ||||
(2) Le nombre de droits de vote exerçables (ou droits de vote « nets») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de l'AMF du 17 juillet 2007. | ||||
Bitmap | ||||
Communiqué de la société POUJOULAT SA du 10/10/2023 - Droits de vote 09-2023
10/10/2023 - 08:30
Droits de vote 09-2023
Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yHBpkZ1qaG6ax56elJmWameZm25plmacmpbGlWicY5iVmHFlmG5jacjLZnFjlmpp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
- SECURITY MASTER Key : yHBpkZ1qaG6ax56elJmWameZm25plmacmpbGlWicY5iVmHFlmG5jacjLZnFjlmpp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.