Actusnews Wire - Entreprise française spécialisée dans la diffusion d'information réglementée

  Communiqué de la société NETMEDIA GROUP du 11/02/2025 - Bilan semestriel au 31/12/2024 du contrat de liquidité NETMEDIA GROUP

  11/02/2025 - 08:50

Bilan semestriel au 31/12/2024 du contrat de liquidité NETMEDIA GROUP


Au titre du contrat de liquidité confié par NETMEDIA GROUP à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 31/12/2024 :

  • 3 578 actions NETMEDIA GROUP (*)
  • 6 377,98 €

Ce nombre d'actions tient compte du regroupement des actions NETMEDIA GROUP intervenu le 29/08/2024 à raison de 1 action nouvelle contre 100 actions anciennes. Les 248 100 actions NETMEDIA GROUP détenues à cette date par le compte de liquidité ont été regroupées en 2 481 actions nouvelles et ont donné lieu à une indemnisation de 1,07 € pour les 48 actions non regroupées.

Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 30/06/2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 243 897 actions NETMEDIA GROUP
  • 7 633,90 €

Au cours du 2ème semestre 2024, il a été négocié par le contrat de liquidité :

  ACHAT VENTE
Nombre d'actions 93 211 87 863
Nombre de transactions 74 66
Montant en capitaux 26 834,77 € 25 577,78 €

Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation

Date Société A/V Quantité Prix unitaire en € Capitaux en €
18/07/2024 NETMEDIA GROUP V 4 650 0,0275 127,88
22/07/2024 NETMEDIA GROUP A 6 000 0,0252 151,20
22/07/2024 NETMEDIA GROUP V 3 000 0,0292 87,60
25/07/2024 NETMEDIA GROUP V 3 000 0,0300 90,00
26/07/2024 NETMEDIA GROUP A 4 710 0,0251 118,22
26/07/2024 NETMEDIA GROUP V 1 450 0,0285 41,33
29/07/2024 NETMEDIA GROUP V 4 000 0,0286 114,40
30/07/2024 NETMEDIA GROUP A 8 532 0,0276 235,48
30/07/2024 NETMEDIA GROUP V 10 000 0,0330 330,00
01/08/2024 NETMEDIA GROUP A 1 468 0,0276 40,52
05/08/2024 NETMEDIA GROUP A 4 000 0,0260 104,00
05/08/2024 NETMEDIA GROUP V 4 000 0,0270 108,00
07/08/2024 NETMEDIA GROUP A 4 000 0,0240 96,00
08/08/2024 NETMEDIA GROUP V 1 0,0270 0,03
09/08/2024 NETMEDIA GROUP A 10 000 0,0250 250,00
09/08/2024 NETMEDIA GROUP V 3 999 0,0270 107,97
12/08/2024 NETMEDIA GROUP V 2 203 0,0278 61,24
16/08/2024 NETMEDIA GROUP A 14 552 0,0247 359,43
19/08/2024 NETMEDIA GROUP A 1 946 0,0242 47,09
19/08/2024 NETMEDIA GROUP V 900 0,0260 23,40
20/08/2024 NETMEDIA GROUP A 4 502 0,0240 108,05
23/08/2024 NETMEDIA GROUP A 19 999 0,0240 479,98
26/08/2024 NETMEDIA GROUP A 1 0,0240 0,02
26/08/2024 NETMEDIA GROUP V 4 350 0,0242 105,27
27/08/2024 NETMEDIA GROUP V 20 000 0,0242 484,00
28/08/2024 NETMEDIA GROUP V 13 906 0,0246 342,09
30/08/2024 NETMEDIA GROUP A 50 2,3000 115,00
30/08/2024 NETMEDIA GROUP V 51 2,3412 119,40
02/09/2024 NETMEDIA GROUP V 100 2,3300 233,00
03/09/2024 NETMEDIA GROUP A 190 2,2642 430,20
03/09/2024 NETMEDIA GROUP V 11 2,3000 25,30
04/09/2024 NETMEDIA GROUP A 190 1,9632 373,01
04/09/2024 NETMEDIA GROUP V 113 2,0867 235,80
05/09/2024 NETMEDIA GROUP A 475 1,7808 845,88
05/09/2024 NETMEDIA GROUP V 200 1,9138 382,76
06/09/2024 NETMEDIA GROUP A 277 1,7234 477,38
06/09/2024 NETMEDIA GROUP V 275 1,8905 519,89
09/09/2024 NETMEDIA GROUP A 378 1,6797 634,93
09/09/2024 NETMEDIA GROUP V 675 1,8679 1 260,83
10/09/2024 NETMEDIA GROUP A 50 2,1600 108,00
10/09/2024 NETMEDIA GROUP V 262 2,1498 563,25
11/09/2024 NETMEDIA GROUP A 60 2,1850 131,10
11/09/2024 NETMEDIA GROUP V 60 2,2200 133,20
12/09/2024 NETMEDIA GROUP A 50 2,2000 110,00
18/09/2024 NETMEDIA GROUP A 20 2,2000 44,00
18/09/2024 NETMEDIA GROUP V 40 2,2650 90,60
19/09/2024 NETMEDIA GROUP A 40 2,2400 89,60
19/09/2024 NETMEDIA GROUP V 42 2,2419 94,16
20/09/2024 NETMEDIA GROUP A 75 2,2040 165,30
20/09/2024 NETMEDIA GROUP V 75 2,2240 166,80
23/09/2024 NETMEDIA GROUP A 184 2,1247 390,94
23/09/2024 NETMEDIA GROUP V 86 2,1847 187,88
24/09/2024 NETMEDIA GROUP A 245 2,0331 498,11
24/09/2024 NETMEDIA GROUP V 263 2,1363 561,85
25/09/2024 NETMEDIA GROUP A 6 2,0800 12,48
25/09/2024 NETMEDIA GROUP V 47 2,1802 102,47
26/09/2024 NETMEDIA GROUP A 200 2,1150 423,00
26/09/2024 NETMEDIA GROUP V 136 2,1873 297,47
27/09/2024 NETMEDIA GROUP A 620 1,9702 1 221,52
27/09/2024 NETMEDIA GROUP V 469 2,0191 946,96
30/09/2024 NETMEDIA GROUP A 49 1,8900 92,61
30/09/2024 NETMEDIA GROUP V 50 1,9500 97,50
01/10/2024 NETMEDIA GROUP A 501 1,8052 904,41
01/10/2024 NETMEDIA GROUP V 131 1,8977 248,60
02/10/2024 NETMEDIA GROUP A 340 1,7318 588,81
02/10/2024 NETMEDIA GROUP V 240 1,7917 430,01
03/10/2024 NETMEDIA GROUP A 310 1,7116 530,60
03/10/2024 NETMEDIA GROUP V 334 1,7915 598,36
04/10/2024 NETMEDIA GROUP A 129 1,7378 224,18
04/10/2024 NETMEDIA GROUP V 50 1,8700 93,50
07/10/2024 NETMEDIA GROUP A 176 1,7584 309,48
07/10/2024 NETMEDIA GROUP V 213 1,8285 389,47
08/10/2024 NETMEDIA GROUP A 186 1,7135 318,71
08/10/2024 NETMEDIA GROUP V 96 1,7521 168,20
10/10/2024 NETMEDIA GROUP A 29 1,7045 49,43
11/10/2024 NETMEDIA GROUP A 10 1,6600 16,60
11/10/2024 NETMEDIA GROUP V 110 1,6918 186,10
14/10/2024 NETMEDIA GROUP A 110 1,6527 181,80
14/10/2024 NETMEDIA GROUP V 50 1,6900 84,50
15/10/2024 NETMEDIA GROUP A 49 1,6400 80,36
17/10/2024 NETMEDIA GROUP A 10 1,6370 16,37
17/10/2024 NETMEDIA GROUP V 10 1,6900 16,90
24/10/2024 NETMEDIA GROUP A 1 1,7000 1,70
24/10/2024 NETMEDIA GROUP V 319 1,7300 551,87
25/10/2024 NETMEDIA GROUP A 346 1,6914 585,22
28/10/2024 NETMEDIA GROUP A 23 1,6813 38,67
29/10/2024 NETMEDIA GROUP A 100 1,6500 165,00
31/10/2024 NETMEDIA GROUP A 250 1,6127 403,18
31/10/2024 NETMEDIA GROUP V 100 1,6300 163,00
01/11/2024 NETMEDIA GROUP A 55 1,5991 87,95
01/11/2024 NETMEDIA GROUP V 201 1,6705 335,77
04/11/2024 NETMEDIA GROUP A 1 040 2,0524 2 134,50
04/11/2024 NETMEDIA GROUP V 2 541 1,9768 5 023,05
05/11/2024 NETMEDIA GROUP A 50 1,9160 95,80
05/11/2024 NETMEDIA GROUP V 20 2,0200 40,40
06/11/2024 NETMEDIA GROUP A 40 1,9000 76,00
06/11/2024 NETMEDIA GROUP V 20 2,0195 40,39
07/11/2024 NETMEDIA GROUP A 41 1,8590 76,22
07/11/2024 NETMEDIA GROUP V 150 1,8213 273,20
08/11/2024 NETMEDIA GROUP A 5 1,8200 9,10
11/11/2024 NETMEDIA GROUP A 34 1,8200 61,88
11/11/2024 NETMEDIA GROUP V 207 1,8614 385,31
12/11/2024 NETMEDIA GROUP A 100 1,8500 185,00
12/11/2024 NETMEDIA GROUP V 101 1,9002 191,92
13/11/2024 NETMEDIA GROUP V 49 1,9300 94,57
14/11/2024 NETMEDIA GROUP V 2 1,9400 3,88
15/11/2024 NETMEDIA GROUP A 20 1,9200 38,40
15/11/2024 NETMEDIA GROUP V 20 1,9400 38,80
19/11/2024 NETMEDIA GROUP A 60 1,8900 113,40
20/11/2024 NETMEDIA GROUP A 260 1,8565 482,69
21/11/2024 NETMEDIA GROUP A 200 1,8000 360,00
22/11/2024 NETMEDIA GROUP A 40 1,7000 68,00
22/11/2024 NETMEDIA GROUP V 40 1,7400 69,60
25/11/2024 NETMEDIA GROUP V 100 1,7500 175,00
26/11/2024 NETMEDIA GROUP A 413 1,7143 708,01
27/11/2024 NETMEDIA GROUP A 237 1,7000 402,90
27/11/2024 NETMEDIA GROUP V 59 1,7200 101,48
29/11/2024 NETMEDIA GROUP V 739 1,7612 1 301,53
02/12/2024 NETMEDIA GROUP A 82 1,7959 147,26
02/12/2024 NETMEDIA GROUP V 951 1,8178 1 728,73
03/12/2024 NETMEDIA GROUP A 129 1,8033 232,63
06/12/2024 NETMEDIA GROUP A 2 1,8400 3,68
06/12/2024 NETMEDIA GROUP V 88 1,8800 165,44
09/12/2024 NETMEDIA GROUP V 46 1,8800 86,48
10/12/2024 NETMEDIA GROUP A 149 1,8700 278,63
10/12/2024 NETMEDIA GROUP V 50 1,8900 94,50
11/12/2024 NETMEDIA GROUP A 1 605 1,9788 3 175,97
11/12/2024 NETMEDIA GROUP V 1 404 1,9387 2 721,93
13/12/2024 NETMEDIA GROUP A 334 1,8556 619,77
13/12/2024 NETMEDIA GROUP V 200 1,8650 373,00
17/12/2024 NETMEDIA GROUP A 1 229 1,8038 2 216,87
18/12/2024 NETMEDIA GROUP A 147 1,7100 251,37
19/12/2024 NETMEDIA GROUP A 123 1,7000 209,10
20/12/2024 NETMEDIA GROUP A 430 1,6800 722,40
23/12/2024 NETMEDIA GROUP A 730 1,6036 1 170,63
23/12/2024 NETMEDIA GROUP V 139 1,6452 228,68
27/12/2024 NETMEDIA GROUP A 18 1,5900 28,62
30/12/2024 NETMEDIA GROUP A 199 1,5600 310,44
30/12/2024 NETMEDIA GROUP V 22 1,6800 36,96
31/12/2024 NETMEDIA GROUP V 647 1,6914 1 094,34

A PROPOS DE NETMEDIA GROUP -

NetMedia Group est un groupe média et de communication B2B basé en France, disposant de 3 filiales à l'international (Royaume-Uni, Allemagne, Espagne) qui opèrent dans une trentaine de pays. Le Groupe s'est développé par acquisitions successives (NetMedia Europe – Editialis – U-Progress…), par le lancement de nouvelles activités en organique, et plus récemment par la fusion avec Makheia. Il déploie une offre innovante qui réunit une solide expertise conseil via 3 agences à forte notoriété (Big Youth, Sequoia, We Factory&Co), un réseau média puissant de 15 marques propriétaires (ActionCo, Décision Achats, DAF Mag, Emarketing,…) et une forte expertise en activation d'audiences via ses agences spécialisées en marketing à la performance. Fondé en 2017, NetMedia Group est coté sur Euronext Growth Paris.

Libellé : NetMedia Group

Code ISIN : FR0000072993

Mnémonique : ALNMG

https://finances.netmedia.group/


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mXBqZJ1sZW2Vxm9raZmbb2qXbmtlmmKZl2KaxpNoa5rFa2tilZuVaJjKZnFqnmtv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



  Original Source : NETMEDIA GROUP