COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, 5 avril 2022
COMPTE DEPOT TITRES JACQUES BOGART AU LCL | |||||
du 01/03/2022 au 31/03/2022 | |||||
Date | Type | Nbre de Titres | COURS | Montant | |
01/03/2022 | ACHAT Sur le Marché | 162 | 11,0500 | 1 790,10 | |
02/03/2022 | ACHAT Sur le Marché | 488 | 11,0500 | 5 392,40 | |
03/03/2022 | ACHAT Sur le Marché | 240 | 11,0000 | 2 640,00 | |
04/03/2022 | ACHAT Sur le Marché | 1 000 | 10,8500 | 10 850,00 | |
04/03/2022 | ACHAT Sur le Marché | 250 | 10,7500 | 2 687,50 | |
04/03/2022 | ACHAT Sur le Marché | 200 | 10,9860 | 2 197,20 | |
04/03/2022 | ACHAT Sur le Marché | 13 | 10,8000 | 140,40 | |
07/03/2022 | ACHAT Sur le Marché | 2 000 | 10,4000 | 20 800,00 | |
07/03/2022 | ACHAT Sur le Marché | 1 000 | 10,2500 | 10 250,00 | |
07/03/2022 | ACHAT Sur le Marché | 1 000 | 10,2000 | 10 200,00 | |
07/03/2022 | ACHAT Sur le Marché | 600 | 10,7000 | 6 420,00 | |
07/03/2022 | ACHAT Sur le Marché | 500 | 10,6000 | 5 300,00 | |
09/03/2022 | ACHAT Sur le Marché | 200 | 10,5633 | 2 112,66 | |
09/03/2022 | ACHAT Sur le Marché | 49 | 10,6000 | 519,40 | |
10/03/2022 | ACHAT Sur le Marché | 200 | 10,4000 | 2 080,00 | |
10/03/2022 | ACHAT Sur le Marché | 200 | 10,7500 | 2 150,00 | |
11/03/2022 | ACHAT Sur le Marché | 400 | 11,0195 | 4 407,80 | |
11/03/2022 | ACHAT Sur le Marché | 100 | 10,6620 | 1 066,20 | |
11/03/2022 | ACHAT Sur le Marché | 50 | 10,8540 | 542,70 | |
14/03/2022 | ACHAT Sur le Marché | 100 | 10,9630 | 1 096,30 | |
14/03/2022 | ACHAT Sur le Marché | 20 | 10,8600 | 217,20 | |
15/03/2022 | ACHAT Sur le Marché | 250 | 10,6000 | 2 650,00 | |
16/03/2022 | ACHAT Sur le Marché | 70 | 11,1179 | 778,25 | |
17/03/2022 | ACHAT Sur le Marché | 150 | 11,1417 | 1 671,26 | |
21/03/2022 | ACHAT Sur le Marché | 100 | 10,9515 | 1 095,15 | |
22/03/2022 | ACHAT Sur le Marché | 600 | 10,9752 | 6 585,12 | |
22/03/2022 | ACHAT Sur le Marché | 300 | 10,7000 | 3 210,00 | |
23/03/2022 | ACHAT Sur le Marché | 350 | 11,0000 | 3 850,00 | |
23/03/2022 | ACHAT Sur le Marché | 250 | 11,2500 | 2 812,50 | |
23/03/2022 | ACHAT Sur le Marché | 50 | 11,5000 | 575,00 | |
24/03/2022 | ACHAT Sur le Marché | 301 | 10,9000 | 3 280,90 | |
24/03/2022 | ACHAT Sur le Marché | 150 | 11,0813 | 1 662,20 | |
25/03/2022 | ACHAT Sur le Marché | 300 | 11,0968 | 3 329,04 | |
25/03/2022 | ACHAT Sur le Marché | 300 | 11,0000 | 3 300,00 | |
25/03/2022 | ACHAT Sur le Marché | 50 | 11,1500 | 557,50 | |
25/03/2022 | ACHAT Sur le Marché | 11 | 11,9000 | 130,90 | |
28/03/2022 | ACHAT Sur le Marché | 200 | 11,0000 | 2 200,00 | |
28/03/2022 | ACHAT Sur le Marché | 150 | 11,0500 | 1 657,50 | |
30/03/2022 | ACHAT Sur le Marché | 200 | 11,2105 | 2 242,10 | |
30/03/2022 | ACHAT Sur le Marché | 600 | 11,2493 | 6 749,58 | |
31/03/2022 | ACHAT Sur le Marché | 2 300 | 11,7029 | 26 916,67 | |
31/03/2022 | ACHAT Sur le Marché | 250 | 11,3696 | 2 842,40 | |
31/03/2022 | ACHAT Sur le Marché | 240 | 11,3000 | 2 712,00 | |
31/03/2022 | ACHAT Sur le Marché | 150 | 11,4000 | 1 710,00 | |
31/03/2022 | ACHAT Sur le Marché | 100 | 11,3500 | 1 135,00 |
Site internet du Groupe www.groupe-bogart.com
CONTACTS
GROUPE BOGART | ACTUS finance & communication | |
contact@jbogart.com Tél. : 01 53 77 55 55 | Anne-Pauline PETUREAUX Relations Analystes/Investisseurs Tél. : 01 53 67 36 72 apetureaux@actus.fr | Manon CLAIRET Relation Presse Tél. 01 53 67 36 90 mclairet@actus.fr |