Actusnews Wire - Entreprise française spécialisée dans la diffusion d'information réglementée
Communiqué de la société TRANSITION EVERGREEN du 09/01/2025 - Bilan semestriel du contrat de liquidité
09/01/2025 - 18:00
Bilan semestriel du contrat de liquidité
Paris – 9 janvier 2025
Vente
EGR FP | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
Total | 510 | 91 404 | 112 621,39 | 369 | 56 884 | 78 904,52 |
01/07/2024 | 1 | 200 | 348,00 | 3 | 163 | 286,88 |
02/07/2024 | - | - | - | 2 | 37 | 65,12 |
03/07/2024 | 7 | 1 424 | 2 463,52 | 2 | 271 | 476,96 |
04/07/2024 | 1 | 1 | 1,76 | 3 | 130 | 228,80 |
08/07/2024 | - | - | - | 12 | 1 572 | 2 876,76 |
09/07/2024 | 4 | 364 | 666,12 | 8 | 1 400 | 2 688,00 |
10/07/2024 | 3 | 415 | 792,65 | - | - | - |
11/07/2024 | 2 | 349 | 666,59 | 8 | 1 375 | 2 708,75 |
12/07/2024 | 1 | 160 | 313,60 | - | - | - |
15/07/2024 | 6 | 369 | 712,17 | - | - | - |
16/07/2024 | 13 | 1 307 | 2 431,02 | 2 | 201 | 385,92 |
17/07/2024 | 2 | 126 | 226,80 | 1 | 200 | 368,00 |
18/07/2024 | 1 | 1 | 1,81 | 1 | 1 | 1,81 |
19/07/2024 | 2 | 112 | 201,60 | 1 | 1 | 1,84 |
22/07/2024 | 8 | 1 201 | 2 101,75 | 1 | 1 | 1,80 |
23/07/2024 | 2 | 276 | 460,92 | - | - | - |
24/07/2024 | 1 | 1 | 1,67 | 3 | 201 | 337,68 |
25/07/2024 | 5 | 506 | 839,96 | 7 | 1 004 | 1 726,88 |
26/07/2024 | 5 | 796 | 1 289,52 | 4 | 601 | 1 009,68 |
29/07/2024 | 9 | 1 401 | 2 185,56 | 1 | 1 | 1,63 |
30/07/2024 | 12 | 1 401 | 2 017,44 | 7 | 1 001 | 1 511,51 |
31/07/2024 | 10 | 1 001 | 1 441,44 | 4 | 601 | 877,46 |
01/08/2024 | 1 | 200 | 276,00 | 1 | 100 | 144,00 |
02/08/2024 | 4 | 401 | 549,37 | 11 | 1 801 | 2 647,47 |
05/08/2024 | 2 | 142 | 207,32 | 3 | 200 | 300,00 |
06/08/2024 | - | - | - | 1 | 1 | 1,52 |
07/08/2024 | 1 | 1 | 1,51 | 8 | 1 150 | 1 805,50 |
08/08/2024 | - | - | - | 3 | 400 | 644,00 |
09/08/2024 | 1 | 1 | 1,61 | 5 | 801 | 1 337,67 |
12/08/2024 | 5 | 401 | 669,67 | 5 | 201 | 337,68 |
13/08/2024 | 2 | 201 | 333,66 | 2 | 8 | 13,44 |
14/08/2024 | 6 | 801 | 1 289,61 | 1 | 1 | 1,66 |
15/08/2024 | - | - | - | 3 | 369 | 594,09 |
16/08/2024 | 4 | 229 | 370,98 | 5 | 625 | 1 037,50 |
19/08/2024 | 5 | 452 | 741,28 | - | - | - |
20/08/2024 | 5 | 228 | 371,64 | 2 | 200 | 332,00 |
21/08/2024 | 4 | 521 | 854,44 | 5 | 267 | 448,56 |
22/08/2024 | 2 | 96 | 157,44 | 3 | 209 | 342,76 |
23/08/2024 | 3 | 106 | 173,84 | 1 | 1 | 1,66 |
26/08/2024 | 4 | 550 | 885,50 | 3 | 401 | 653,63 |
27/08/2024 | 9 | 849 | 1 315,95 | 1 | 1 | 1,61 |
28/08/2024 | 3 | 202 | 303,00 | 3 | 23 | 35,42 |
29/08/2024 | 1 | 1 | 1,54 | 2 | 11 | 16,94 |
30/08/2024 | 1 | 1 | 1,54 | 7 | 1 169 | 1 858,71 |
03/09/2024 | 2 | 172 | 271,76 | 2 | 31 | 50,22 |
04/09/2024 | 4 | 25 | 40,00 | 3 | 92 | 149,04 |
05/09/2024 | 1 | 1 | 1,62 | 12 | 862 | 1 439,54 |
06/09/2024 | 2 | 98 | 166,60 | 2 | 145 | 249,40 |
09/09/2024 | 3 | 427 | 721,63 | 2 | 400 | 700,00 |
10/09/2024 | 2 | 26 | 45,24 | 1 | 1 | 1,77 |
11/09/2024 | 5 | 576 | 990,72 | 2 | 63 | 112,14 |
12/09/2024 | 3 | 88 | 147,84 | 3 | 201 | 349,74 |
13/09/2024 | 1 | 1 | 1,69 | 1 | 1 | 1,69 |
16/09/2024 | 1 | 37 | 62,16 | - | - | - |
17/09/2024 | 3 | 76 | 127,68 | 2 | 200 | 344,00 |
18/09/2024 | 10 | 796 | 1 297,48 | 1 | 1 | 1,73 |
19/09/2024 | 1 | 1 | 1,60 | 7 | 1 002 | 1 683,36 |
20/09/2024 | 1 | 1 | 1,61 | 6 | 451 | 766,70 |
23/09/2024 | 9 | 1 324 | 2 171,36 | - | - | - |
24/09/2024 | 4 | 402 | 647,22 | 7 | 1 002 | 1 683,36 |
25/09/2024 | 10 | 1 375 | 2 131,25 | 1 | 1 | 1,61 |
26/09/2024 | 6 | 1 143 | 1 680,21 | 6 | 944 | 1 491,52 |
27/09/2024 | 8 | 1 001 | 1 431,43 | 1 | 1 | 1,47 |
30/09/2024 | - | - | - | 20 | 3 056 | 4 706,24 |
01/10/2024 | 1 | 10 | 16,30 | 2 | 400 | 660,00 |
02/10/2024 | 1 | 1 | 1,66 | 9 | 1 466 | 2 550,84 |
03/10/2024 | 6 | 796 | 1 377,08 | 2 | 18 | 32,40 |
04/10/2024 | 7 | 805 | 1 376,55 | 1 | 1 | 1,75 |
07/10/2024 | 8 | 601 | 997,66 | 5 | 801 | 1 393,74 |
08/10/2024 | 2 | 6 | 10,20 | 3 | 251 | 436,74 |
09/10/2024 | 1 | 7 | 11,90 | 2 | 150 | 264,00 |
10/10/2024 | 16 | 2 989 | 4 722,62 | 1 | 1 | 1,77 |
11/10/2024 | 4 | 401 | 605,51 | 2 | 201 | 313,56 |
14/10/2024 | 13 | 1 800 | 2 610,00 | 5 | 469 | 703,50 |
15/10/2024 | 4 | 600 | 840,00 | - | - | - |
16/10/2024 | 8 | 1 101 | 1 508,37 | 3 | 400 | 556,00 |
17/10/2024 | 4 | 399 | 534,66 | 1 | 200 | 272,00 |
18/10/2024 | 5 | 801 | 1 081,35 | 5 | 401 | 549,37 |
21/10/2024 | 2 | 201 | 269,34 | 1 | 1 | 1,36 |
22/10/2024 | 2 | 400 | 532,00 | - | - | - |
23/10/2024 | - | - | - | 3 | 200 | 268,00 |
24/10/2024 | 1 | 1 | 1,32 | - | - | - |
25/10/2024 | 3 | 199 | 262,68 | - | - | - |
28/10/2024 | 3 | 268 | 345,72 | - | - | - |
29/10/2024 | 7 | 492 | 629,76 | 5 | 401 | 529,32 |
30/10/2024 | 6 | 641 | 794,84 | - | - | - |
31/10/2024 | 3 | 301 | 379,26 | 3 | 118 | 151,04 |
01/11/2024 | 7 | 940 | 1 128,00 | 2 | 3 | 3,78 |
04/11/2024 | 23 | 9 170 | 10 178,70 | 1 | 777 | 932,40 |
05/11/2024 | 13 | 3 395 | 3 496,85 | - | - | - |
06/11/2024 | 7 | 3 365 | 3 331,35 | 8 | 3 201 | 3 489,09 |
07/11/2024 | 12 | 2 041 | 2 000,18 | 5 | 3 501 | 3 851,10 |
08/11/2024 | 3 | 1 350 | 1 404,00 | 5 | 1 277 | 1 391,93 |
11/11/2024 | 3 | 918 | 963,90 | 2 | 171 | 188,10 |
12/11/2024 | 3 | 23 | 23,92 | - | - | - |
13/11/2024 | 3 | 289 | 294,78 | - | - | - |
14/11/2024 | - | - | - | 2 | 101 | 105,04 |
15/11/2024 | 2 | 420 | 420,00 | 5 | 999 | 1 038,96 |
18/11/2024 | 1 | 1 | 1,06 | 17 | 7 051 | 8 038,14 |
21/11/2024 | 1 | 1 | 1,13 | 1 | 1 | 1,13 |
25/11/2024 | 1 | 200 | 224,00 | 1 | 1 | 1,16 |
26/11/2024 | 1 | 1 | 1,12 | - | - | - |
27/11/2024 | 1 | 1 | 1,13 | 1 | 1 | 1,13 |
28/11/2024 | 3 | 136 | 152,32 | 1 | 1 | 1,13 |
29/11/2024 | 2 | 65 | 72,80 | 1 | 1 | 1,14 |
02/12/2024 | 5 | 400 | 436,00 | 2 | 274 | 312,36 |
03/12/2024 | 13 | 4 037 | 3 996,63 | - | - | - |
04/12/2024 | 1 | 5 | 4,90 | 5 | 1 100 | 1 111,00 |
05/12/2024 | 2 | 411 | 411,00 | 11 | 3 442 | 3 751,78 |
06/12/2024 | 2 | 501 | 551,10 | 1 | 1 | 1,13 |
09/12/2024 | 3 | 1 001 | 1 071,07 | - | - | - |
10/12/2024 | 4 | 999 | 1 028,97 | - | - | - |
11/12/2024 | 1 | 1 | 1,02 | 1 | 1 | 1,02 |
12/12/2024 | 1 | 469 | 487,76 | 1 | 1 | 1,06 |
13/12/2024 | 4 | 732 | 753,96 | 1 | 1 | 1,05 |
16/12/2024 | 8 | 1 884 | 1 865,16 | - | - | - |
17/12/2024 | 5 | 563 | 540,48 | 1 | 1 | 1,00 |
18/12/2024 | - | - | - | 2 | 500 | 500,00 |
19/12/2024 | 5 | 6 501 | 6 370,98 | 1 | 1 | 1,00 |
20/12/2024 | 3 | 1 050 | 1 008,00 | 7 | 2 436 | 2 387,28 |
23/12/2024 | 3 | 944 | 915,68 | 2 | 140 | 137,20 |
24/12/2024 | 1 | 500 | 480,00 | 1 | 20 | 19,60 |
27/12/2024 | 4 | 1 506 | 1 445,76 | 2 | 497 | 482,09 |
30/12/2024 | 10 | 6 400 | 5 760,00 | - | - | - |
31/12/2024 | 8 | 4 000 | 3 280,00 | 2 | 750 | 622,50 |
Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lp1yZcmblpmWnJ+flJdlaGdpmWaVlmjIbGKcl2idl8ebbp2RlmiWaMnGZnFqmWxm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.