Actusnews Wire - Entreprise française spécialisée dans la diffusion d'information réglementée
Communiqué de la société TRANSITION EVERGREEN du 04/07/2024 - Bilan semestriel du contrat de liquidité
04/07/2024 - 18:00
Bilan semestriel du contrat de liquidité
Paris – 4 juillet 2024
Vente
EGR FP | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
Total | 635 | 94 834 | 195 493,13 | 468 | 77 213 | 164 258,91 |
02/01/2024 | - | - | - | 9 | 1 500 | 3 705,00 |
03/01/2024 | 2 | 16 | 39,52 | 2 | 500 | 1 245,00 |
04/01/2024 | - | - | - | 1 | 22 | 55,00 |
05/01/2024 | 2 | 64 | 158,72 | 4 | 603 | 1 507,50 |
08/01/2024 | 1 | 162 | 401,76 | - | - | - |
09/01/2024 | 9 | 3 167 | 7 759,15 | - | - | - |
10/01/2024 | 8 | 1 500 | 3 615,00 | - | - | - |
11/01/2024 | 1 | 1 | 2,41 | 4 | 1 001 | 2 422,42 |
12/01/2024 | - | - | - | 7 | 1 617 | 3 961,65 |
15/01/2024 | 1 | 1 | 2,41 | - | - | - |
16/01/2024 | 2 | 35 | 84,35 | 1 | 1 | 2,45 |
17/01/2024 | 2 | 466 | 1 123,06 | 3 | 321 | 789,66 |
18/01/2024 | 2 | 89 | 214,49 | 2 | 2 | 4,86 |
19/01/2024 | 4 | 1 071 | 2 570,40 | 1 | 1 | 2,42 |
22/01/2024 | 1 | 1 | 2,39 | 2 | 999 | 2 437,56 |
23/01/2024 | 4 | 172 | 417,96 | - | - | - |
24/01/2024 | 2 | 201 | 488,43 | 1 | 1 | 2,44 |
25/01/2024 | 1 | 1 | 2,44 | 1 | 1 | 2,44 |
26/01/2024 | 8 | 1 629 | 3 925,89 | 1 | 1 | 2,43 |
29/01/2024 | 5 | 1 341 | 3 204,99 | - | - | - |
30/01/2024 | 4 | 452 | 1 071,24 | 3 | 173 | 413,47 |
31/01/2024 | 3 | 78 | 184,86 | 2 | 3 | 7,14 |
01/02/2024 | 5 | 644 | 1 513,40 | - | - | - |
02/02/2024 | 2 | 63 | 147,42 | 1 | 12 | 28,32 |
05/02/2024 | - | - | - | 3 | 490 | 1 161,30 |
07/02/2024 | 8 | 1 982 | 4 657,70 | 3 | 398 | 943,26 |
08/02/2024 | 1 | 1 | 2,34 | 2 | 4 | 9,36 |
09/02/2024 | 1 | 18 | 41,94 | 2 | 119 | 278,46 |
12/02/2024 | 8 | 2 001 | 4 662,33 | 6 | 959 | 2 253,65 |
13/02/2024 | 1 | 444 | 1 025,64 | 2 | 500 | 1 160,00 |
14/02/2024 | 2 | 57 | 131,67 | 5 | 46 | 107,18 |
15/02/2024 | 1 | 1 | 2,32 | 3 | 56 | 130,48 |
16/02/2024 | 3 | 1 500 | 3 435,00 | - | - | - |
19/02/2024 | 21 | 4 388 | 9 521,96 | 1 | 5 | 11,20 |
20/02/2024 | 30 | 4 413 | 8 870,13 | 8 | 4 899 | 10 287,90 |
21/02/2024 | 1 | 100 | 216,00 | 7 | 2 096 | 4 653,12 |
22/02/2024 | 3 | 400 | 896,00 | 13 | 5 648 | 12 990,40 |
23/02/2024 | 1 | 20 | 46,00 | 9 | 2 072 | 4 869,20 |
26/02/2024 | 24 | 3 874 | 8 793,98 | 5 | 1 000 | 2 300,00 |
27/02/2024 | - | - | - | 17 | 2 651 | 6 123,81 |
28/02/2024 | 7 | 1 071 | 2 495,43 | 2 | 9 | 21,24 |
29/02/2024 | 1 | 19 | 44,08 | 1 | 32 | 74,56 |
01/03/2024 | 1 | 17 | 39,78 | 3 | 968 | 2 265,12 |
04/03/2024 | 1 | 10 | 23,40 | 3 | 553 | 1 305,08 |
05/03/2024 | 6 | 884 | 2 050,88 | - | - | - |
06/03/2024 | 5 | 723 | 1 706,28 | 11 | 3 272 | 7 852,80 |
07/03/2024 | 2 | 30 | 71,40 | 1 | 100 | 242,00 |
08/03/2024 | 10 | 1 647 | 3 870,45 | - | - | - |
11/03/2024 | 14 | 2 430 | 5 467,50 | 1 | 31 | 72,23 |
12/03/2024 | 8 | 870 | 1 887,90 | 12 | 1 801 | 4 160,31 |
13/03/2024 | 1 | 1 | 2,32 | 6 | 307 | 715,31 |
14/03/2024 | 20 | 2 837 | 6 411,62 | - | - | - |
15/03/2024 | 3 | 40 | 88,00 | 5 | 401 | 906,26 |
18/03/2024 | 20 | 3 726 | 7 638,30 | 1 | 1 | 2,24 |
19/03/2024 | 9 | 1 600 | 3 456,00 | 7 | 1 704 | 3 765,84 |
20/03/2024 | 8 | 1 167 | 2 532,39 | 1 | 1 | 2,21 |
21/03/2024 | 2 | 222 | 472,86 | - | - | - |
22/03/2024 | 12 | 1 613 | 3 403,43 | 15 | 3 209 | 7 091,89 |
25/03/2024 | 2 | 120 | 258,00 | 5 | 1 601 | 3 586,24 |
26/03/2024 | 11 | 1 280 | 2 713,60 | - | - | - |
27/03/2024 | 2 | 171 | 362,52 | 5 | 401 | 866,16 |
28/03/2024 | 4 | 579 | 1 239,06 | 1 | 1 | 2,17 |
02/04/2024 | 11 | 2 080 | 4 409,60 | 3 | 210 | 447,30 |
03/04/2024 | 7 | 1 018 | 2 086,90 | 3 | 23 | 48,53 |
04/04/2024 | - | - | - | 3 | 200 | 412,00 |
05/04/2024 | 1 | 1 | 2,06 | 1 | 1 | 2,06 |
08/04/2024 | - | - | - | 3 | 131 | 271,17 |
09/04/2024 | 1 | 200 | 412,00 | 4 | 667 | 1 394,03 |
10/04/2024 | 15 | 2 103 | 4 311,15 | 2 | 400 | 832,00 |
11/04/2024 | 2 | 146 | 292,00 | 1 | 1 | 2,08 |
12/04/2024 | 14 | 1 951 | 3 784,94 | - | - | - |
15/04/2024 | - | - | - | 3 | 1 454 | 2 908,00 |
16/04/2024 | 1 | 1 | 2,00 | 2 | 101 | 202,00 |
17/04/2024 | 1 | 200 | 380,00 | 2 | 446 | 892,00 |
18/04/2024 | 4 | 56 | 107,52 | 1 | 1 | 1,95 |
19/04/2024 | 7 | 745 | 1 415,50 | - | - | - |
22/04/2024 | 14 | 2 202 | 4 007,64 | 2 | 6 | 11,52 |
23/04/2024 | 12 | 1 001 | 1 741,74 | 1 | 1 | 1,79 |
24/04/2024 | 3 | 200 | 336,00 | 47 | 6 944 | 13 610,24 |
25/04/2024 | - | - | - | 3 | 351 | 737,10 |
26/04/2024 | 15 | 1 400 | 2 828,00 | - | - | - |
29/04/2024 | 6 | 1 001 | 1 911,91 | - | - | - |
30/04/2024 | 9 | 865 | 1 608,90 | 10 | 1 601 | 3 137,96 |
02/05/2024 | 10 | 800 | 1 544,00 | - | - | - |
03/05/2024 | 3 | 159 | 302,10 | 1 | 1 | 1,90 |
06/05/2024 | 9 | 878 | 1 641,86 | 2 | 194 | 376,36 |
07/05/2024 | 7 | 546 | 960,96 | 7 | 1 000 | 1 840,00 |
08/05/2024 | 4 | 600 | 1 104,00 | - | - | - |
09/05/2024 | 13 | 1 482 | 2 608,32 | 1 | 1 | 1,82 |
10/05/2024 | 3 | 400 | 684,00 | - | - | - |
13/05/2024 | 1 | 200 | 340,00 | 14 | 2 243 | 4 037,40 |
14/05/2024 | 8 | 901 | 1 612,79 | 2 | 201 | 377,88 |
15/05/2024 | 5 | 601 | 1 063,77 | 5 | 601 | 1 087,81 |
16/05/2024 | 5 | 600 | 1 044,00 | 2 | 200 | 356,00 |
17/05/2024 | 3 | 400 | 684,00 | 5 | 252 | 438,48 |
20/05/2024 | 2 | 400 | 684,00 | 5 | 401 | 697,74 |
21/05/2024 | 5 | 401 | 677,69 | 3 | 201 | 345,72 |
22/05/2024 | 3 | 401 | 669,67 | 3 | 201 | 337,68 |
23/05/2024 | 4 | 198 | 330,66 | 2 | 201 | 341,70 |
24/05/2024 | 3 | 219 | 372,30 | 4 | 401 | 689,72 |
27/05/2024 | 2 | 182 | 309,40 | - | - | - |
28/05/2024 | - | - | - | 12 | 1 947 | 3 504,60 |
29/05/2024 | 3 | 308 | 557,48 | 1 | 54 | 100,44 |
30/05/2024 | 3 | 292 | 566,48 | 17 | 3 941 | 7 842,59 |
31/05/2024 | 3 | 600 | 1 176,00 | 3 | 350 | 721,00 |
03/06/2024 | - | - | - | 12 | 1 850 | 3 755,50 |
04/06/2024 | - | - | - | 2 | 200 | 408,00 |
05/06/2024 | 3 | 401 | 785,96 | 2 | 201 | 414,06 |
06/06/2024 | 1 | 1 | 1,98 | 5 | 670 | 1 380,20 |
07/06/2024 | 1 | 1 | 2,05 | 1 | 1 | 2,05 |
10/06/2024 | 9 | 1 600 | 3 136,00 | 1 | 200 | 404,00 |
11/06/2024 | 4 | 800 | 1 560,00 | 3 | 479 | 967,58 |
12/06/2024 | - | - | - | 3 | 321 | 648,42 |
13/06/2024 | 10 | 1 201 | 2 341,95 | 1 | 1 | 2,01 |
14/06/2024 | 14 | 1 765 | 3 177,00 | 14 | 2 425 | 4 801,50 |
17/06/2024 | 12 | 2 000 | 3 780,00 | - | - | - |
18/06/2024 | 3 | 401 | 725,81 | 1 | 1 | 1,84 |
19/06/2024 | 4 | 700 | 1 239,00 | 3 | 163 | 299,92 |
20/06/2024 | 9 | 5 854 | 9 659,10 | 1 | 1 | 1,65 |
21/06/2024 | 1 | 1 | 1,66 | 13 | 1 802 | 3 081,42 |
24/06/2024 | 1 | 200 | 344,00 | 1 | 1 | 1,74 |
25/06/2024 | 2 | 46 | 78,20 | 1 | 1 | 1,74 |
26/06/2024 | 3 | 157 | 266,90 | 7 | 1 074 | 1 890,24 |
27/06/2024 | 8 | 1 022 | 1 757,84 | - | - | - |
28/06/2024 | 5 | 1 536 | 2 595,84 | 6 | 801 | 1 385,73 |
Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : xWlrZJRtZWzJmJ1wZcprbpWVa5hpxJSWbpWanGGZZcmbbXFlnGaWapSeZnFnm2po
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.