Actusnews Wire - Entreprise française spécialisée dans la diffusion d'information réglementée

  Communiqué de la société CAFOM du 06/05/2025 - RACHAT DE 21.250 ACTIONS PROPRES

  06/05/2025 - 18:00

RACHAT DE 21.250 ACTIONS PROPRES


CAFOM

Société anonyme au capital de 47.912.776.20€

Siège social : 3 avenue Hoche – 75008 PARIS – France

422 323 303 RCS Paris

RACHAT DE 21.250 ACTIONS PROPRES, EFFECTUE DANS LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ABUS DE MARCHE (MAR) ENTRE LE 1ER AVRIL ET LE 30 AVRIL 2025

PARIS, le 06 mai 2025

Le 06 mai 2025, Cafom, acteur majeur de l'équipement de la maison en Europe et en Outremer, a déclaré le rachat de 21 250  actions propres, effectué dans les conditions de l'Article 5 du Règlement Abus de marché (MAR).

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
Cafom 969500LEX1OL93DGRH34 03/04/2025 FR0010151589 20 000 8,00 XPAR
Cafom 969500LEX1OL93DGRH34 04/04/2025 FR0010151589 65 7,96 XPAR
Cafom 969500LEX1OL93DGRH34 06/04/2025 FR0010151589 119 7,92 XPAR
Cafom 969500LEX1OL93DGRH34 10/04/2025 FR0010151589 121 7,84 XPAR
Cafom 969500LEX1OL93DGRH34 13/04/2025 FR0010151589 127 7,90 XPAR
Cafom 969500LEX1OL93DGRH34 18/04/2025 FR0010151589 131 7,90 XPAR
Cafom 969500LEX1OL93DGRH34 20/04/2025 FR0010151589 14 7,98 XPAR
Cafom 969500LEX1OL93DGRH34 21/04/2025 FR0010151589 132 8,02 XPAR
Cafom 969500LEX1OL93DGRH34 24/04/2025 FR0010151589 14 8,02 XPAR
Cafom 969500LEX1OL93DGRH34 25/04/2025 FR0010151589 120 8,04 XPAR
Cafom 969500LEX1OL93DGRH34 27/04/2025 FR0010151589 124 8,04 XPAR
Cafom 969500LEX1OL93DGRH34 28/04/2025 FR0010151589 283 7,76  XPAR
TOTAL       21 250    

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : m2lrYZtslJrIy2yeashsa2WZaGiSxJKZZWKZlmZqYsfKa2qRlW6SapWYZnJimmts
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



  Original Source : CAFOM