Détail transaction par transaction | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code Identification marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-02-04T09:28:57.751069Z | FR0010889386 | 7,4 | EUR | 468 | XPAR | jAj6AfRhGL000ck0 | CROSISANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-02-04T09:28:57.751321Z | FR0010889386 | 7,4 | EUR | 78 | XPAR | jAj6AfRhGL000ct0 | CROSISANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-02-04T09:29:03.770805Z | FR0010889386 | 7,4 | EUR | 332 | XPAR | jAj6AfRhGR000d30 | CROSISANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-02-04T10:23:16.981607Z | FR0010889386 | 7,4 | EUR | 168 | XPAR | jAj6AfRi6u001An0 | CROSISANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-02-04T10:25:21.035666Z | FR0010889386 | 7,4 | EUR | 500 | XPAR | jAj6AfRi8v001CU0 | CROSISANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-02-04T14:59:01.184714Z | FR0010889386 | 7,2 | EUR | 50000 | XPAR | jAj6AfRmPj008RG0 | CROSISANCE EXTERNE |
Présentation agrégée par jour et par marché | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en Nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 02/04/2021 | FR0010889386 | 51546 | 7,2060 | XPAR |
Communiqué de la société QWAMPLIFY du 08/02/2021
08/02/2021 - 20:10
Qwamplify - achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché
Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".
- SECURITY MASTER Key : l2dpZsWXYm6Wx29qY8dmmGpmnJtpxmnGbJeVlWRulsuXnJpll25hapvJZm9ommpo
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
- SECURITY MASTER Key : l2dpZsWXYm6Wx29qY8dmmGpmnJtpxmnGbJeVlWRulsuXnJpll25hapvJZm9ommpo
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.