Détail transaction par transaction | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code Identification marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-12-10T14:11:40.990807Z | FR0010889386 | 6,5 | EUR | 18 | ALXP | jAj6Af7SzE005tB0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-12-10T14:11:40.992393Z | FR0010889386 | 6,5 | EUR | 369 | ALXP | jAj6Af7SzE005tK0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-12-10T14:11:40.994019Z | FR0010889386 | 6,5 | EUR | 75 | ALXP | jAj6Af7SzE005tT0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-12-10T14:11:40.995652Z | FR0010889386 | 6,5 | EUR | 28 | ALXP | jAj6Af7SzE005tc0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-12-11T08:48:21.453061Z | FR0010889386 | 6,3 | EUR | 500 | XPAR | jAj6Af7kPs001k70 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-12-11T13:30:41.104386Z | FR0010889386 | 6,3 | EUR | 229 | XPAR | jAj6Af7op7004Of0 | CROISSANCE EXTERNE |
Présentation agrégée par jour et par marché | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en Nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 12/10/2020 | FR0010889386 | 490 | 6,5000 | ALXP | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 12/11/2020 | FR0010889386 | 729 | 6,3000 | XPAR |
Communiqué de la société QWAMPLIFY du 14/12/2020
14/12/2020 - 18:30
Qwamplify - achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché
Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".
- SECURITY MASTER Key : mW+cZ5aYk2ydnJucaseampRqa2lqxpSYl2ial2lqZ53Fm3FgnZdhZpmZZm9nmW5v
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
- SECURITY MASTER Key : mW+cZ5aYk2ydnJucaseampRqa2lqxpSYl2ial2lqZ53Fm3FgnZdhZpmZZm9nmW5v
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.