Actusnews Wire - Entreprise française spécialisée dans la diffusion d'information réglementée

  Communiqué de la société TOUR EIFFEL du 07/01/2020

  07/01/2020 - 18:00

Société de la Tour Eiffel - Bilan semestriel S2 2019 du contrat de liquidité


SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL

Société anonyme au capital de 82.543.745 euros

Siège social : 11/13 avenue de Friedland - 75008 PARIS

572 182 269 RCS PARIS

Paris, le 7 janvier 2020

BILAN SEMESTRIEL S2 2019 DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC

LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT

Au titre du contrat de liquidité confié par la SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d'actions : 3 971

- Solde en espèces : 137 125,44 €

Au cours du 2ème semestre 2019, il a été négocié un total de :

ACHAT 38 163 titres 1 445 737,02 € 940 transactions
VENTE 38 566 titres 1 463 077,09 € 940 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 28 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 4 374
  • Solde en espèces: 119 785,36 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d'actions : 0
  • Solde en espèces : 400 000,00 €

ANNEXE S2 2019

  Achats Ventes
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en
EUR
TOTAL 940 38 163 1 445 737,02 940 38 566 1 463 077,09
01/07/2019 5 387 14332,7 4 152 5646,4
02/07/2019 11 467 17070,02 0 0 0
03/07/2019 6 110 3986 1 39 1427,4
04/07/2019 4 140 5066 4 160 5813,01
05/07/2019 5 155 5589,01 8 104 3770,6
08/07/2019 5 150 5439,2 12 566 20695
09/07/2019 7 118 4320,3 7 169 6232,8
10/07/2019 0 350 12889 0 406 15079
11/07/2019 5 175 6477,99 4 102 3804,2
12/07/2019 12 361 13269,6 5 203 7536,01
15/07/2019 1 50 1845 8 243 9008,11
16/07/2019 7 340 12566,5 3 103 3829,5
17/07/2019 1 1 36,7 6 94 3463,1
18/07/2019 5 279 10211,29 3 67 2460,6
19/07/2019 7 161 5892,6 11 215 7907,7
22/07/2019 6 226 8311,69 5 210 7750,49
23/07/2019 5 165 6083,5 2 275 10175
24/07/2019 10 335 12307 5 325 11992,5
25/07/2019 6 127 4681,6 5 148 5461,2
26/07/2019 2 90 3319,5 2 90 3326
29/07/2019 2 90 3315 7 360 13317,52
30/07/2019 4 134 4961 5 100 3720
31/07/2019 3 135 4995 9 330 12272,5
01/08/2019 4 236 8715,6 8 251 9301,81
02/08/2019 7 225 8327,99 7 355 13175,01
05/08/2019 12 397 14640,61 5 244 9038
06/08/2019 14 516 18954,8 6 239 8839,3
07/08/2019 8 326 11951,58 12 520 19210
08/08/2019 4 91 3364,8 1 40 1480
09/08/2019 3 107 3941,6 0 0 0
12/08/2019 8 253 9309,79 2 125 4625
13/08/2019 7 292 10699,7 6 131 4811
14/08/2019 10 153 5602,49 3 107 3937,6
15/08/2019 2 117 4274,5 4 75 2752,5
16/08/2019 6 91 3321,5 4 116 4258
19/08/2019 3 130 4771 6 168 6186,9
20/08/2019 5 215 7913,51 2 62 2287,8
21/08/2019 7 163 5950,1 10 509 18760,82
22/08/2019 5 120 4427 2 100 3690
23/08/2019 3 91 3361,9 1 26 962
26/08/2019 11 288 10569,11 4 100 3680
27/08/2019 6 199 7278,41 6 199 7295,9
28/08/2019 2 90 3294 5 101 3706,7
29/08/2019 3 130 4740 1 13 477,1
30/08/2019 1 75 2715 2 30 1091
02/09/2019 0 0 0 12 458 16746,22
03/09/2019 9 529 19330,72 2 43 1578,1
04/09/2019 7 147 5354 5 172 6285,4
05/09/2019 9 330 11945,01 7 105 3804
06/09/2019 7 240 8578,01 11 285 10236,49
09/09/2019 12 499 17798,08 20 680 24473,47
10/09/2019 8 405 14435,01 7 263 9424,5
11/09/2019 9 482 17073,5 18 531 18913,1
12/09/2019 16 660 23284,01 21 875 31251,59
13/09/2019 10 435 15660 6 325 11732,99
16/09/2019 14 805 28537,97 13 372 13275,6
17/09/2019 16 401 14126,99 17 623 22181,73
18/09/2019 14 563 19960,49 12 380 13603,39
19/09/2019 13 290 10291 16 480 17135,9
20/09/2019 12 422 15036,11 13 573 20560,67
23/09/2019 4 67 2393,9 6 253 9082,7
24/09/2019 6 103 3689,9 10 155 5564,7
25/09/2019 5 249 8894,5 3 79 2831,1
26/09/2019 1 50 1780 12 450 16164,99
27/09/2019 4 150 5395,01 5 96 3456
30/09/2019 6 203 7285 8 235 8480,21
01/10/2019 5 286 10262,6 9 258 9331,4
02/10/2019 6 179 6378,4 8 159 5709,2
03/10/2019 4 350 12470,01 3 170 6103
04/10/2019 0 0 0 8 180 6444
07/10/2019 6 257 9162 5 200 7195
08/10/2019 3 150 5400 9 367 13268,7
09/10/2019 5 171 6173,1 11 485 17582,51
10/10/2019 5 208 7553,5 14 1030 37589,23
11/10/2019 5 269 9884,3 6 228 8390,4
14/10/2019 10 325 11922,5 4 383 14109,41
15/10/2019 0 0 0 11 508 18813,02
16/10/2019 6 100 3720 3 99 3727,5
17/10/2019 7 400 15185 15 511 19502,11
18/10/2019 8 348 13261,79 3 190 7272
21/10/2019 5 252 9626,4 9 249 9536,7
22/10/2019 4 153 5869,1 4 190 7309
23/10/2019 5 194 7512,2 16 447 17366,71
24/10/2019 4 50 1980 12 412 16305,52
25/10/2019 6 224 8896,2 4 150 5980,01
28/10/2019 13 1056 41918,45 12 726 28957,89
29/10/2019 8 269 10794 12 276 11127,71
30/10/2019 13 900 36352,8 9 543 21989
31/10/2019 14 654 26384 11 676 27444,18
01/11/2019 8 409 16544,91 7 288 11729,4
04/11/2019 26 1193 48051,3 9 908 36897,58
05/11/2019 17 1123 44314,48 14 526 20793,52
06/11/2019 7 538 21140,6 16 349 13850,31
07/11/2019 10 272 10707,01 10 375 14899,99
08/11/2019 15 726 28656,82 8 213 8443,9
11/11/2019 7 246 9674 9 400 15810
12/11/2019 14 899 35488,11 20 881 34945,92
13/11/2019 12 584 23064,61 9 319 12683,41
14/11/2019 0 451 17636,4 0 459 18019,61
15/11/2019 9 556 21781,8 0 0 0
18/11/2019 6 365 13870 2 50 1925
19/11/2019 2 60 2309 6 300 11595
20/11/2019 8 157 6028,71 2 107 4109,8
21/11/2019 0 0 0 4 53 2050,2
22/11/2019 0 0 0 11 652 25408,83
25/11/2019 4 233 9040,19 8 433 16993,69
26/11/2019 3 50 1950 6 255 9974,5
27/11/2019 8 116 4523,8 2 14 547,4
28/11/2019 3 70 2726 5 200 7830
29/11/2019 1 4 156 8 335 13179
02/12/2019 12 559 21915,87 7 225 8832,51
03/12/2019 10 417 16185,19 9 626 24464,83
04/12/2019 9 216 8465,8 2 250 9825
05/12/2019 9 245 9582,2 9 450 17685
06/12/2019 10 400 15710,12 11 521 20532,4
09/12/2019 10 356 13954,7 9 600 23580
10/12/2019 12 565 22143,88 6 459 18038,7
11/12/2019 5 192 7530,39 8 590 23196,97
12/12/2019 2 273 10756,2 9 485 19144,99
13/12/2019 13 416 16418,6 9 375 14892,49
16/12/2019 33 667 26246,38 8 220 8680,5
17/12/2019 8 782 30654,4 8 514 20262,81
18/12/2019 12 398 15621,18 12 414 16339,09
19/12/2019 9 390 15284,69 6 210 8246,49
20/12/2019 10 453 17737,58 8 420 16518,01
23/12/2019 12 384 15044,08 0 0 0
24/12/2019 8 154 6029,39 10 463 18204,7
27/12/2019 10 240 9451,99 8 383 15114,41
30/12/2019 8 237 9128,69 4 150 5820
31/12/2019 4 91 3565,2 6 252 9919

ANNEXE S1 2019

  Achats Ventes
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en
EUR
TOTAL 850 28 351 1 118 526,96 849 28 835 1 143 699,68
02/01/2019 7 210 7667,21 8 200 7332
03/01/2019 5 110 3985,4 5 66 2402,4
04/01/2019 6 202 7316 9 170 6179,01
07/01/2019 10 286 10298,4 7 210 7594,5
08/01/2019 20 362 12822,18 6 265 9401,01
09/01/2019 9 360 12691,51 16 579 20597,11
10/01/2019 9 352 12448,09 10 435 15567
11/01/2019 7 135 4876,5 6 232 8436,19
14/01/2019 14 312 11327,41 8 275 10037,5
15/01/2019 9 237 8588 5 160 5837,01
16/01/2019 6 190 6873,99 14 404 14823,2
17/01/2019 3 51 1889,9 11 299 11211,3
18/01/2019 5 102 3838,4 11 403 15418,01
21/01/2019 10 259 10082,2 5 201 7904,51
22/01/2019 3 180 7009,51 6 173 6768,3
23/01/2019 7 155 6030,31 4 84 3290,2
24/01/2019 4 165 6428,5 3 140 5465
25/01/2019 7 170 6615,01 7 454 17749,22
28/01/2019 5 275 10675,01 12 257 10024
29/01/2019 0 0 0 7 135 5292,09
30/01/2019 6 218 8634,81 11 342 13625,49
31/01/2019 8 282 11177,3 9 177 7055,2
01/02/2019 3 65 2587,5 13 342 13859,31
04/02/2019 10 430 17875,01 7 460 19427
05/02/2019 10 226 9338,7 6 160 6641,01
06/02/2019 9 157 6427,41 4 135 5549,5
07/02/2019 4 105 4330,5 1 25 1035
08/02/2019 9 290 11827,01 5 217 8986,71
11/02/2019 1 32 1308,8 5 200 8194
12/02/2019 4 140 5726 7 159 6556,79
13/02/2019 10 115 4732,5 3 50 2065
14/02/2019 6 177 7274,7 4 112 4614,6
15/02/2019 11 355 14494,51 3 117 4796,5
18/02/2019 5 178 7292 11 496 20485,3
19/02/2019 4 95 3954 3 100 4170
20/02/2019 6 195 8093,01 5 111 4627,6
21/02/2019 10 378 15546,61 6 110 4557,3
22/02/2019 5 51 2106,2 8 157 6510,51
25/02/2019 20 424 17558,6 5 207 8618,51
26/02/2019 3 73 3029,5 6 270 11291
27/02/2019 13 241 9998,8 10 173 7202,09
28/02/2019 5 203 8411,69 6 173 7204,79
01/03/2019 10 120 4983,9 4 166 6905,6
04/03/2019 2 180 7506 5 233 9747,21
05/03/2019 1 50 2090 5 177 7466,3
06/03/2019 0 0 0 4 177 7497,7
07/03/2019 1 6 252,6 11 277 11702,5
08/03/2019 4 171 7199,1 10 462 19632,92
11/03/2019 6 255 11054,99 9 223 9733,39
12/03/2019 14 395 16783,31 3 47 2010,4
13/03/2019 23 852 33945,64 13 455 18146,99
14/03/2019 7 289 11460,5 15 637 25463,37
15/03/2019 2 7 287,7 3 90 3700
18/03/2019 10 455 18351,01 12 410 16607,99
19/03/2019 5 212 8562,3 8 256 10373,09
20/03/2019 10 470 19030,39 7 336 13656,32
21/03/2019 7 327 13256,19 13 366 14919,4
22/03/2019 6 251 10160,4 3 179 7265,5
25/03/2019 16 439 17668,61 7 430 17310,98
26/03/2019 16 555 22264,99 16 666 26906,6
27/03/2019 11 205 8302,5 2 90 3658
28/03/2019 9 233 9421,61 14 153 6199,8
29/03/2019 9 400 16047,92 2 100 4040
01/04/2019 18 703 28034,73 13 713 28512,51
02/04/2019 4 250 10020 12 405 16304,9
03/04/2019 7 301 12060,11 7 229 9215,81
04/04/2019 7 360 14433,8 16 544 21885,72
05/04/2019 6 405 16301,49 14 587 23688,09
08/04/2019 9 450 18085,01 9 464 18691,82
09/04/2019 5 180 7243,99 8 181 7294,3
10/04/2019 9 550 22082,5 5 359 14462,49
11/04/2019 10 352 14086,69 5 250 10060
12/04/2019 11 443 17694,88 2 400 16000
15/04/2019 3 149 5969,4 10 608 24521,43
16/04/2019 10 482 19363,92 6 164 6610,2
17/04/2019 13 348 13926,72 1 100 4010
18/04/2019 6 105 4221 8 543 21942,2
19/04/2019 0 0 0 0 0 0
23/04/2019 3 150 6020 6 170 6853,01
24/04/2019 8 435 17421,49 9 294 11799,81
25/04/2019 9 458 18257,48 9 506 20280,58
26/04/2019 11 404 16160 3 174 6982,39
29/04/2019 6 237 9427,6 6 100 3990
30/04/2019 3 91 3610,6 3 150 5962,01
02/05/2019 0 0 0 8 270 10765,01
03/05/2019 3 77 3063,9 5 104 4150
06/05/2019 6 227 8995,01 9 328 13075
07/05/2019 9 246 9792,6 2 100 3990
08/05/2019 4 114 4523,39 2 100 3980
09/05/2019 12 245 9715,5 5 215 8578,5
10/05/2019 0 0 0 8 205 8154
13/05/2019 7 222 8802,41 0 0 0
14/05/2019 1 37 1461,5 6 291 11590,7
15/05/2019 3 55 2197,5 0 0 0
16/05/2019 1 50 1990 4 80 3192
17/05/2019 6 230 9166,01 0 0 0
20/05/2019 2 61 2421,7 14 284 11348,41
21/05/2019 4 130 5197 5 80 3200
22/05/2019 8 225 8964,99 5 100 4000
23/05/2019 4 154 6125,3 5 70 2794,2
24/05/2019 8 250 9945 3 51 2040
27/05/2019 7 409 16218,2 11 397 15800,72
28/05/2019 3 97 3862 1 29 1160
29/05/2019 5 142 5654,6 14 501 20050,02
30/05/2019 7 258 10289,99 9 222 8904
31/05/2019 3 183 6771 9 155 5745,49
03/06/2019 3 106 3922,6 5 195 7262,5
04/06/2019 6 216 8076,91 3 80 2992
05/06/2019 9 256 9522,1 3 138 5157,81
06/06/2019 12 366 13562,39 8 292 10941,21
07/06/2019 5 187 6936,6 10 102 3809,2
10/06/2019 1 55 2057 10 225 8462,5
11/06/2019 11 427 16019,89 7 318 12016,39
12/06/2019 5 175 6582,5 7 159 6010,2
13/06/2019 1 1 37,4 5 150 5665,01
14/06/2019 6 248 9308,01 10 131 4961,8
17/06/2019 1 40 1512 5 100 3790
18/06/2019 8 111 4195,8 5 100 3785
19/06/2019 5 158 5962,4 5 214 8104,2
20/06/2019 13 539 20255,89 7 226 8524,81
21/06/2019 2 50 1860 3 57 2131,1
24/06/2019 6 180 6708,01 0 0 0
25/06/2019 6 73 2715,6 1 50 1870
26/06/2019 0 0 0 7 159 5926,6
27/06/2019 7 265 9818,49 3 51 1902,3
28/06/2019 5 218 8076,01 4 200 7454,9

Pour plus d'informations, merci de contacter :

Bruno Meyer

Directeur Général Délégué

Société de la Tour Eiffel

11/13 avenue de Friedland 75008 Paris

Tél : + 33 1 53 43 07 06

b.meyer@stoureiffel.com

www.societetoureiffel.com


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yGlyk5RnZm2YmZ1tYZqZl5Noa5pilJHHZZWax2VxaZeZb5phlmqVa5qbZm9imm1m
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



  Original Source : TOUR EIFFEL