Lyon, le 16 décembre 2019
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 9 au 13 décembre 2019
dans le cadre du programme de rachat d'actions
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions * (en euros) | Marché (MIC Code) |
OL GROUPE | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 09/12/2019 | FR0010428771 | 4 851 | 2,99 | XPAR |
OL GROUPE | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 10/12/2019 | FR0010428771 | 5 422 | 3,02 | XPAR |
OL GROUPE | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 11/12/2019 | FR0010428771 | 5 629 | 3,04 | XPAR |
OL GROUPE | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 12/12/2019 | FR0010428771 | 3 765 | 3,06 | XPAR |
OL GROUPE | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 13/12/2019 | FR0010428771 | 2 238 | 3,07 | XPAR |
* Arrondi à deux chiffres après la virgule | TOTAL | 21 905 | 3,03 |
Pour plus d'informations :
OL Groupe Tel : +33 4 81 07 55 00 Fax : +33 4 81 07 45 65 Email : [email protected] www.ol.fr | Euronext Paris - compartiment B Indices : CAC Small - CAC Mid & Small - CAC All–Tradable - CAC All-Share - CAC Consumer Services Code ISIN : FR0010428771 Reuters : OLG.PA Bloomberg : OLG FP ICB : 5755 Services de loisirs |