Actusnews Wire - Entreprise française spécialisée dans la diffusion d'information réglementée

  Communiqué de la société GROUPE PLASTIVALOIRE du 26/02/2021

  26/02/2021 - 16:00

Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2020


Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société PLASTIVALOIRE (FR0013252186 – PVL FP) confié à Louis Capital Markets / Midcap Partners, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2020 :

 

  • 27,948 titres
  • 257,150.34 Euros en espèce

 

Au cours du 2nd semestre 2020, il a été négocié un total de :

 

ACHAT 155,351 titres 707,023.21 EUR 358 transactions
VENTE 202,757 titres 897,389.49 EUR 348 transactions

 

 

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 75,354 titres
  • 268,810.57 Euros en espèce

 

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 01/04/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • 36,023 titres
  • 617,080.29 Euros en espèce

 

Par ailleurs, veuillez noter que dans le cadre de l'acquisition de Louis Capital Markets | Midcap Partners par le groupe TPICAP Plc, le contrat de liquidité auparavant détenu par Louis Capital Markets UK, LLP a été automatiquement transféré le 31/12/2020 à TP ICAP (EUROPE), entité française du groupe TPICAP, autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

 

 

A propos du Groupe Plastivaloire :

Le Groupe Plastivaloire est l'un des tous premiers fabricants européens de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation.

Plastivaloire conçoit et réalise ces pièces de haute technicité en grande série pour les secteurs « Automobile » et « Industries » grâce à des solutions innovantes.

Fort de plus de 6000 collaborateurs et 32 sites industriels, le Groupe Plastivaloire est présent en France, Allemagne, Etats-Unis, Pologne, Espagne, Roumanie, Turquie, Tunisie, Angleterre, Portugal, République Tchèque, Slovaquie et au Mexique.

 

Nombre d'actions : 22 125 600 - Euronext Paris, Compartiment B – ISIN : FR0000051377 - PVL

Reuters : PLVP.PA - Bloomberg : PVL.FP

 

Groupe Plastivaloire :

Patrick Findeling et Vanessa Findeling au +33 (0)2 47 96 15 15

 

ACTUS finance & communication :

Relations investisseurs : Guillaume Le Floch au +33 (0)1 53 67 36 70

Relations Presse : Anne-Catherine Bonjour au +33 (0)1 53 67 36 93

 

ANNEXES

 

  Achats Vente
PVL FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR
Total 358 155 351 707 023,21 348 202 757 897 389,49
20200701 3 1 831 6 802,00 2 13 49,40
20200702 2 515 1 895,23 3 3 451 13 026,11
20200703 4 2 951 10 769,80 1 1 3,70
20200706 1 1 3,59 2 1 761 6 427,59
20200707 1 1 3,64 3 1 991 7 314,74
20200708 2 251 913,70 1 1 3,70
20200709 1 1 3,70 2 2 121 7 911,30
20200710 4 2 221 8 150,04 1 1 3,74
20200713 2 191 699,10 4 5 101 19 208,80
20200714 5 2 540 9 467,64 1 1 3,80
20200715 1 1 3,73 2 2 061 7 687,53
20200716 2 761 2 800,50 1 1 3,70
20200717 1 1 3,69 1 1 3,69
20200720 1 1 3,71 1 1 3,71
20200721 3 1 151 4 214,13 2 2 411 9 065,33
20200722 3 1 211 4 429,18 1 1 3,68
20200723 1 1 3,71 2 2 431 9 043,31
20200724 3 1 351 4 940,24 1 1 3,74
20200727 4 2 531 9 178,43 1 1 3,63
20200728 1 1 3,63 1 1 3,63
20200729 4 2 281 8 256,20 1 1 3,70
20200730 1 1 3,61 1 1 3,61
20200731 3 1 331 4 771,49 1 1 3,59
20200803 1 1 3,56 3 2 210 8 023,40
20200804 1 1 3,66 4 4 995 18 455,56
20200805 2 59 217,79 2 1 108 4 177,16
20200806 1 1 3,78 6 7 891 30 647,28
20200807 3 1 571 6 264,29 5 6 041 25 176,69
20200810 4 3 471 13 847,43 1 1 4,03
20200811 3 1 267 5 016,88 1 1 3,98
20200812 2 429 1 703,15 1 1 3,99
20200813 2 22 87,13 1 1 3,97
20200814 4 3 880 15 044,40 0 0 0,00
20200817 3 1 431 5 462,80 1 1 3,90
20200818 1 1 3,78 3 2 531 9 779,88
20200819 1 1 3,84 2 280 1 097,52
20200820 3 1 310 5 036,83 1 1 3,87
20200821 3 1 586 6 090,24 1 1 3,84
20200824 1 1 3,90 4 4 401 17 444,10
20200825 1 1 4,05 1 1 4,05
20200826 1 1 4,06 1 1 4,06
20200827 2 2 7,94 1 1 3,97
20200828 2 26 103,25 1 1 4,00
20200831 3 1 314 5 196,94 1 1 4,01
20200901 5 3 516 13 800,70 1 1 3,95
20200902 2 2 7,72 7 8 581 34 912,76
20200903 1 1 4,15 4 3 811 16 058,35
20200904 4 3 971 16 099,93 1 1 4,13
20200907 4 3 591 14 435,82 1 1 4,02
20200908 4 3 281 13 006,99 1 1 3,99
20200909 4 2 461 9 592,08 1 1 3,98
20200910 1 1 3,89 4 4 471 17 721,59
20200911 1 1 4,00 1 1 4,00
20200914 1 1 4,07 3 2 381 9 724,07
20200915 1 1 4,10 1 1 4,10
20200916 1 1 4,07 2 229 947,99
20200917 4 3 381 13 606,24 1 1 4,04
20200918 4 2 141 8 304,97 1 1 3,97
20200921 8 5 331 20 250,46 1 1 3,86
20200922 1 1 3,75 2 3 11,25
20200923 1 1 3,78 3 2 741 10 360,98
20200924 3 1 741 6 377,81 1 1 3,71
20200925 4 2 671 9 707,46 1 1 3,66
20200928 1 1 3,66 3 2 261 8 441,26
20200929 4 2 561 9 401,98 2 62 234,36
20200930 4 1 861 6 817,18 1 1 3,68
20201001 4 1 731 6 271,92 2 2 7,44
20201002 4 1 841 6 589,62 1 1 3,62
20201005 2 331 1 158,52 2 251 898,52
20201006 1 1 3,56 2 2 671 9 508,76
20201007 1 1 3,53 2 2 571 9 255,53
20201008 1 1 3,60 2 2 511 9 089,80
20201009 4 2 016 7 220,51 1 1 3,66
20201012 4 1 850 6 576,98 1 1 3,60
20201013 3 1 061 3 731,96 1 1 3,56
20201014 4 1 991 6 887,82 1 1 3,52
20201015 2 351 1 193,42 1 1 3,42
20201016 3 726 2 453,71 1 1 3,46
20201019 2 341 1 156,00 1 1 3,40
20201020 3 891 3 009,32 1 1 3,42
20201021 1 1 3,37 2 2 751 9 380,87
20201022 3 981 3 303,39 1 1 3,39
20201023 2 341 1 138,94 1 1 3,34
20201026 3 367 1 214,08 1 1 3,34
20201027 3 991 3 227,40 1 1 3,30
20201028 6 2 801 8 711,40 1 1 3,20
20201029 2 456 1 360,12 0 0 0,00
20201030 2 293 887,81 4 6 001 18 811,05
20201102 1 1 3,15 5 5 492 17 545,15
20201103 1 1 3,32 5 6 302 21 045,24
20201104 2 571 1 924,34 2 1 491 5 143,94
20201105 1 1 3,45 4 4 721 16 403,85
20201106 3 1 770 6 062,15 3 1 494 5 278,34
20201109 1 1 3,65 12 14 635 55 633,10
20201110 1 1 3,98 6 5 301 21 668,68
20201111 4 3 611 14 419,42 1 1 4,02
20201112 1 1 4,02 3 2 141 8 682,42
20201113 1 1 3,99 3 2 021 8 236,19
20201116 1 1 4,16 11 8 951 39 237,26
20201117 3 2 691 13 143,75 9 5 911 30 944,55
20201118 7 8 561 43 956,93 1 1 5,23
20201119 7 6 751 32 831,38 1 1 4,98
20201120 1 1 4,78 3 2 091 10 227,38
20201123 1 1 5,29 10 8 621 45 755,09
20201124 1 1 5,50 4 2 241 12 373,80
20201125 1 1 5,56 8 5 321 30 628,46
20201126 4 4 131 24 191,03 1 1 5,93
20201127 1 1 5,91 6 3 741 22 766,91
20201130 6 6 086 35 987,10 1 1 6,10
20201201 1 1 5,82 1 1 5,82
20201202 1 1 5,90 2 5 29,54
20201203 1 1 5,94 2 18 106,92
20201204 3 941 5 481,66 1 1 5,86
20201207 1 1 5,93 6 3 421 20 854,03
20201208 7 6 621 39 526,48 2 571 3 585,88
20201209 4 2 394 14 318,79 2 2 12,28
20201210 2 401 2 386,00 1 1 6,00
20201211 1 1 6,08 18 7 056 42 004,87
20201214 3 472 2 770,64 2 681 4 099,47
20201215 2 431 2 586,14 7 5 611 35 707,54
20201216 1 1 6,62 3 1 391 9 265,82
20201217 1 1 6,75 5 2 731 18 911,65
20201218 2 471 3 259,40 1 1 7,00
20201221 30 7 491 50 477,29 4 1 181 7 824,09
20201222 1 1 6,66 11 3 911 27 110,36
20201223 3 14 95,48 7 781 5 481,62
20201224 1 1 7,05 11 1 121 8 081,65
20201225 0 0 0,00 0 0 0,00
20201228 1 1 7,43 1 1 7,43
20201229 0 0 0,00 9 1 360 10 373,00
20201230 7 5 560 42 441,42 2 281 2 205,80
20201231 16 2 976 22 060,80 1 1 7,45

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : nJifZpacZpiVlW1tZcplmJJqbpxoyJOZa5LHm2Wblp6ZbWyTmWdnbZmeZm9plWtn
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



  Original Source : GROUPE PLASTIVALOIRE