COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 18 décembre 2020
COMPTE DEPOT TITRES JACQUES BOGART AU LCL | |||||
du 13/11/2020 au 27/11/2020 | |||||
Date | Type | Nbre de Titres | COURS | Montant | |
13/11/20 | ACHAT Sur le Marché | 5 242 | 7,9000 | 41 411,80 | |
17/11/20 | ACHAT Sur le Marché | 200 | 8,2600 | 1 652,00 | |
18/11/20 | ACHAT Sur le Marché | 5 500 | 8,2787 | 45 532,85 | |
24/11/20 | ACHAT Sur le Marché | 1 000 | 8,7345 | 8 734,50 | |
25/11/20 | ACHAT Sur le Marché | 1 000 | 8,8155 | 8 815,50 | |
25/11/20 | ACHAT Sur le Marché | 1 300 | 8,9562 | 11 643,06 | |
27/11/20 | ACHAT Sur le Marché | 200 | 9,0800 | 1 816,00 | |
27/11/20 | ACHAT Sur le Marché | 400 | 8,9800 | 3 592,00 | |
Site internet du Groupe www.groupe-bogart.com
CONTACTS
GROUPE BOGART | ACTUS finance & communication |
[email protected] Tél. : 01 53 77 55 55 | Anne-Pauline PETUREAUX Relations Analystes/Investisseurs Tél. : 01 53 67 36 72 [email protected] | Manon Clairet Relations Presse Tél. 01 53 67 36 90 [email protected] |