Actusnews Wire - Entreprise française spécialisée dans la diffusion d'information réglementée

  Communiqué de la société BOGART du 26/08/2019

  26/08/2019 - 18:30

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES REALISEES DU 14 JUIN AU 16 JUILLET 2019


Dénomination sociale de l'émetteur : JBOG

Nature des titres : ISIN FR0012872141

 

COMPTE DEPOT TITRES JACQUES BOGART AU LCL
du 14/06/2019 au 16/07/2019

Date Type Nombre de titres Cours Montant
14/06/19 ACHAT Sur le Marché 50 8,9800 449,00
14/06/19 ACHAT Sur le Marché 300 8,9725 2 691,75
14/06/19 ACHAT Sur le Marché 1050 9,0000 9 450,00
17/06/19 ACHAT Sur le Marché 300 8,9694 2 690,82
18/06/19 ACHAT Sur le Marché 4000 8,9975 35 990,00
20/06/19 ACHAT Sur le Marché 50 9,0600 453,00
20/06/19 ACHAT Sur le Marché 400 9,0400 3 616,00
24/06/19 ACHAT Sur le Marché 110 8,9200 981,20
24/06/19 ACHAT Sur le Marché 500 9,0276 4 513,80
24/06/19 ACHAT Sur le Marché 1000 9,0000 9 000,00
25/06/19 ACHAT Sur le Marché 2000 8,9706 17 941,20
02/07/19 ACHAT Sur le Marché 500 9,0000 4 500,00
04/07/19 ACHAT Sur le Marché 2000 8,9000 17 800,00
11/07/19 ACHAT Sur le Marché 5000 8,8949 44 474,50
16/07/19 ACHAT Sur le Marché 3208 9,0222 28 943,22

 

 


CONTACTS

 GROUPE BOGART  ACTUS finance & communication  
contact@jbogart.com
Tél. : 01 53 77 55 55 
Anne-Pauline PETUREAUX
Relations Analystes/Investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 72
apetureaux@actus.fr
Alexandra PRISA
Relation Presse
Tél. 01 53 67 36 90
aprisa@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mplyZ8iXaZjFynFyY8ebmZaZZmZql5GXlpKclJWal8mUcJ6SlW5pmJiXZm5qnWhu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



  Original Source : BOGART