Actusnews Wire - Entreprise française spécialisée dans la diffusion d'information réglementée

  Communiqué de la société AURES TECHNOLOGIES du 14/08/2020

  14/08/2020 - 07:10

RACHAT D'ACTIONS - CONTRAT DE LIQUIDITE - FEVRIER 2020


PROGRAMME DE RACHAT
Ce formulaire constitue l'annexe 1 de l'instruction AMF n°2017-03 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation
SIREN : 352310767           LEI : 969500VDHCHCXA2TXH29
Dénomination sociale de l'émetteur : AURES TECHNOLOGIES            
                     
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) actions   Date de début du programme   25/06/2019
                     
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
Opérations du mois de : février-20              
I. INFORMATIONS CUMULEES
                     
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : 25 574 / 0,69%    
                     
Solde au 31/01/2020, date de la dernière déclaration :         71 732.00    
                     
Nombre de titres achetés dans le mois :           3 537    
Nombre de titres vendus dans le mois :           2 670    
Nombre de titres transférés (1) dans le mois              
Nombre de titres annulés dans le mois :                
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois      

(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…

II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)  
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant  
               
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat / Vente /
Transfert (2)
Nombre de
titres (3)
Dont nombre de titres
achetés/vendus dans le
cadre d'un contrat de liquidité
Cours de la
transaction (4)
Montant Commentaires
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
 
03/02/2020 GILBERT DUPONT Achat 351 Liquidite 23.0949 € 8 106.31  
03/02/2020 GILBERT DUPONT Vente 241 Liquidite 23.3425 € 5 625.54  
04/02/2020 GILBERT DUPONT Achat 229 Liquidite 22.8404 € 5 230.45  
04/02/2020 GILBERT DUPONT Vente 219 Liquidite 23.0502 € 5 047.99  
05/02/2020 GILBERT DUPONT Vente 207 Liquidite 23.5198 € 4 868.60  
06/02/2020 GILBERT DUPONT Vente 183 Liquidite 23.9563 € 4 384.00  
06/02/2020 GILBERT DUPONT Achat 183 Liquidite 23.7227 € 4 341.25  
07/02/2020 GILBERT DUPONT Vente 201 Liquidite 23.7791 € 4 779.60  
07/02/2020 GILBERT DUPONT Achat 473 Liquidite 23.5931 € 11 159.54  
10/02/2020 GILBERT DUPONT Achat 150 Liquidite 23.0500 € 3 457.50  
11/02/2020 GILBERT DUPONT Vente 61 Liquidite 22.9754 € 1 401.50  
11/02/2020 GILBERT DUPONT Achat 75 Liquidite 22.9333 € 1 720.00  
12/02/2020 GILBERT DUPONT Achat 75 Liquidite 22.9167 € 1 718.75  
12/02/2020 GILBERT DUPONT Vente 35 Liquidite 22.9000 € 801.50  
13/02/2020 GILBERT DUPONT Achat 106 Liquidite 22.7151 € 2 407.80  
13/02/2020 GILBERT DUPONT Vente 186 Liquidite 22.8589 € 4 251.76  
14/02/2020 GILBERT DUPONT Achat 100 Liquidite 22.8000 € 2 280.00  
14/02/2020 GILBERT DUPONT Vente 40 Liquidite 22.8725 € 914.90  
17/02/2020 GILBERT DUPONT Achat 327 Liquidite 22.4032 € 7 325.85  
17/02/2020 GILBERT DUPONT Vente 399 Liquidite 22.5965 € 9 016.00  
18/02/2020 GILBERT DUPONT Vente 117 Liquidite 23.0017 € 2 691.20  
18/02/2020 GILBERT DUPONT Achat 72 Liquidite 22.9083 € 1 649.40  
19/02/2020 GILBERT DUPONT Vente 162 Liquidite 23.0222 € 3 729.60  
19/02/2020 GILBERT DUPONT Achat 155 Liquidite 22.8484 € 3 541.50  
20/02/2020 GILBERT DUPONT Vente 75 Liquidite 22.9500 € 1 721.25  
20/02/2020 GILBERT DUPONT Achat 175 Liquidite 22.8980 € 4 007.15  
21/02/2020 GILBERT DUPONT Achat 170 Liquidite 22.7118 € 3 861.01  
21/02/2020 GILBERT DUPONT Vente 1 Liquidite 22.5500 € 22.55  
24/02/2020 GILBERT DUPONT Achat 190 Liquidite 22.0132 € 4 182.51  
24/02/2020 GILBERT DUPONT Vente 120 Liquidite 22.1567 € 2 658.80  
25/02/2020 GILBERT DUPONT Vente 198 Liquidite 21.4490 € 4 246.90  
25/02/2020 GILBERT DUPONT Achat 215 Liquidite 21.3721 € 4 595.00  
26/02/2020 GILBERT DUPONT Achat 93 Liquidite 21.1199 € 1 964.15  
26/02/2020 GILBERT DUPONT Vente 73 Liquidite 21.1199 € 1 541.75  
27/02/2020 GILBERT DUPONT Achat 157 Liquidite 20.8318 € 3 270.59  
27/02/2020 GILBERT DUPONT Vente 112 Liquidite 20.9143 € 2 342.40  
28/02/2020 GILBERT DUPONT Achat 241 Liquidite 19.5207 € 4 704.49  
28/02/2020 GILBERT DUPONT Vente 40 Liquidite 19.4000 € 776.00  
 
 
                       
 
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
               
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat / Vente Nombre de
titres
Cours de la
transaction
Montant Opération dérivée
sous-jacente (1)
Commentaires
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser
NON APPLICABLE
                   

 

IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)    
                     
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat / Vente Options d'achat / Terme Échéance Prix d'exercice Prime Marché organisé /
 gré à gré
Commentaires    
   
NON APPLICABLE    

 

V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES    
                     
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat / Vente Options d'achat / Terme Échéance Prix d'exercice Prime Marché organisé /
 gré à gré
Commentaires    
   
NON APPLICABLE    

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : nJhwlJhnk5rJlZ1qasuYbGWYaZlpm2KZmGiaxZJoa8uZnZ1imm9iaZyeZm9lnGZo
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



  Original Source : AURES TECHNOLOGIES