Actusnews Wire - Entreprise française spécialisée dans la diffusion d'information réglementée

  Communiqué de la société AUPLATA MINING GROUP du 06/11/2018

  06/11/2018 - 18:00

Reunion Gold annonce les premiers résultats du programme de forage du gisement de Nivré, situé sur le projet aurifère de Dorlin


Auplata (Euronext Growth - FR0010397760 - ALAUP), 1er producteur d'or français coté en Bourse, informe que la société Reunion Gold Corp. (TSX-V : RGD), société canadienne d'exploration cotée au Toronto Stock Exchange, a annoncé les premiers résultats du programme de forage d'expansion de 8 000 mètres sur le projet aurifère de Dorlin, situé dans le centre ouest de la Guyane française.

Les vingt-cinq premiers trous du programme de forage d'expansion, concentrés le long des limites sud et ouest du gisement Nivré qui fait partie du projet aurifère de Dorlin, et représentant un total de 3 323 mètres, ont confirmé la présence de zones minéralisées sur le gisement Nivré, mais ont également montré une extension significative des zones minéralisées sud et ouest du gisement aurifère.

Le reste du programme de forage d'expansion, qui se concentre sur la limite nord du gisement, devrait être achevé d'ici la fin de l'année. La société prévoit de compléter une estimation des ressources minérales du gisement de Nivré, conformément au règlement national canadien 43-101, en janvier 2019.

Pour rappel, les deux sociétés ont conclu, en février 2017, un accord portant sur le titre minier (Permis d'Exploitation - PEX) de Dorlin, détenu par la SMYD, filiale à 100% d'Auplata. Cet accord octroie à Reunion Gold une option d'achat, d'une durée de 5 ans, lui permettant d'acquérir 75% du titre minier de Dorlin, Auplata conservant les 25% restant. Pour lever cette option, Reunion Gold doit réaliser une étude de faisabilité et consacrer au moins 3 MUSD de dépenses d'exploration sur une période de 3 ans.


Table 1: Gold intersection composites from Nivré South, West and East zones

(lower cut-off at 0.4 g/t Au - only intersections longer than 1.0 meter and grading above 1.0 g/t gold are included)

Zone Hole ID From
(m)
To
(m)
Downhole Width (m) True Width
(m)
Au
g/t
Nivré South DO-18-150 0.50 18.55 18.05 13.0 1.00
    29.00 30.50 1.50 1.0 1.02
    42.50 44.00 1.50 1.0 1.19
    45.50 47.00 1.50 1.0 1.01
    51.50 56.30 4.80 3.2 1.11
    69.50 72.50 3.00 2.0 1.28
Nivré South DO-18-151 33.00 34.50 1.50 0.9 1.53
    43.50 46.50 3.00 1.9 1.25
    52.50 54.00 1.50 0.9 1.72
Nivré East DO-18-152A 89.94 91.50 1.56 0.9 6.54
Nivré South DO-18-153 No significant result
Nivré South DO-18-154 6.50 8.00 1.50 0.9 1.63
Nivré South DO-18-155 131.36 141.00 9.64 4.3 1.16
Nivré South DO-18-156 0.00 12.00 12.00 8.8 1.80
    18.00 27.00 9.00 5.5 3.03
    114.54 116.50 1.96 1.4 3.37
Nivré East DO-18-157 2.00 8.00 6.00 6.0 1.71
Nivré East DO-18-157A 153.50 155.00 1.50 0.9 1.27
Nivré South DO-18-158 0.00 30.67 30.67 19.7 1.70
    70.00 90.16 20.16 12.5 4.64
Nivré West DO-18-159 14.00 18.50 4.50 2.8 1.00
    125.00 131.00 6.00 3.7 1.07
Nivré West DO-18-160 2.00 20.00 18.00 13.3 1.24
    30.50 39.50 9.00 6.7 1.05
    64.50 96.99 32.49 24.0 1.10
    125.00 126.50 1.50 1.1 2.23
Nivré East DO-18-161 44.00 48.50 4.50 2.7 1.73
Nivré South DO-18-162 60.30 62.50 2.20 1.5 1.13
    74.50 76.00 1.50 1.1 1.26
    80.50 82.00 1.50 1.1 1.20
    86.50 88.00 1.50 1.1 1.48
Nivré East DO-18-163 48.50 50.00 1.50 0.9 1.14
    128.00 129.00 1.00 0.6 14.51
Nivré South DO-18-164 0.00 18.00 18.00 13.2 3.86
    22.58 33.00 10.42 7.4 1.91
    103.50 105.00 1.50 0.9 1.72
    136.50 138.01 1.51 0.9 1.85
Nivré West DO-18-165 3.50 4.50 1.00 0.82 1.55
    9.50 12.50 3.00 2.46 3.40
    29.00 66.50 37.50 30.75 1.10
    77.00 78.50 1.50 1.23 5.46
Nivré East DO-18-166 64.50 66.00 1.50 1.1 2.31
Nivré West DO-18-167 14.00 38.00 24.00 19.68 1.88
    53.30 60.50 7.20 5.90 1.62
    68.00 84.00 16.00 13.12 1.52
    95.00 96.00 1.00 0.82 1.10
    107.00 108.00 1.00 0.82 9.45
Nivré West DO-18-169 0.00 5.00 5.00 5.00 1.00
    23.00 30.50 7.50 4.88 1.68
    63.50 65.00 1.50 0.98 2.25
    111.79 115.00 3.71 2.41 20.81
  including 114.00 115.00 1.00 0.65 75.28
Nivré West DO-18-170 43.60 45.60 1.90 1.3 2.19
Nivré West DO-18-171 29.00 56.00 27.00 19.2 1.20
    66.50 68.00 1.50 1.1 1.90
    84.50 90.50 6.00 4.3 1.19
    134.50 139.00 4.50 3.2 1.37
Nivré West DO-18-173 15.00 19.50 4.50 4.1 1.00
    71.00 72.67 1.67 1.5 1.34
    91.00 92.57 1.57 1.4 2.26
    97.00 99.87 2.87 2.6 1.54
    104.00 108.26 4.26 3.9 1.01
    116.00 122.00 6.00 5.5 1.23
Nivré West DO-18-174 8.00 9.50 1.5 1.3 1.19
    22.82 72.60 49.78 41.0 2.48
    83.00 84.50 1.5 1.3 1.28
    107.35 114.50 7.15 5.9 1.80
    132.00 133.40 1.4 1.2 3.43
Nivré East DO-18-144* 6.00 12.00 6.00 6.0 1.12
    42.00 46.50 4.50 3.2 1.03
    65.83 128.00 62.17 44.1 1.72
Nivré East DO-18-145* 3.00 12.00 9.00 7.3 1.05
    18.80 37.00 18.20 13.3 1.92
Nivré East DO-18-146* 0.00 69.00 69.00 43.6 1.96
    92.50 97.50 5.00 3.0 1.03
    105.50 107.00 1.50 0.9 2.82
Nivré East DO-18-147* 0.00 6.50 6.50 6.5 1.49
    36.50 50.00 13.50 3.5 2.39
    56.00 60.00 4.00 1.0 1.55
    78.50 82.50 4.00 1.0 2.85
Nivré West DO-18-148* 56.00 57.90 1.90 1.1 1.39
    77.00 94.00 17.00 9.5 1.37
    102.00 126.00 24.00 13.4 1.76
    133.00 139.00 6.00 3.4 1.19
    147.00 149.00 2.00 1.1 1.56
Nivré East DO-18-149* 0.00 85.00 85.00 60.4 2.47

* Indicates results of drill holes DO-18-144 to DO-18-149 which were released on September 19, 2018.

 

Cliquez ici pour lire le communiqué de presse Reunion Gold du 6 novembre 2018 dans son intégralité

 


Auplata en bref
Basé en Guyane française, Auplata est le 1er producteur d'or français coté en Bourse. La société dispose de plus de 700 km² de permis et titres miniers en Guyane française. Auplata mène une stratégie industrielle et financière novatrice de mise en valeur des ressources aurifères guyanaises avec une forte implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est ainsi de proposer une exploitation durable pour l'industrie minière guyanaise. Depuis juin 2015, Auplata est actionnaire de la société minière ivoirienne OMCI, détentrice de deux projets miniers en Côte d'Ivoire.
Auplata est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (Euronext). ISIN : FR0010397760 – ALAUP ; ICB : 1777 – Gold Mining.
Pour plus d'information sur la société Auplata : www.auplata.fr.


Contacts :
ACTUS FINANCE

Mathieu Omnes Relations investiseurs momnes@actus.fr 01 53 67 36 92
Nicolas Bouchez Relations presse nbouchez@auplata.fr 01 53 67 36 74

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mmltk5abk2eYnXGbZZduZmNnapiVlpWYZpaXlJZra5vJb26Ul5pqmZfIZm5mnWlq
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



  Original Source : AUPLATA MINING GROUP