Actusnews Wire - French company specializing in the dissemination of regulated information

  WAVESTONE company press release from 06/07/2022

  06/07/2022 - 18:00

Bilan semestriel du contrat de liquidité


Au titre du contrat de liquidité confié par la société WAVESTONE à Portzamparc, société de Bourse, à la date du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 19 028 titres WAVESTONE ;
  • espèces : 606 703,31 euros.

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 36 611 titres WAVESTONE ;
  • espèces : 88 633,74 euros.


Au cours du 1er semestre 2022, il a été négocié un total de :

Achats 78 187 titres 3 712 912,44 € 889 transactions
Ventes 75 924 titres 3 613 108,80 € 840 transactions

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. Une ambition ancrée dans l'ADN du cabinet et résumée par la signature « The Positive Way ».

Wavestone rassemble près de 4 000 collaborateurs en Europe – où il figure parmi les leaders indépendants du conseil – aux Etats-Unis et en Asie.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris et labellisé Great Place To Work®.

Wavestone
Pascal IMBERT
Président du Directoire
Tél. : 01 49 03 20 00
Benjamin CLEMENT
Communication financière
Tél. : 01 49 03 20 00
Actus
Mathieu OMNES
Relations analystes - investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 92
Déborah SCHWARTZ
Relations presse
Tél. : 01 53 67 36 35

Détail[1] des transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 1er semestre 2022

ACHATS   VENTES
Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux
en euros
  Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux
en euros
TOTAL 889 78 187 3 712 912,44   TOTAL 840 75 924 3 613 108,80
03/01/2022 10 943 50 204,57   03/01/2022 1 100 5 400
05/01/2022 5 500 26 660   04/01/2022 9 900 47 880
06/01/2022 12 900 47 130,03   05/01/2022 4 362 19 500,4
07/01/2022 3 300 15 260,01   07/01/2022 5 500 25 820
10/01/2022 15 1 250 63 540   10/01/2022 2 200 10 380
12/01/2022 5 461 23 526,58   11/01/2022 7 619 31 180,39
13/01/2022 7 700 36 280,02   12/01/2022 7 620 32 047,99
14/01/2022 7 650 33 300,02   13/01/2022 6 455 23 817,61
17/01/2022 1 100 5 020   14/01/2022 1 32 1 644,8
18/01/2022 12 1 100 56 749,99   17/01/2022 10 929 47 779,58
19/01/2022 7 674 33 366,17   18/01/2022 4 400 21 200
20/01/2022 2 200 9 950   19/01/2022 2 200 10 140
21/01/2022 8 700 35 669,97   20/01/2022 15 1 500 75 550,05
24/01/2022 15 1 300 63 169,99   25/01/2022 12 1 200 57 639,96
25/01/2022 7 693 32 448,2   26/01/2022 10 1 000 49 210
27/01/2022 11 1 100 53 800,01   27/01/2022 1 1 49
28/01/2022 8 800 38 540   28/01/2022 9 859 41 805,64
31/01/2022 12 1 200 58 479,96   31/01/2022 4 400 19 720
01/02/2022 1 100 4 940   01/02/2022 10 1 000 49 520
02/02/2022 3 300 14 970   02/02/2022 5 500 25 110
03/02/2022 7 700 34 590,01   03/02/2022 9 900 44 929,98
04/02/2022 5 500 24 590   04/02/2022 6 408 20 279,8
07/02/2022 14 1 200 57 699,96   08/02/2022 6 600 28 720,02
08/02/2022 3 300 14 250   09/02/2022 12 1 101 54 178,12
09/02/2022 2 2 96,2   10/02/2022 5 471 23 418,69
10/02/2022 6 538 26 589,57   11/02/2022 4 400 19 860
11/02/2022 1 100 4 940   15/02/2022 5 500 24 300
14/02/2022 7 700 33 939,99   16/02/2022 7 452 22 304,48
15/02/2022 1 30 1 440   17/02/2022 13 1 153 55 780,99
16/02/2022 10 901 43 618,94   18/02/2022 1 100 4 880
17/02/2022 2 101 4 787,4   21/02/2022 1 100 4 670
18/02/2022 15 1 500 71 650,05   22/02/2022 21 2 100 92 239,98
21/02/2022 9 750 34 392,98   23/02/2022 8 800 35 980
22/02/2022 9 800 33 890   24/02/2022 1 15 636
23/02/2022 9 650 28 990   25/02/2022 16 800 34 520
24/02/2022 6 600 25 189,98   28/02/2022 2 102 4 437,4
25/02/2022 1 100 4 150   01/03/2022 6 600 26 419,98
28/02/2022 11 900 39 009,96   02/03/2022 9 801 35 523,87
01/03/2022 8 800 34 760   03/03/2022 3 299 13 375,29
02/03/2022 9 701 30 513,9   04/03/2022 6 600 25 219,98
03/03/2022 11 901 39 622,2   07/03/2022 20 1 756 74 332,88
04/03/2022 14 1 200 49 620   08/03/2022 11 1 100 48 400
07/03/2022 6 600 23 940   09/03/2022 14 1 132 50 428,45
08/03/2022 9 900 39 130,02   10/03/2022 11 900 41 229,99
10/03/2022 3 300 13 590   11/03/2022 7 700 33 219,97
11/03/2022 10 903 41 997,36   14/03/2022 7 700 32 500,02
14/03/2022 7 700 31 889,97   16/03/2022 11 1 100 48 579,96
15/03/2022 19 1 350 58 730   17/03/2022 6 510 23 060,98
17/03/2022 13 1 131 50 006,15   18/03/2022 10 996 43 126
18/03/2022 14 1 400 59 430   21/03/2022 12 1 056 46 521,24
21/03/2022 4 400 17 300   22/03/2022 9 900 40 449,96
22/03/2022 8 738 32 768,23   23/03/2022 10 901 41 135,34
23/03/2022 11 1 001 45 185,34   25/03/2022 8 701 31 995,18
24/03/2022 12 1 000 45 200   28/03/2022 9 831 37 572,92
25/03/2022 9 801 36 165,23   29/03/2022 8 800 36 250
28/03/2022 6 501 22 234,28   30/03/2022 4 400 18 590
29/03/2022 3 201 8 994,61   31/03/2022 7 700 31 990
30/03/2022 9 900 41 249,97   04/04/2022 8 800 36 460
01/04/2022 9 820 37 325,99   05/04/2022 3 300 13 940,01
05/04/2022 12 1 100 50 180,02   06/04/2022 12 1 103 48 773,78
06/04/2022 7 700 30 590   07/04/2022 10 966 43 326,65
07/04/2022 6 600 26 629,98   08/04/2022 7 616 27 724,8
08/04/2022 5 500 22 300   11/04/2022 9 900 40 950
11/04/2022 2 200 9 000   12/04/2022 4 400 18 220
12/04/2022 8 700 31 695,02   13/04/2022 10 1 000 46 010
13/04/2022 18 1 733 78 643,37   14/04/2022 9 684 31 046,08
19/04/2022 5 304 14 014,1   19/04/2022 4 203 9 449,51
20/04/2022 7 601 27 796,67   20/04/2022 13 1 102 51 774,27
21/04/2022 5 350 16 605,51   21/04/2022 9 702 33 706,18
22/04/2022 5 401 18 952,7   22/04/2022 5 317 15 155,71
25/04/2022 8 600 28 302,48   25/04/2022 11 974 46 317,3
26/04/2022 7 555 26 214,7   26/04/2022 7 601 28 727,5
27/04/2022 4 326 15 186,38   27/04/2022 9 900 42 470,01
28/04/2022 2 44 2 091,4   28/04/2022 8 800 38 540
02/05/2022 4 400 19 900   29/04/2022 13 1 050 52 274,99
03/05/2022 13 1 466 75 209,76   02/05/2022 14 1 250 63 170
04/05/2022 13 1 300 65 830,05   03/05/2022 8 550 28 650
05/05/2022 14 1 301 65 684,89   04/05/2022 4 400 20 490
06/05/2022 10 900 44 720,01   05/05/2022 11 1 000 51 220
09/05/2022 9 900 43 440,03   09/05/2022 4 307 15 044,41
10/05/2022 13 1 050 48 722,52   11/05/2022 7 700 32 198,39
11/05/2022 8 800 36 380   12/05/2022 3 112 5 120
12/05/2022 8 704 32 043,97   13/05/2022 13 1 300 61 425
16/05/2022 5 500 24 485   16/05/2022 8 800 39 710
17/05/2022 8 800 40 420   17/05/2022 9 900 45 819,99
18/05/2022 12 1 038 52 932,81   18/05/2022 17 1 401 72 111,99
19/05/2022 12 970 49 159,02   19/05/2022 2 149 7 598,81
20/05/2022 5 305 15 554,21   20/05/2022 11 1 001 51 581,03
23/05/2022 5 401 20 701,99   23/05/2022 10 801 41 782
24/05/2022 10 809 41 956,6   24/05/2022 11 851 44 672,22
25/05/2022 8 800 41 460   25/05/2022 7 700 36 750
26/05/2022 6 553 28 905,97   26/05/2022 11 800 42 470
27/05/2022 12 810 43 383,03   27/05/2022 2 200 10 750
30/05/2022 8 701 37 404,31   30/05/2022 8 701 38 094,3
31/05/2022 20 1 901 97 720,52   31/05/2022 1 1 53
01/06/2022 12 1 101 54 711   01/06/2022 8 901 46 251,03
02/06/2022 3 146 7 262   02/06/2022 6 698 35 316,99
03/06/2022 8 750 37 507,5   03/06/2022 6 400 20 210
06/06/2022 3 201 10 059,41   06/06/2022 5 500 24 900
07/06/2022 8 800 39 460   07/06/2022 3 300 14 835
08/06/2022 6 500 24 630   09/06/2022 3 340 16 723,99
09/06/2022 8 622 30 444,41   10/06/2022 1 120 5 766
10/06/2022 12 680 32 352,02   13/06/2022 2 200 9 130
13/06/2022 7 500 22 660   15/06/2022 8 800 34 620
14/06/2022 7 350 15 270,01   16/06/2022 2 101 4 308,05
15/06/2022 3 200 8 600   17/06/2022 7 700 30 450
16/06/2022 7 481 20 467,03   20/06/2022 2 200 8 760
17/06/2022 1 70 2 975   21/06/2022 8 650 28 577,51
20/06/2022 5 450 19 459,98   22/06/2022 3 300 13 344,99
21/06/2022 1 7 302,75   23/06/2022 6 530 23 504,02
22/06/2022 6 400 17 640   24/06/2022 12 957 43 489,91
23/06/2022 4 400 17 580   27/06/2022 4 400 18 060
24/06/2022 7 700 31 535   28/06/2022 8 800 36 255,04
27/06/2022 3 300 13 410   30/06/2022 5 423 18 575,45
28/06/2022 1 15 670,5          
29/06/2022 7 500 22 160          
30/06/2022 3 300 13 065          

[1] En nombre de transactions et en volume (nombre de titres et capitaux)


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yWxskpqbZJiZlmlqaMdpZ5NpnJeWxGfJbJLLl5Jtap7Ga51nxmmSl5jIZnBmmG1u
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



  Original Source: WAVESTONE