Actusnews Wire - French company specializing in the dissemination of regulated information

  U10 CORP company press release from 28/06/2021

  28/06/2021 - 17:50

U10 Corp - Déclaration des transactions sur actions propres du 21 au 25 juin 2021


Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 21 au 25 juin 2021 dans le cadre du programme de rachat d'actions

Présentation agrégée par jour et par marché *

 
 
Nom de l'émetteur
 
 
Code Identifiant de l'émetteur
 
 
Jour de la transaction
Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
(en euros)
Marché
U10 Corp 969500L99934II0JH488 21/06/2021 FR0000079147 104 1,71 ALXP
U10 Corp 969500L99934II0JH488 22/06/2021 FR0000079147 1 444 1,704024 ALXP
U10 Corp 969500L99934II0JH488 24/06/2021 FR0000079147 365 1,695 ALXP
U10 Corp 969500L99934II0JH488 25/06/2021 FR0000079147 706 1,715 ALXP

* Opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale du 2 juin 2021, mis en œuvre par le conseil d'administration du même jour.

U10 : fournisseur du Retail en décoration d'intérieur

Contact :
Patricia Michel - Direction financière
Tel : +33 (0)4 37 64 47 85
finances@u10.fr

Détail transaction par transaction*

Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 21/06/2021 08:23:34 FR0000079147 1,710000 EUR 104 ALXP 83144457 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 22/06/2021 08:25:28 FR0000079147 1,710000 EUR 99 ALXP 83175136 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 22/06/2021 09:31:19 FR0000079147 1,710000 EUR 193 ALXP 83176645 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 22/06/2021 09:33:28 FR0000079147 1,710000 EUR 289 ALXP 83176669 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 22/06/2021 10:06:10 FR0000079147 1,700000 EUR 219 ALXP 83176987 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 22/06/2021 15:43:31 FR0000079147 1,700000 EUR 370 ALXP 83186175 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 22/06/2021 16:29:45 FR0000079147 1,700000 EUR 229 ALXP 83190337 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 22/06/2021 16:29:45 FR0000079147 1,700000 EUR 45 ALXP 83190339 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 24/06/2021 13:47:06 FR0000079147 1,695000 EUR 365 ALXP 83243256 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 25/06/2021 13:41:28 FR0000079147 1,715000 EUR 706 ALXP 83279531 Annulation

* Opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale du 2 juin 2021, mis en œuvre par le conseil d'administration du même jour

Euroclear : 7914 – Isin FR0000079147 – Titres transférés sur Euronext Growth le 6 août 2018


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yZlulcmcaW2al2lqasltmGpol5llmGiUZpKVxJVrZsucnZyUnWdpmJvGZm9qnWxv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



  Original Source: U10 CORP