Actusnews Wire - French company specializing in the dissemination of regulated information

  U10 CORP company press release from 11/05/2021

  11/05/2021 - 19:30

U10 Corp - Déclaration des transactions sur actions propres du 3 au 7 mai 2021


Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 3 au 7 mai 2021 dans le cadre du programme de rachat d'actions

 

 

Présentation agrégée par jour et par marché *

 

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
(en euros)
Marché
U10 Corp 969500L99934II0JH488 03/05/2021 FR0000079147 877 1.929658 ALXP
U10 Corp 969500L99934II0JH488 04/05/2021 FR0000079147 108 1.92 ALXP
U10 Corp 969500L99934II0JH488 06/05/2021 FR0000079147 751 1.912004 ALXP
U10 Corp 969500L99934II0JH488 07/05/2021 FR0000079147 111 1.9 ALXP

* Opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale du 3 juin 2020, mis en œuvre par le conseil d'administration du même jour.

 

U10 : fournisseur du Retail en décoration d'intérieur

Contact :
Patricia Michel - Direction financière
Tel : +33 (0)4 37 64 47 85
finances@u10.fr

 

 

Détail transaction par transaction*

 

Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 03/05/2021 09:00:22 FR0000079147 1.930000 EUR 817 ALXP 81937988 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 03/05/2021 15:34:42 FR0000079147 1.925000 EUR 60 ALXP 81945962 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 04/05/2021 10:05:56 FR0000079147 1.920000 EUR 108 ALXP 81965310 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 06/05/2021 12:04:27 FR0000079147 1.915000 EUR 165 ALXP 82051570 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 06/05/2021 13:31:57 FR0000079147 1.915000 EUR 136 ALXP 82053795 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 06/05/2021 14:11:59 FR0000079147 1.910000 EUR 290 ALXP 82055340 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 06/05/2021 14:43:39 FR0000079147 1.910000 EUR 160 ALXP 82057848 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 TP ICAP (EUROPE) 213800R54EFFINMY1P02 07/05/2021 16:12:16 FR0000079147 1.900000 EUR 111 ALXP 82107387 Annulation

 

* Opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale du 3 juin 2020, mis en œuvre par le conseil d'administration du même jour

 

 

Euroclear : 7914 - Isin FR0000079147 - Titres transférés sur Euronext Growth le 6 août 2018


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : xmibYpdrl5eUnptuachnb5dnmpxqm5GbbWPGmGWaZZ3Kmp9onWlhbpzLZm9ql2Zr
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



  Original Source: U10 CORP