Actusnews Wire - French company specializing in the dissemination of regulated information

  U10 CORP company press release from 04/02/2021

  04/02/2021 - 18:00

U10 Corp - Déclaration des transactions sur actions propres du 25 au 31 janvier 2021


Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 25 janvier au 31 janvier 2021 dans le cadre du programme de rachat d'actions

 

Présentation agrégée par jour et par marché *

Nom de l'émetteur  Code Identifiant de l'émetteur  Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
(en euros)
Marché
U10 Corp 969500L99934II0JH488 28/01/2021 FR0000079147 4,039 1.495619 ALXP
U10 Corp 969500L99934II0JH488 29/01/2021 FR0000079147 108 1.56 ALXP

* Opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale du 3 juin 2020, mis en œuvre par le conseil d'administration du même jour.

 

U10 : fournisseur du Retail en décoration d'intérieur

Contact :
Patricia Michel - Direction financière
Tel : +33 (0)4 37 64 47 85
finances@u10.fr

 

Détail transaction par transaction*

Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
U10 Corp 969500L99934II0JH488 LOUIS CAPITAL MARKETS 213800KL2QZT2GQMQQ34 28/01/2021 09:24:07 FR0000079147 1.525000 EUR 918 ALXP 79206729 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 LOUIS CAPITAL MARKETS 213800KL2QZT2GQMQQ34 28/01/2021 09:24:52 FR0000079147 1.520000 EUR 322 ALXP 79206735 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 LOUIS CAPITAL MARKETS 213800KL2QZT2GQMQQ34 28/01/2021 09:24:55 FR0000079147 1.520000 EUR 599 ALXP 79206740 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 LOUIS CAPITAL MARKETS 213800KL2QZT2GQMQQ34 28/01/2021 09:29:47 FR0000079147 1.475000 EUR 500 ALXP 79206925 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 LOUIS CAPITAL MARKETS 213800KL2QZT2GQMQQ34 28/01/2021 09:29:47 FR0000079147 1.475000 EUR 387 ALXP 79206929 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 LOUIS CAPITAL MARKETS 213800KL2QZT2GQMQQ34 28/01/2021 09:29:47 FR0000079147 1.475000 EUR 500 ALXP 79206930 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 LOUIS CAPITAL MARKETS 213800KL2QZT2GQMQQ34 28/01/2021 09:29:50 FR0000079147 1.470000 EUR 626 ALXP 79206931 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 LOUIS CAPITAL MARKETS 213800KL2QZT2GQMQQ34 28/01/2021 09:33:00 FR0000079147 1.470000 EUR 187 ALXP 79206969 Annulation
U10 Corp 969500L99934II0JH488 LOUIS CAPITAL MARKETS 213800KL2QZT2GQMQQ34 29/01/2021 13:47:34 FR0000079147 1.560000 EUR 108 ALXP 79266091 Annulation

* Opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale du 3 juin 2020, mis en œuvre par le conseil d'administration du même jour

 

Euroclear : 7914 – Isin FR0000079147 – Titres transférés sur Euronext Growth le 6 août 2018


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : m5tplJxnZZzJm25tZ5ZtZ5SZbJdnk5WZZZeWmWOdasmdamplx2uXm5XGZm9omWhm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



  Original Source: U10 CORP